0.26p-0.01 (-3.70%)31 Jan 2025, 15:23
Sdx Energy PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Jan 31, 2025 | 0.25p | 0.28p | 0.24p | 0.26p | 12,652,893 |
Jan 30, 2025 | 0.28p | 0.28p | 0.24p | 0.27p | 1,395,038 |
Jan 29, 2025 | 0.25p | 0.28p | 0.20p | 0.28p | 2,928,287 |
Jan 28, 2025 | 0.25p | 0.25p | 0.20p | 0.23p | 2,769,299 |
Jan 27, 2025 | 0.25p | 0.28p | 0.20p | 0.23p | 6,246,428 |
Jan 24, 2025 | 0.28p | 0.31p | 0.20p | 0.25p | 7,311,877 |
Jan 23, 2025 | 0.33p | 0.31p | 0.21p | 0.30p | 683,701 |
Jan 22, 2025 | 0.33p | 0.30p | 0.30p | 0.30p | 406,700 |
Jan 21, 2025 | 0.33p | 0.35p | 0.30p | 0.33p | 253,338 |
Jan 20, 2025 | 0.33p | 0.31p | 0.30p | 0.33p | 279,217 |
Jan 17, 2025 | 0.33p | 0.35p | 0.30p | 0.33p | 786,824 |
Jan 16, 2025 | 0.33p | 0.35p | 0.30p | 0.33p | 348,364 |
Jan 15, 2025 | 0.33p | 0.35p | 0.25p | 0.30p | 3,628,903 |
Jan 14, 2025 | 0.33p | 0.35p | 0.30p | 0.32p | 5,469,171 |
Jan 13, 2025 | 0.38p | 0.36p | 0.31p | 0.35p | 3,265,410 |
Jan 10, 2025 | 0.38p | 0.40p | 0.35p | 0.38p | 2,190,999 |
Jan 9, 2025 | 0.38p | 0.40p | 0.35p | 0.40p | 2,761,290 |
Jan 8, 2025 | 0.33p | 0.40p | 0.34p | 0.38p | 3,608,227 |
Jan 7, 2025 | 0.38p | 0.41p | 0.33p | 0.35p | 7,781,624 |
Jan 6, 2025 | 0.42p | 0.50p | 0.35p | 0.41p | 8,905,556 |
Jan 3, 2025 | 0.45p | 0.50p | 0.33p | 0.38p | 5,183,015 |
Jan 2, 2025 | 0.42p | 0.50p | 0.39p | 0.40p | 3,286,051 |
Dec 31, 2024 | 0.42p | 0.45p | 0.35p | 0.40p | 7,564,097 |
Dec 30, 2024 | 0.35p | 0.75p | 0.35p | 0.45p | 28,439,473 |
Dec 27, 2024 | 0.42p | 0.40p | 0.36p | 0.35p | 1,495,083 |
Dec 24, 2024 | 0.42p | 0.45p | 0.40p | 0.42p | 2,539,788 |
Dec 23, 2024 | 0.45p | 0.45p | 0.40p | 0.42p | 371,666 |
Dec 20, 2024 | 0.45p | 0.50p | 0.40p | 0.45p | 26,679 |
Dec 19, 2024 | 0.53p | 0.53p | 0.41p | 0.45p | 2,151,751 |
Dec 18, 2024 | 0.55p | 0.55p | 0.50p | 0.50p | 666,211 |
Dec 17, 2024 | 0.53p | 0.60p | 0.50p | 0.55p | 1,238,052 |
Dec 16, 2024 | 0.53p | 0.54p | 0.50p | 0.53p | 1,626,732 |
Dec 13, 2024 | 0.53p | 0.54p | 0.50p | 0.53p | 4,002,013 |
Dec 12, 2024 | 0.53p | 0.59p | 0.50p | 0.50p | 1,936,567 |
Dec 11, 2024 | 0.65p | 0.67p | 0.50p | 0.53p | 1,463,939 |
Dec 10, 2024 | 0.70p | 0.70p | 0.60p | 0.65p | 970,547 |
Dec 9, 2024 | 0.70p | 0.75p | 0.60p | 0.70p | 1,804,278 |
Dec 6, 2024 | 1.75p | 1.60p | 0.70p | 0.71p | 5,197,066 |
Dec 5, 2024 | 1.95p | 1.99p | 1.90p | 1.90p | 174,514 |
Dec 4, 2024 | 1.95p | 2.00p | 1.93p | 1.95p | 105,860 |
Dec 3, 2024 | 1.95p | 2.10p | 1.93p | 1.95p | 27,231 |
Nov 29, 2024 | 1.95p | 1.99p | 1.93p | 1.95p | 51,142 |
Nov 28, 2024 | 1.95p | 2.00p | 1.81p | 1.95p | 241,667 |
Nov 27, 2024 | 1.95p | 2.00p | 1.93p | 1.95p | 386,000 |
Nov 25, 2024 | 1.95p | 1.85p | 1.80p | 1.95p | 7,685 |
Nov 22, 2024 | 1.95p | 2.07p | 1.90p | 1.95p | 195,000 |
Nov 21, 2024 | 1.95p | 2.00p | 1.92p | 1.95p | 155,000 |
Nov 20, 2024 | 1.95p | 2.00p | 1.80p | 1.95p | 112,309 |
Nov 19, 2024 | 1.95p | 1.92p | 1.92p | 1.95p | 17,800 |
Nov 18, 2024 | 1.95p | 2.08p | 1.80p | 1.95p | 411,787 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine
Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Smiths Group PLC | 2,066.00 | 10.78 |
Wood Group (John) PLC | 72.45 | 6.15 |
Bridgepoint Group PLC | 381.20 | 6.07 |
Paragon Banking Group PLC | 803.50 | 4.90 |
Osb Group PLC | 421.40 | 4.41 |
Raspberry Pi Holdings PLC | 766.00 | 4.29 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Auction Technology Group PLC | 618.00 | -2.98 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 105.50 | -2.68 |
Rs Group PLC | 650.50 | -2.55 |
Fresnillo PLC | 696.00 | -2.32 |
Trainline PLC | 360.00 | -2.17 |
Hochschild Mining PLC | 176.00 | -2.11 |
Risers/fallers data from previous trading day.