96.50p-0.30 (-0.31%)04 Jul 2025, 17:00
Primary Health Properties PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Jul 4, 2025 | 96.80p | 97.10p | 96.27p | 96.50p | 4,050,373 |
Jul 3, 2025 | 98.00p | 98.35p | 96.63p | 96.80p | 34,900,156 |
Jul 2, 2025 | 99.80p | 99.95p | 97.45p | 97.75p | 23,542,996 |
Jul 1, 2025 | 98.90p | 100.10p | 98.90p | 100.00p | 10,547,226 |
Jun 30, 2025 | 100.20p | 100.80p | 98.90p | 98.90p | 24,671,234 |
Jun 27, 2025 | 99.95p | 101.20p | 99.60p | 100.30p | 13,456,440 |
Jun 26, 2025 | 99.10p | 99.95p | 99.10p | 99.80p | 9,132,498 |
Jun 25, 2025 | 99.00p | 100.00p | 99.00p | 99.65p | 12,993,533 |
Jun 24, 2025 | 99.10p | 100.00p | 98.70p | 99.20p | 28,778,921 |
Jun 23, 2025 | 103.00p | 103.00p | 99.00p | 99.20p | 28,058,978 |
Jun 20, 2025 | 103.50p | 103.60p | 102.80p | 103.50p | 7,146,065 |
Jun 19, 2025 | 103.60p | 103.60p | 102.70p | 103.00p | 2,336,454 |
Jun 18, 2025 | 101.20p | 103.70p | 101.20p | 103.50p | 2,879,644 |
Jun 17, 2025 | 102.80p | 103.04p | 101.60p | 103.00p | 7,774,754 |
Jun 16, 2025 | 103.40p | 104.00p | 102.10p | 102.60p | 7,906,403 |
Jun 13, 2025 | 103.40p | 103.80p | 102.36p | 103.50p | 7,775,351 |
Jun 12, 2025 | 103.00p | 104.10p | 102.80p | 103.00p | 5,903,997 |
Jun 11, 2025 | 99.70p | 103.60p | 99.70p | 103.20p | 13,016,335 |
Jun 10, 2025 | 99.00p | 100.30p | 99.00p | 99.95p | 4,815,863 |
Jun 9, 2025 | 98.80p | 99.92p | 98.80p | 99.40p | 2,804,691 |
Jun 6, 2025 | 98.65p | 99.45p | 98.53p | 99.00p | 2,679,273 |
Jun 5, 2025 | 99.15p | 99.60p | 98.10p | 98.85p | 2,282,488 |
Jun 4, 2025 | 99.60p | 99.65p | 98.45p | 99.00p | 2,257,789 |
Jun 3, 2025 | 101.00p | 101.00p | 98.95p | 99.05p | 2,725,957 |
Jun 2, 2025 | 101.00p | 101.40p | 100.00p | 100.50p | 3,434,150 |
May 30, 2025 | 101.00p | 101.20p | 100.07p | 100.60p | 7,757,578 |
May 29, 2025 | 98.10p | 100.90p | 98.10p | 100.90p | 8,352,579 |
May 28, 2025 | 99.00p | 99.55p | 98.20p | 98.75p | 3,668,693 |
May 27, 2025 | 99.00p | 100.20p | 98.35p | 99.00p | 12,279,100 |
May 23, 2025 | 98.85p | 101.30p | 97.35p | 98.70p | 7,851,134 |
May 22, 2025 | 100.20p | 100.50p | 97.85p | 98.65p | 4,697,532 |
May 21, 2025 | 101.00p | 101.00p | 99.75p | 100.40p | 4,562,457 |
May 20, 2025 | 100.70p | 102.80p | 100.40p | 101.00p | 7,718,116 |
May 19, 2025 | 100.00p | 103.00p | 99.15p | 100.50p | 3,173,414 |
May 16, 2025 | 100.00p | 100.70p | 98.30p | 100.40p | 10,174,319 |
May 15, 2025 | 98.00p | 99.75p | 98.00p | 99.50p | 2,762,548 |
May 14, 2025 | 98.25p | 100.90p | 97.70p | 98.00p | 3,725,204 |
May 13, 2025 | 99.30p | 99.80p | 98.60p | 98.95p | 5,842,405 |
May 12, 2025 | 101.20p | 101.70p | 98.60p | 99.50p | 4,593,728 |
May 9, 2025 | 100.80p | 101.50p | 100.30p | 101.00p | 4,083,804 |
May 8, 2025 | 103.20p | 103.20p | 100.70p | 100.70p | 4,453,333 |
May 7, 2025 | 103.50p | 103.60p | 102.50p | 102.90p | 4,721,506 |
May 6, 2025 | 102.90p | 103.70p | 101.80p | 103.50p | 6,948,431 |
May 2, 2025 | 100.00p | 103.30p | 100.00p | 101.70p | 4,436,345 |
May 1, 2025 | 101.70p | 104.40p | 101.70p | 103.20p | 4,018,371 |
Apr 30, 2025 | 100.80p | 102.40p | 99.95p | 102.40p | 4,242,034 |
Apr 29, 2025 | 100.50p | 101.10p | 99.95p | 100.50p | 7,887,679 |
Apr 28, 2025 | 100.70p | 101.30p | 100.10p | 100.20p | 4,425,642 |
Apr 25, 2025 | 99.95p | 101.10p | 99.40p | 100.50p | 3,655,118 |
Apr 24, 2025 | 97.20p | 101.00p | 96.24p | 100.00p | 1,574,816 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Auction Technology Group PLC | 499.00 | 4.39 |
Alpha Group International PLC | 3,290.00 | 3.30 |
Vodafone Group PLC | 81.62 | 3.00 |
Raspberry Pi Holdings PLC | 482.60 | 2.68 |
Fresnillo PLC | 1,495.00 | 2.40 |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 7,130.00 | 2.00 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Moonpig Group PLC | 221.00 | -8.68 |
Trustpilot Group PLC | 230.80 | -3.67 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 80.95 | -3.46 |
Just Group PLC | 128.80 | -3.45 |
4Imprint Group PLC | 3,670.00 | -3.42 |
W.A.G Payment Solutions PLC | 84.00 | -3.23 |
Risers/fallers data from previous trading day.