869.70p-6.20 (-0.71%)14 Feb 2025, 18:23
HSBC Holdings PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | 723.80p | 729.40p | 719.90p | 726.90p | 15,315,239 |
Nov 20, 2024 | 722.30p | 727.90p | 718.70p | 722.50p | 14,605,866 |
Nov 19, 2024 | 724.90p | 730.60p | 712.60p | 724.30p | 22,521,670 |
Nov 18, 2024 | 716.80p | 727.80p | 715.80p | 727.80p | 18,247,606 |
Nov 15, 2024 | 709.50p | 719.00p | 706.90p | 716.80p | 20,558,734 |
Nov 14, 2024 | 699.90p | 709.92p | 699.66p | 706.20p | 16,098,944 |
Nov 13, 2024 | 699.00p | 701.00p | 696.30p | 700.80p | 45,864,605 |
Nov 12, 2024 | 696.00p | 696.71p | 688.70p | 693.90p | 21,699,452 |
Nov 11, 2024 | 701.00p | 705.02p | 692.30p | 699.20p | 15,570,042 |
Nov 8, 2024 | 711.80p | 713.17p | 689.60p | 690.00p | 22,518,252 |
Nov 7, 2024 | 720.00p | 723.30p | 714.70p | 715.60p | 46,222,367 |
Nov 6, 2024 | 719.70p | 729.60p | 719.50p | 724.20p | 20,818,302 |
Nov 5, 2024 | 717.40p | 722.40p | 715.10p | 722.40p | 49,440,052 |
Nov 4, 2024 | 711.70p | 721.22p | 711.20p | 717.70p | 16,376,922 |
Nov 1, 2024 | 712.10p | 714.50p | 708.00p | 709.60p | 48,832,143 |
Oct 31, 2024 | 713.00p | 715.10p | 707.40p | 711.70p | 34,305,229 |
Oct 30, 2024 | 706.90p | 715.40p | 704.30p | 706.20p | 21,041,215 |
Oct 29, 2024 | 705.90p | 729.20p | 705.48p | 713.70p | 38,470,803 |
Oct 28, 2024 | 688.50p | 693.80p | 682.40p | 692.10p | 54,600,101 |
Oct 25, 2024 | 682.80p | 687.40p | 682.10p | 682.10p | 12,494,985 |
Oct 24, 2024 | 681.80p | 686.50p | 679.40p | 679.90p | 47,591,876 |
Oct 23, 2024 | 682.70p | 686.60p | 676.30p | 679.90p | 16,259,981 |
Oct 22, 2024 | 674.60p | 682.40p | 671.87p | 681.50p | 13,560,551 |
Oct 21, 2024 | 675.80p | 681.20p | 674.00p | 675.40p | 11,052,665 |
Oct 18, 2024 | 679.50p | 682.00p | 675.60p | 680.60p | 13,620,100 |
Oct 17, 2024 | 672.00p | 680.42p | 670.90p | 678.00p | 21,238,694 |
Oct 16, 2024 | 673.80p | 676.60p | 668.55p | 672.80p | 18,080,653 |
Oct 15, 2024 | 665.70p | 670.20p | 664.60p | 669.20p | 23,543,749 |
Oct 14, 2024 | 671.90p | 677.05p | 668.20p | 675.80p | 16,919,266 |
Oct 11, 2024 | 674.20p | 674.90p | 667.60p | 673.20p | 15,761,198 |
Oct 10, 2024 | 670.50p | 676.10p | 668.20p | 672.20p | 21,603,461 |
Oct 9, 2024 | 663.10p | 670.20p | 662.70p | 669.40p | 15,260,570 |
Oct 8, 2024 | 680.40p | 684.42p | 664.40p | 666.00p | 25,903,460 |
Oct 7, 2024 | 692.10p | 698.57p | 688.70p | 695.20p | 15,923,145 |
Oct 4, 2024 | 679.90p | 696.60p | 679.70p | 691.80p | 23,976,538 |
Oct 3, 2024 | 682.00p | 689.52p | 677.00p | 685.00p | 30,398,573 |
Oct 2, 2024 | 675.40p | 679.50p | 671.00p | 676.00p | 30,061,987 |
Oct 1, 2024 | 672.50p | 673.40p | 659.30p | 664.70p | 17,850,886 |
Sep 30, 2024 | 676.90p | 680.30p | 669.20p | 669.20p | 20,158,641 |
Sep 27, 2024 | 677.80p | 683.20p | 676.40p | 680.90p | 40,184,757 |
Sep 26, 2024 | 673.10p | 682.10p | 670.40p | 679.80p | 38,385,550 |
Sep 25, 2024 | 669.10p | 676.88p | 663.55p | 665.80p | 21,315,551 |
Sep 24, 2024 | 673.30p | 683.40p | 671.00p | 672.20p | 45,502,774 |
Sep 23, 2024 | 667.10p | 672.10p | 662.90p | 670.70p | 64,610,986 |
Sep 20, 2024 | 668.00p | 668.82p | 658.80p | 660.50p | 89,420,506 |
Sep 19, 2024 | 666.30p | 671.50p | 663.30p | 669.30p | 37,129,120 |
Sep 18, 2024 | 659.20p | 661.70p | 655.60p | 658.30p | 22,931,571 |
Sep 17, 2024 | 660.70p | 668.00p | 659.90p | 661.80p | 22,588,755 |
Sep 16, 2024 | 654.30p | 655.80p | 647.20p | 654.70p | 13,430,718 |
Sep 13, 2024 | 658.70p | 662.66p | 655.60p | 658.70p | 11,139,815 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine
![Sharesmagazine cover](/images/daily-email-mag-cover.jpg)
Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Xps Pensions Group PLC | 390.00 | 12.39 |
Entain PLC | 744.40 | 6.77 |
Hochschild Mining PLC | 202.00 | 4.99 |
Assura PLC | 39.00 | 4.17 |
Fidelity China Special Situations PLC | 253.00 | 4.12 |
Ferrexpo PLC | 96.40 | 3.54 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Wood Group (John) PLC | 29.00 | -55.62 |
Mitchells & Butlers PLC | 225.50 | -3.63 |
Schroders PLC | 371.60 | -3.13 |
Ncc Group PLC | 136.00 | -2.58 |
International Consolidated Airlines Group S.A. | 338.50 | -2.56 |
Trainline PLC | 355.00 | -2.15 |
Risers/fallers data from previous trading day.