740.00p+3.00 (+0.41%)01 Apr 2025, 16:41
Baillie Gifford Japan Trust PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Apr 1, 2025 | 735.00p | 740.00p | 730.10p | 740.00p | 271,337 |
Mar 31, 2025 | 729.00p | 740.00p | 729.00p | 737.00p | 109,289 |
Mar 28, 2025 | 761.00p | 761.00p | 743.00p | 750.00p | 363,872 |
Mar 27, 2025 | 767.00p | 768.00p | 757.55p | 762.00p | 412,703 |
Mar 26, 2025 | 766.00p | 769.00p | 758.00p | 763.00p | 218,692 |
Mar 25, 2025 | 762.00p | 763.00p | 757.00p | 763.00p | 419,224 |
Mar 24, 2025 | 759.00p | 764.00p | 755.76p | 760.00p | 270,491 |
Mar 21, 2025 | 757.00p | 761.00p | 753.00p | 760.00p | 984,742 |
Mar 20, 2025 | 755.00p | 761.00p | 755.00p | 761.00p | 504,145 |
Mar 19, 2025 | 759.00p | 761.11p | 754.05p | 757.00p | 121,546 |
Mar 18, 2025 | 753.00p | 760.00p | 752.17p | 760.00p | 450,016 |
Mar 17, 2025 | 755.00p | 755.00p | 745.00p | 755.00p | 138,617 |
Mar 14, 2025 | 745.00p | 752.00p | 743.00p | 751.00p | 199,617 |
Mar 13, 2025 | 744.00p | 751.00p | 740.00p | 742.00p | 143,752 |
Mar 12, 2025 | 745.00p | 749.00p | 736.24p | 747.00p | 291,509 |
Mar 11, 2025 | 743.00p | 753.00p | 735.00p | 735.00p | 100,867 |
Mar 10, 2025 | 754.00p | 760.00p | 744.00p | 745.00p | 170,644 |
Mar 7, 2025 | 756.00p | 756.00p | 748.00p | 754.00p | 203,694 |
Mar 6, 2025 | 758.00p | 761.00p | 752.00p | 759.00p | 254,848 |
Mar 5, 2025 | 754.00p | 762.00p | 749.00p | 749.00p | 68,672 |
Mar 4, 2025 | 770.00p | 770.86p | 745.18p | 747.00p | 358,781 |
Mar 3, 2025 | 769.00p | 774.00p | 763.00p | 774.00p | 133,053 |
Feb 28, 2025 | 765.00p | 774.00p | 764.00p | 767.00p | 194,904 |
Feb 27, 2025 | 783.00p | 786.00p | 771.00p | 783.00p | 192,012 |
Feb 26, 2025 | 775.00p | 784.00p | 774.00p | 784.00p | 223,143 |
Feb 25, 2025 | 775.00p | 783.00p | 773.00p | 774.00p | 143,353 |
Feb 24, 2025 | 785.00p | 785.00p | 773.00p | 780.00p | 233,286 |
Feb 21, 2025 | 787.00p | 791.00p | 777.75p | 786.00p | 143,783 |
Feb 20, 2025 | 780.00p | 790.00p | 776.00p | 790.00p | 169,299 |
Feb 19, 2025 | 781.00p | 790.00p | 775.47p | 790.00p | 277,408 |
Feb 18, 2025 | 783.00p | 783.00p | 772.86p | 780.00p | 260,424 |
Feb 17, 2025 | 780.00p | 781.00p | 770.10p | 781.00p | 172,656 |
Feb 14, 2025 | 774.00p | 778.00p | 769.71p | 776.00p | 220,458 |
Feb 13, 2025 | 772.00p | 775.00p | 767.13p | 775.00p | 250,441 |
Feb 12, 2025 | 772.00p | 773.00p | 763.71p | 768.00p | 235,815 |
Feb 11, 2025 | 775.00p | 775.98p | 766.00p | 774.00p | 356,603 |
Feb 10, 2025 | 768.80p | 777.00p | 768.04p | 774.00p | 93,412 |
Feb 7, 2025 | 774.00p | 776.00p | 770.78p | 776.00p | 344,388 |
Feb 6, 2025 | 769.00p | 775.00p | 768.00p | 775.00p | 188,991 |
Feb 5, 2025 | 760.00p | 764.00p | 757.40p | 764.00p | 519,255 |
Feb 4, 2025 | 763.00p | 765.50p | 755.00p | 761.00p | 281,181 |
Feb 3, 2025 | 774.00p | 774.00p | 757.35p | 764.00p | 154,092 |
Jan 31, 2025 | 774.00p | 777.00p | 768.08p | 777.00p | 401,629 |
Jan 30, 2025 | 760.00p | 771.00p | 760.00p | 771.00p | 526,934 |
Jan 29, 2025 | 753.00p | 765.00p | 753.00p | 765.00p | 259,309 |
Jan 28, 2025 | 734.00p | 755.00p | 723.50p | 755.00p | 219,848 |
Jan 27, 2025 | 741.00p | 741.00p | 728.00p | 737.00p | 369,860 |
Jan 24, 2025 | 739.00p | 740.05p | 733.96p | 740.00p | 350,939 |
Jan 23, 2025 | 731.00p | 738.00p | 729.00p | 733.00p | 226,058 |
Jan 22, 2025 | 720.00p | 733.00p | 716.84p | 733.00p | 194,949 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Pphe Hotel Group Limited | 1,302.00 | 8.95 |
Greencore Group PLC | 178.60 | 5.56 |
Auction Technology Group PLC | 611.00 | 5.16 |
B&M European Value Retail S.A. | 273.70 | 5.11 |
Elementis PLC | 134.80 | 4.17 |
Rolls-Royce Holdings PLC | 779.40 | 4.06 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Travis Perkins PLC | 494.00 | -10.18 |
Crest Nicholson Holdings PLC | 163.50 | -3.65 |
Wpp PLC | 560.20 | -3.61 |
Petershill Partners PLC | 229.50 | -3.37 |
Wizz Air Holdings PLC | 1,437.00 | -3.04 |
Asos PLC | 283.00 | -2.95 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.