0.16p+0.00 (+0.00%)31 Mar 2025, 13:08
Rome Resources PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Mar 31, 2025 | 0.16p | 0.17p | 0.15p | 0.16p | 6,297,149 |
Mar 28, 2025 | 0.17p | 0.17p | 0.15p | 0.16p | 2,768,458 |
Mar 27, 2025 | 0.14p | 0.17p | 0.14p | 0.17p | 17,855,416 |
Mar 26, 2025 | 0.18p | 0.18p | 0.13p | 0.14p | 59,691,328 |
Mar 25, 2025 | 0.19p | 0.19p | 0.17p | 0.18p | 3,191,217 |
Mar 24, 2025 | 0.19p | 0.18p | 0.18p | 0.19p | 3,536,424 |
Mar 21, 2025 | 0.19p | 0.18p | 0.18p | 0.19p | 3,752,371 |
Mar 20, 2025 | 0.20p | 0.27p | 0.18p | 0.19p | 27,719,980 |
Mar 19, 2025 | 0.20p | 0.21p | 0.19p | 0.20p | 1,426,618 |
Mar 18, 2025 | 0.20p | 0.19p | 0.19p | 0.20p | 1,556,088 |
Mar 17, 2025 | 0.19p | 0.21p | 0.19p | 0.20p | 7,070,019 |
Mar 14, 2025 | 0.23p | 0.24p | 0.17p | 0.20p | 36,785,854 |
Mar 13, 2025 | 0.25p | 0.25p | 0.18p | 0.20p | 53,345,588 |
Mar 12, 2025 | 0.25p | 0.25p | 0.23p | 0.25p | 6,091,396 |
Mar 11, 2025 | 0.26p | 0.27p | 0.24p | 0.25p | 11,025,000 |
Mar 10, 2025 | 0.26p | 0.26p | 0.23p | 0.26p | 5,870,287 |
Mar 7, 2025 | 0.26p | 0.26p | 0.24p | 0.26p | 5,632,631 |
Mar 6, 2025 | 0.26p | 0.26p | 0.25p | 0.26p | 1,933,545 |
Mar 5, 2025 | 0.27p | 0.26p | 0.25p | 0.26p | 2,332,735 |
Mar 4, 2025 | 0.28p | 0.28p | 0.25p | 0.27p | 15,317,674 |
Mar 3, 2025 | 0.28p | 0.27p | 0.27p | 0.28p | 1,073,394 |
Feb 28, 2025 | 0.28p | 0.28p | 0.27p | 0.28p | 7,436,698 |
Feb 27, 2025 | 0.28p | 0.29p | 0.27p | 0.28p | 4,811,375 |
Feb 26, 2025 | 0.28p | 0.28p | 0.27p | 0.28p | 4,779,968 |
Feb 25, 2025 | 0.31p | 0.30p | 0.27p | 0.28p | 4,596,425 |
Feb 24, 2025 | 0.28p | 0.29p | 0.28p | 0.29p | 8,661,843 |
Feb 21, 2025 | 0.29p | 0.29p | 0.28p | 0.28p | 9,315,666 |
Feb 20, 2025 | 0.29p | 0.29p | 0.29p | 0.29p | 2,741,465 |
Feb 19, 2025 | 0.29p | 0.30p | 0.28p | 0.29p | 14,030,681 |
Feb 18, 2025 | 0.28p | 0.31p | 0.28p | 0.29p | 10,350,632 |
Feb 17, 2025 | 0.29p | 0.30p | 0.29p | 0.28p | 2,663,384 |
Feb 14, 2025 | 0.28p | 0.30p | 0.28p | 0.29p | 34,383,181 |
Feb 13, 2025 | 0.28p | 0.30p | 0.27p | 0.28p | 10,788,917 |
Feb 12, 2025 | 0.28p | 0.29p | 0.27p | 0.28p | 6,536,416 |
Feb 11, 2025 | 0.26p | 0.31p | 0.25p | 0.28p | 25,408,679 |
Feb 10, 2025 | 0.28p | 0.27p | 0.24p | 0.26p | 20,034,633 |
Feb 7, 2025 | 0.28p | 0.28p | 0.26p | 0.28p | 11,199,510 |
Feb 6, 2025 | 0.25p | 0.30p | 0.24p | 0.28p | 28,598,672 |
Feb 5, 2025 | 0.25p | 0.26p | 0.24p | 0.25p | 2,795,929 |
Feb 4, 2025 | 0.23p | 0.26p | 0.23p | 0.25p | 25,169,281 |
Feb 3, 2025 | 0.26p | 0.26p | 0.22p | 0.23p | 23,784,288 |
Jan 31, 2025 | 0.26p | 0.26p | 0.25p | 0.26p | 7,649,177 |
Jan 30, 2025 | 0.28p | 0.28p | 0.25p | 0.26p | 25,307,501 |
Jan 29, 2025 | 0.28p | 0.28p | 0.26p | 0.28p | 1,771,812 |
Jan 28, 2025 | 0.29p | 0.29p | 0.26p | 0.28p | 18,683,876 |
Jan 27, 2025 | 0.30p | 0.30p | 0.26p | 0.29p | 32,852,911 |
Jan 24, 2025 | 0.30p | 0.31p | 0.30p | 0.30p | 4,005,350 |
Jan 23, 2025 | 0.30p | 0.31p | 0.29p | 0.30p | 9,288,445 |
Jan 22, 2025 | 0.30p | 0.34p | 0.28p | 0.30p | 20,426,289 |
Jan 21, 2025 | 0.36p | 0.35p | 0.27p | 0.30p | 75,558,730 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 69.85 | 7.05 |
British American Tobacco PLC | 3,182.00 | 1.86 |
Moonpig Group PLC | 210.00 | 1.69 |
Severn Trent PLC | 2,531.00 | 1.40 |
Harbour Energy PLC | 210.30 | 1.40 |
Imperial Brands PLC | 2,865.00 | 1.38 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Pets AT Home Group PLC | 216.40 | -8.46 |
Molten Ventures PLC | 256.50 | -7.73 |
Close Brothers Group PLC | 278.20 | -7.20 |
International Consolidated Airlines Group S.A. | 260.80 | -6.62 |
Raspberry Pi Holdings PLC | 466.60 | -6.27 |
Mobico Group PLC | 58.15 | -6.06 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.