95.00p+2.00 (+2.15%)31 Jan 2025, 16:35
Helios Towers PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Jan 30, 2025 | 91.50p | 93.50p | 91.50p | 93.00p | 834,765 |
Jan 29, 2025 | 93.10p | 94.10p | 91.60p | 92.00p | 691,099 |
Jan 28, 2025 | 95.00p | 95.00p | 90.80p | 93.20p | 942,073 |
Jan 27, 2025 | 88.10p | 92.20p | 88.00p | 91.70p | 1,528,556 |
Jan 24, 2025 | 90.30p | 91.70p | 89.60p | 90.20p | 845,108 |
Jan 23, 2025 | 90.00p | 91.00p | 89.20p | 90.20p | 1,058,944 |
Jan 22, 2025 | 89.90p | 91.50p | 88.80p | 90.00p | 993,209 |
Jan 21, 2025 | 88.30p | 90.10p | 88.30p | 90.00p | 1,553,115 |
Jan 20, 2025 | 90.70p | 92.06p | 89.20p | 89.40p | 671,374 |
Jan 17, 2025 | 90.50p | 91.90p | 89.70p | 90.60p | 1,174,210 |
Jan 16, 2025 | 91.60p | 91.90p | 89.60p | 90.50p | 786,718 |
Jan 15, 2025 | 91.50p | 93.77p | 90.20p | 92.00p | 1,331,824 |
Jan 14, 2025 | 89.20p | 90.00p | 87.70p | 89.70p | 848,448 |
Jan 13, 2025 | 89.30p | 90.20p | 87.27p | 88.80p | 860,619 |
Jan 10, 2025 | 90.50p | 91.40p | 88.90p | 89.50p | 1,348,022 |
Jan 9, 2025 | 88.10p | 91.50p | 87.20p | 91.50p | 2,689,402 |
Jan 8, 2025 | 91.60p | 93.33p | 89.20p | 90.00p | 2,144,654 |
Jan 7, 2025 | 90.70p | 93.20p | 90.70p | 91.60p | 896,697 |
Jan 6, 2025 | 92.40p | 95.30p | 92.00p | 93.70p | 1,433,747 |
Jan 3, 2025 | 93.90p | 95.30p | 92.90p | 93.00p | 421,350 |
Jan 2, 2025 | 91.60p | 94.60p | 90.80p | 93.90p | 2,217,316 |
Dec 31, 2024 | 91.20p | 92.00p | 91.20p | 91.50p | 249,018 |
Dec 30, 2024 | 91.00p | 91.80p | 90.30p | 91.40p | 793,779 |
Dec 27, 2024 | 89.40p | 91.50p | 88.60p | 91.30p | 974,669 |
Dec 24, 2024 | 90.90p | 91.10p | 88.60p | 90.80p | 169,682 |
Dec 23, 2024 | 92.20p | 92.20p | 90.20p | 90.50p | 912,235 |
Dec 20, 2024 | 97.10p | 97.10p | 91.40p | 92.10p | 4,496,504 |
Dec 19, 2024 | 95.00p | 95.00p | 91.20p | 93.00p | 2,246,441 |
Dec 18, 2024 | 93.80p | 95.10p | 93.50p | 93.60p | 538,852 |
Dec 17, 2024 | 99.00p | 99.00p | 94.00p | 94.00p | 2,110,939 |
Dec 16, 2024 | 94.50p | 94.90p | 93.30p | 94.80p | 1,057,581 |
Dec 13, 2024 | 94.30p | 96.29p | 93.90p | 94.70p | 964,712 |
Dec 12, 2024 | 95.70p | 96.90p | 94.40p | 94.60p | 828,473 |
Dec 11, 2024 | 95.00p | 95.50p | 92.80p | 94.00p | 927,251 |
Dec 10, 2024 | 98.30p | 98.30p | 94.70p | 95.10p | 2,999,730 |
Dec 9, 2024 | 95.50p | 96.10p | 94.60p | 95.40p | 1,466,594 |
Dec 6, 2024 | 93.20p | 96.04p | 93.20p | 95.50p | 1,097,118 |
Dec 5, 2024 | 95.70p | 100.40p | 93.00p | 93.70p | 1,804,354 |
Dec 4, 2024 | 96.40p | 99.90p | 96.10p | 96.10p | 796,080 |
Dec 3, 2024 | 95.60p | 98.90p | 95.60p | 97.00p | 533,143 |
Dec 2, 2024 | 97.70p | 98.90p | 96.80p | 97.30p | 573,730 |
Nov 29, 2024 | 102.00p | 102.00p | 97.20p | 98.40p | 5,305,346 |
Nov 28, 2024 | 100.20p | 102.80p | 98.90p | 99.20p | 3,442,083 |
Nov 27, 2024 | 98.60p | 100.20p | 97.87p | 99.80p | 533,078 |
Nov 26, 2024 | 96.10p | 99.10p | 95.60p | 98.50p | 994,886 |
Nov 25, 2024 | 99.00p | 99.28p | 94.90p | 96.80p | 892,619 |
Nov 22, 2024 | 95.00p | 96.30p | 94.00p | 96.30p | 1,385,848 |
Nov 21, 2024 | 96.30p | 98.60p | 93.50p | 95.00p | 3,111,170 |
Nov 20, 2024 | 96.20p | 100.80p | 93.10p | 96.40p | 4,063,674 |
Nov 19, 2024 | 102.80p | 105.60p | 100.80p | 101.40p | 485,391 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine
Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Smiths Group PLC | 2,066.00 | 10.78 |
Wood Group (John) PLC | 72.45 | 6.15 |
Bridgepoint Group PLC | 381.20 | 6.07 |
Paragon Banking Group PLC | 803.50 | 4.90 |
Osb Group PLC | 421.40 | 4.41 |
Raspberry Pi Holdings PLC | 766.00 | 4.29 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Auction Technology Group PLC | 618.00 | -2.98 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 105.50 | -2.68 |
Rs Group PLC | 650.50 | -2.55 |
Fresnillo PLC | 696.00 | -2.32 |
Trainline PLC | 360.00 | -2.17 |
Hochschild Mining PLC | 176.00 | -2.11 |
Risers/fallers data from previous trading day.