Bid Price | 590.00p | High Price | 593.00p |
---|
Ask Price | 593.00p | Low Price | 583.00p |
---|
Open Price | 584.00p | Spread | 0.51% |
---|
Prev Close | 586.00p | Volume | 104,539 |
---|
Blackrock Greater Europe Investment Trust PLC Historic Prices
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|
Feb 3, 2025 | 590.00 | 591.00 | 581.00 | 586.00 | 176,176 |
Jan 31, 2025 | 593.00 | 601.00 | 593.00 | 601.00 | 161,068 |
Jan 30, 2025 | 589.00 | 597.00 | 589.00 | 597.00 | 100,578 |
Jan 29, 2025 | 591.00 | 594.85 | 589.00 | 590.00 | 83,822 |
Jan 28, 2025 | 587.00 | 592.00 | 584.93 | 587.00 | 113,685 |
More Blackrock Greater Europe Investment Trust PLC Historic Prices >Blackrock Greater Europe Investment Trust PLC Information
Name | Blackrock Greater Europe Investment Trust PLC | Index | |
---|
ISIN | GB00B01RDH75 | Epic | BRGE |
---|
Type | CEF | Currency | GBX |
---|
Record Status | Active | Trading Segment | STMM |
---|
EMS | 500 | Trading Status | Post Trading |
---|
Shares in Issue | 97.59 m | Prev Close | 586.00p |
---|
PE Ratio | n/a | Market Cap | £576.76 m |
---|
Div Yield | n/a | Div per Share | n/a |
---|
EPS | n/a | Div Cover | n/a |
---|
PEG | n/a | EPS Growth (%) | n/a |
---|
ROCE | n/a | DPS Growth (%) | 0 |
---|
Current Ratio | n/a | Quick Ratio | n/a |
---|
Blackrock Greater Europe Investment Trust PLC News