3.85p-0.05 (-1.28%)24 Mar 2025, 16:27
Phoenix Copper Limited Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Mar 24, 2025 | 16:27:23 | 4.00p | 597 | £23.88 |
Mar 24, 2025 | 16:06:06 | 3.95p | 12,658 | £499.99 |
Mar 24, 2025 | 15:45:28 | 3.95p | 4,962 | £196.00 |
Mar 24, 2025 | 15:45:00 | 4.00p | 173 | £6.92 |
Mar 24, 2025 | 15:44:05 | 4.00p | 19 | £0.76 |
Mar 24, 2025 | 15:42:52 | 3.95p | 17,417 | £687.97 |
Mar 24, 2025 | 15:42:00 | 3.95p | 9,873 | £389.98 |
Mar 24, 2025 | 15:21:26 | 3.90p | 71,637 | £2,793.84 |
Mar 24, 2025 | 15:10:12 | 3.95p | 2,532 | £100.01 |
Mar 24, 2025 | 15:08:59 | 3.95p | 3,797 | £149.98 |
Mar 24, 2025 | 15:07:55 | 3.96p | 5,439 | £215.60 |
Mar 24, 2025 | 14:46:11 | 4.00p | 258 | £10.32 |
Mar 24, 2025 | 14:34:37 | 3.78p | 21,176 | £800.03 |
Mar 24, 2025 | 14:07:30 | 3.92p | 35,000 | £1,372.81 |
Mar 24, 2025 | 13:45:13 | 3.94p | 4,238 | £166.97 |
Mar 24, 2025 | 13:12:53 | 4.00p | 375 | £15.00 |
Mar 24, 2025 | 13:09:57 | 4.00p | 250 | £10.00 |
Mar 24, 2025 | 11:16:03 | 3.95p | 31,696 | £1,251.99 |
Mar 24, 2025 | 10:36:02 | 4.00p | 160 | £6.40 |
Mar 24, 2025 | 10:36:02 | 4.00p | 25 | £1.00 |
Mar 24, 2025 | 10:36:02 | 3.70p | 18 | £0.67 |
Mar 24, 2025 | 10:36:02 | 3.70p | 6,250 | £231.25 |
Mar 24, 2025 | 10:31:24 | 4.00p | 4,378 | £175.00 |
Mar 24, 2025 | 09:14:38 | 4.10p | 242 | £9.92 |
Mar 24, 2025 | 09:13:41 | 4.10p | 200 | £8.20 |
Mar 24, 2025 | 08:40:09 | 4.10p | 170 | £6.97 |
Mar 24, 2025 | 08:14:16 | 4.00p | 7,505 | £300.00 |
Mar 24, 2025 | 08:10:31 | 4.10p | 1,108 | £45.43 |
Mar 24, 2025 | 08:04:48 | 4.10p | 9 | £0.37 |
Mar 21, 2025 | 17:06:56 | 3.90p | 210,000 | £8,190.00 |
Mar 21, 2025 | 16:22:05 | 3.93p | 11,345 | £446.01 |
Mar 21, 2025 | 16:15:46 | 3.94p | 12,579 | £494.98 |
Mar 21, 2025 | 16:03:31 | 3.80p | 2,597 | £98.79 |
Mar 21, 2025 | 15:59:51 | 3.75p | 600,000 | £22,500.00 |
Mar 21, 2025 | 15:52:51 | 3.80p | 3,335 | £126.86 |
Mar 21, 2025 | 14:26:06 | 4.00p | 25 | £1.00 |
Mar 21, 2025 | 14:26:06 | 4.00p | 635 | £25.40 |
Mar 21, 2025 | 14:26:06 | 3.70p | 207 | £7.66 |
Mar 21, 2025 | 14:23:04 | 3.95p | 24,560 | £969.51 |
Mar 21, 2025 | 12:39:04 | 3.86p | 85,046 | £3,278.52 |
Mar 21, 2025 | 11:16:06 | 3.97p | 35,000 | £1,388.63 |
Mar 21, 2025 | 10:58:46 | 3.97p | 50,000 | £1,983.75 |
Mar 21, 2025 | 10:55:50 | 3.98p | 25,031 | £994.98 |
Mar 21, 2025 | 10:54:00 | 4.00p | 3,750 | £150.00 |
Mar 21, 2025 | 10:33:52 | 4.00p | 50,000 | £2,000.00 |
Mar 21, 2025 | 10:27:48 | 4.00p | 50,000 | £2,000.00 |
Mar 21, 2025 | 10:25:34 | 4.00p | 2,500 | £100.00 |
Mar 21, 2025 | 10:25:06 | 4.01p | 109,780 | £4,407.67 |
Mar 21, 2025 | 10:25:01 | 4.06p | 100,000 | £4,060.00 |
Mar 21, 2025 | 10:24:35 | 4.50p | 133 | £5.99 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
Market overview failed to load.
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Pershing Square Holdings LTD | 3,906.00 | 3.94 |
Asos PLC | 312.40 | 3.51 |
Baillie Gifford Us Growth Trust PLC | 237.00 | 3.49 |
Bellway PLC | 2,412.00 | 3.34 |
Wizz Air Holdings PLC | 1,705.00 | 3.33 |
Polar Capital Technology Trust PLC | 317.00 | 3.26 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Energean PLC | 815.50 | -6.53 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 104.30 | -6.46 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 72.75 | -4.65 |
Harbour Energy PLC | 195.45 | -4.47 |
Vodafone Group PLC | 72.00 | -4.43 |
Discoverie Group PLC | 572.00 | -3.70 |