0.04p+0.01 (+15.74%)10 Dec 2025, 16:37
Oracle Power PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | 0.04p | 0.05p | 0.04p | 0.04p | 730,829,292 |
| Dec 9, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.03p | 49,203,768 |
| Dec 8, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 120,115,160 |
| Dec 5, 2025 | 0.03p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 79,473,596 |
| Dec 4, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 16,835,669 |
| Dec 3, 2025 | 0.03p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 74,975,017 |
| Dec 2, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.03p | 64,863,780 |
| Dec 1, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 55,020,258 |
| Nov 28, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 89,411,393 |
| Nov 27, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 166,497,132 |
| Nov 26, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 240,115,953 |
| Nov 25, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 184,200,063 |
| Nov 24, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 92,421,257 |
| Nov 21, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 105,235,312 |
| Nov 20, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 152,452,263 |
| Nov 19, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 145,255,318 |
| Nov 18, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 218,029,676 |
| Nov 17, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 168,704,880 |
| Nov 14, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 108,719,105 |
| Nov 13, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 134,370,580 |
| Nov 12, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 193,355,556 |
| Nov 11, 2025 | 0.04p | 0.05p | 0.04p | 0.04p | 261,732,273 |
| Nov 10, 2025 | 0.04p | 0.05p | 0.04p | 0.04p | 84,992,495 |
| Nov 7, 2025 | 0.04p | 0.06p | 0.04p | 0.04p | 710,013,995 |
| Nov 6, 2025 | 0.04p | 0.05p | 0.03p | 0.04p | 816,732,225 |
| Nov 5, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 126,479,503 |
| Nov 4, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 94,386,805 |
| Nov 3, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 78,407,553 |
| Oct 31, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 71,739,054 |
| Oct 30, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 243,301,216 |
| Oct 29, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 63,982,510 |
| Oct 28, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 226,743,793 |
| Oct 27, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 390,130,340 |
| Oct 24, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 207,250,816 |
| Oct 23, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 351,498,375 |
| Oct 22, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 0.04p | 474,005,661 |
| Oct 21, 2025 | 0.05p | 0.06p | 0.04p | 0.05p | 638,538,745 |
| Oct 20, 2025 | 0.04p | 0.05p | 0.04p | 0.04p | 368,054,920 |
| Oct 17, 2025 | 0.04p | 0.05p | 0.04p | 0.04p | 456,405,520 |
| Oct 16, 2025 | 0.04p | 0.06p | 0.04p | 0.04p | 930,039,565 |
| Oct 15, 2025 | 0.04p | 0.05p | 0.03p | 0.04p | 1,037,247,889 |
| Oct 14, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 423,495,371 |
| Oct 13, 2025 | 0.04p | 0.04p | 0.03p | 0.04p | 526,514,446 |
| Oct 10, 2025 | 0.05p | 0.05p | 0.04p | 0.04p | 440,728,438 |
| Oct 9, 2025 | 0.05p | 0.06p | 0.04p | 0.05p | 805,740,111 |
| Oct 8, 2025 | 0.04p | 0.06p | 0.04p | 0.05p | 623,410,389 |
| Oct 7, 2025 | 0.05p | 0.06p | 0.04p | 0.04p | 801,029,183 |
| Oct 6, 2025 | 0.07p | 0.08p | 0.04p | 0.05p | 425,715,114 |
| Oct 3, 2025 | 0.04p | 0.00p | 0.00p | 0.04p | 0 |
| Oct 2, 2025 | 0.06p | 0.06p | 0.04p | 0.04p | 1,003 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Ocado Group PLC | 235.00 | 20.67 |
| Firstgroup PLC | 183.80 | 4.97 |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | 1,123.00 | 3.89 |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 1,140.00 | 3.68 |
| Volution Group PLC | 635.00 | 3.59 |
| Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3,696.00 | 3.24 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Kainos Group PLC | 1,098.00 | -7.73 |
| Sdcl Efficiency Income Trust PLC | 50.30 | -6.33 |
| Moonpig Group PLC | 203.00 | -4.02 |
| Morgan Sindall Group PLC | 4,665.00 | -3.72 |
| Bluefield Solar Income Fund Limited | 67.50 | -3.71 |
| Future PLC | 559.00 | -3.62 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.