70.58p-0.96 (-1.34%)21 Mar 2025, 16:52
Lloyds Banking Group PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Mar 21, 2025 | 16:52:42 | 70.58p | 1,531 | £1,080.58 |
Mar 21, 2025 | 16:23:47 | 70.68p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:23:47 | 70.68p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:23:47 | 70.68p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:23:47 | 70.68p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:23:47 | 70.68p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:23:47 | 70.68p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:23:47 | 70.68p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:23:47 | 70.68p | 4 | £2.83 |
Mar 21, 2025 | 16:23:47 | 70.68p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:23:47 | 70.68p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:23:47 | 70.68p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:23:47 | 70.68p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:23:47 | 70.68p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:44:45 | 70.58p | 10,959,155 | £7,734,971.60 |
Mar 21, 2025 | 16:44:01 | 70.58p | 7,264,790 | £5,127,488.78 |
Mar 21, 2025 | 16:43:34 | 70.58p | 222,052 | £156,724.30 |
Mar 21, 2025 | 16:43:32 | 70.58p | 17,578 | £12,406.55 |
Mar 21, 2025 | 16:42:59 | 70.58p | 33,629 | £23,734.34 |
Mar 21, 2025 | 16:42:28 | 70.58p | 19,258 | £13,591.72 |
Mar 21, 2025 | 16:42:27 | 70.58p | 205,964 | £145,375.57 |
Mar 21, 2025 | 16:38:37 | 70.58p | 40,000 | £28,232.00 |
Mar 21, 2025 | 16:38:37 | 70.58p | 15,020 | £10,601.12 |
Mar 21, 2025 | 16:06:53 | 70.88p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:06:53 | 70.88p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:06:53 | 70.88p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:06:52 | 70.88p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:06:52 | 70.88p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:06:52 | 70.88p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:06:52 | 70.88p | 6 | £4.25 |
Mar 21, 2025 | 16:06:52 | 70.88p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:06:52 | 70.88p | 2 | £1.42 |
Mar 21, 2025 | 16:06:52 | 70.88p | 2 | £1.42 |
Mar 21, 2025 | 16:06:52 | 70.88p | 2 | £1.42 |
Mar 21, 2025 | 16:06:53 | 70.88p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:06:52 | 70.88p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:06:52 | 70.88p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:06:52 | 70.88p | 2 | £1.42 |
Mar 21, 2025 | 16:06:52 | 70.88p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:06:52 | 70.88p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:06:52 | 70.88p | 1 | £0.71 |
Mar 21, 2025 | 16:36:35 | 70.58p | 27,956 | £19,731.34 |
Mar 21, 2025 | 16:36:35 | 70.58p | 1,223,625 | £863,634.53 |
Mar 21, 2025 | 16:09:57 | 70.88p | 33 | £23.39 |
Mar 21, 2025 | 16:35:08 | 70.58p | 4,879,200 | £3,443,739.36 |
Mar 21, 2025 | 16:35:08 | 70.58p | 6,221 | £4,390.78 |
Mar 21, 2025 | 16:35:08 | 70.58p | 1,459 | £1,029.76 |
Mar 21, 2025 | 16:35:08 | 70.58p | 50,630 | £35,734.65 |
Mar 21, 2025 | 16:35:08 | 70.58p | 50,630 | £35,734.65 |
Mar 21, 2025 | 16:35:08 | 70.58p | 50,630 | £35,734.65 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Asos PLC | 301.80 | 18.35 |
Bakkavor Group PLC | 171.50 | 5.86 |
Energean PLC | 872.50 | 3.68 |
Crest Nicholson Holdings PLC | 167.00 | 2.58 |
Oxford Nanopore Technologies PLC | 111.50 | 1.73 |
Harbour Energy PLC | 204.60 | 1.54 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Wood Group (John) PLC | 38.40 | -13.08 |
Ferrexpo PLC | 63.40 | -10.83 |
Wetherspoon ( J.D.) PLC | 541.00 | -9.38 |
Raspberry Pi Holdings PLC | 511.50 | -8.50 |
Firstgroup PLC | 168.70 | -7.31 |
Essentra PLC | 104.00 | -5.63 |
Risers/fallers data from previous trading day.