20.00p+0.00 (+0.00%)12 Dec 2025, 08:41
Diales Group PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | 08:41:33 | 21.40p | 14,141 | £3,026.17 |
| Dec 12, 2025 | 08:28:36 | 21.40p | 3,850 | £823.90 |
| Dec 11, 2025 | 14:35:50 | 21.00p | 47,600 | £9,996.00 |
| Dec 11, 2025 | 13:10:56 | 18.75p | 24,696 | £4,630.50 |
| Dec 11, 2025 | 09:08:33 | 21.00p | 47,600 | £9,996.00 |
| Dec 10, 2025 | 16:28:14 | 18.00p | 35,668 | £6,420.24 |
| Dec 10, 2025 | 10:38:56 | 19.62p | 2,000 | £392.40 |
| Dec 9, 2025 | 12:04:20 | 19.62p | 1,500 | £294.30 |
| Dec 9, 2025 | 11:48:46 | 20.68p | 5,273 | £1,090.46 |
| Dec 9, 2025 | 11:43:49 | 19.60p | 15,000 | £2,940.00 |
| Dec 9, 2025 | 09:57:50 | 19.51p | 27,261 | £5,318.89 |
| Dec 9, 2025 | 09:41:38 | 20.85p | 2,441 | £508.95 |
| Dec 9, 2025 | 08:50:39 | 20.45p | 3,500 | £715.75 |
| Dec 9, 2025 | 08:35:11 | 20.99p | 51 | £10.70 |
| Dec 9, 2025 | 08:13:10 | 19.50p | 2,700 | £526.50 |
| Dec 9, 2025 | 08:00:09 | 19.89p | 10,000 | £1,989.00 |
| Dec 8, 2025 | 16:28:55 | 18.68p | 16,007 | £2,990.91 |
| Dec 8, 2025 | 09:19:20 | 18.90p | 500 | £94.50 |
| Dec 8, 2025 | 08:22:04 | 17.23p | 14,483 | £2,494.86 |
| Dec 8, 2025 | 08:12:25 | 18.40p | 6,000 | £1,104.00 |
| Dec 8, 2025 | 08:02:52 | 18.40p | 25,000 | £4,600.00 |
| Dec 5, 2025 | 16:28:39 | 18.00p | 53,000 | £9,540.00 |
| Dec 5, 2025 | 13:07:17 | 18.40p | 2,700 | £496.80 |
| Dec 4, 2025 | 15:05:57 | 17.00p | 30,000 | £5,100.00 |
| Dec 4, 2025 | 11:59:38 | 17.35p | 30,000 | £5,205.00 |
| Dec 4, 2025 | 10:26:21 | 17.55p | 20,000 | £3,510.20 |
| Dec 4, 2025 | 09:34:23 | 17.75p | 20,000 | £3,550.00 |
| Dec 3, 2025 | 12:32:13 | 19.00p | 29 | £5.51 |
| Dec 1, 2025 | 14:45:19 | 19.00p | 1,578 | £299.82 |
| Nov 26, 2025 | 08:14:48 | 18.05p | 5,998 | £1,082.64 |
| Nov 25, 2025 | 11:38:58 | 18.70p | 16,042 | £2,999.85 |
| Nov 25, 2025 | 09:23:29 | 19.00p | 10 | £1.90 |
| Nov 25, 2025 | 08:31:48 | 18.80p | 18,085 | £3,399.96 |
| Nov 24, 2025 | 12:55:11 | 19.00p | 39,000 | £7,410.00 |
| Nov 24, 2025 | 09:58:06 | 18.52p | 2,000 | £370.40 |
| Nov 24, 2025 | 09:21:57 | 17.00p | 5,000 | £850.00 |
| Nov 24, 2025 | 08:37:10 | 17.00p | 17 | £2.89 |
| Nov 24, 2025 | 08:21:17 | 16.76p | 10,000 | £1,676.00 |
| Nov 24, 2025 | 08:00:10 | 16.76p | 10,000 | £1,676.00 |
| Nov 21, 2025 | 15:49:13 | 16.75p | 5,000 | £837.50 |
| Nov 21, 2025 | 15:48:08 | 16.75p | 20,000 | £3,350.00 |
| Nov 21, 2025 | 15:39:47 | 16.75p | 15,000 | £2,512.50 |
| Nov 21, 2025 | 15:34:44 | 16.39p | 15,000 | £2,458.50 |
| Nov 21, 2025 | 15:17:28 | 17.00p | 11 | £1.87 |
| Nov 21, 2025 | 14:54:34 | 15.50p | 15,577 | £2,414.44 |
| Nov 21, 2025 | 14:33:11 | 17.28p | 1,500 | £259.20 |
| Nov 21, 2025 | 14:07:59 | 16.80p | 15,000 | £2,520.00 |
| Nov 21, 2025 | 13:51:47 | 16.80p | 15,000 | £2,520.00 |
| Nov 20, 2025 | 12:34:38 | 15.50p | 36,264 | £5,620.92 |
| Nov 20, 2025 | 09:01:28 | 17.00p | 2,750 | £467.50 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Wizz Air Holdings PLC | 1,194.00 | 7.37 |
| Burberry Group PLC | 1,272.50 | 4.47 |
| Foresight Environmental Infrastructure Limited | 67.40 | 3.85 |
| Hays PLC | 53.80 | 3.36 |
| Harbour Energy PLC | 205.80 | 3.31 |
| Chemring Group PLC | 475.00 | 3.04 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 124.80 | -4.51 |
| Metlen Energy & Metals PLC | 41.50 | -4.16 |
| St. James's Place PLC | 1,316.50 | -3.59 |
| British American Tobacco PLC | 4,238.00 | -3.33 |
| Vietnam Enterprise Investments Limited | 729.00 | -3.19 |
| Quilter PLC | 178.30 | -2.89 |
Risers/fallers data from previous trading day.