758.00p-13.00 (-1.69%)10 Dec 2025, 16:35
Vietnam Enterprise Investments Limited Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | 767.00p | 772.00p | 757.00p | 758.00p | 68,884 |
| Dec 9, 2025 | 769.00p | 774.00p | 766.59p | 771.00p | 127,262 |
| Dec 8, 2025 | 770.00p | 775.00p | 766.00p | 769.00p | 55,621 |
| Dec 5, 2025 | 774.00p | 775.69p | 765.00p | 770.00p | 96,768 |
| Dec 4, 2025 | 773.00p | 775.00p | 771.00p | 774.00p | 154,270 |
| Dec 3, 2025 | 769.00p | 776.00p | 763.20p | 765.00p | 525,973 |
| Dec 2, 2025 | 764.00p | 770.00p | 761.00p | 762.00p | 194,430 |
| Dec 1, 2025 | 765.00p | 765.00p | 758.00p | 760.00p | 90,332 |
| Nov 28, 2025 | 756.00p | 764.00p | 756.00p | 762.00p | 25,350 |
| Nov 27, 2025 | 765.00p | 765.98p | 758.00p | 761.06p | 94,541 |
| Nov 26, 2025 | 760.00p | 770.00p | 755.00p | 765.00p | 204,389 |
| Nov 25, 2025 | 762.00p | 763.00p | 756.00p | 762.00p | 69,217 |
| Nov 24, 2025 | 760.00p | 768.61p | 759.00p | 763.00p | 365,239 |
| Nov 21, 2025 | 758.00p | 766.25p | 758.00p | 761.00p | 272,238 |
| Nov 20, 2025 | 764.00p | 765.00p | 757.00p | 765.00p | 331,636 |
| Nov 19, 2025 | 760.00p | 760.00p | 754.40p | 757.00p | 157,365 |
| Nov 18, 2025 | 762.00p | 763.00p | 756.00p | 761.00p | 337,329 |
| Nov 17, 2025 | 754.00p | 761.00p | 754.00p | 756.00p | 126,810 |
| Nov 14, 2025 | 753.00p | 758.00p | 746.31p | 751.00p | 96,839 |
| Nov 13, 2025 | 752.00p | 756.18p | 748.40p | 752.00p | 51,570 |
| Nov 12, 2025 | 745.00p | 762.00p | 743.00p | 756.00p | 242,935 |
| Nov 11, 2025 | 724.00p | 746.00p | 724.00p | 724.00p | 624,554 |
| Nov 10, 2025 | 735.00p | 735.00p | 721.00p | 722.00p | 266,431 |
| Nov 7, 2025 | 751.00p | 751.00p | 728.00p | 735.00p | 187,249 |
| Nov 6, 2025 | 755.00p | 761.14p | 752.00p | 753.00p | 144,163 |
| Nov 5, 2025 | 763.00p | 766.00p | 757.20p | 762.00p | 1,060,060 |
| Nov 4, 2025 | 748.00p | 760.00p | 745.00p | 757.00p | 683,878 |
| Nov 3, 2025 | 765.00p | 765.00p | 736.00p | 738.00p | 101,887 |
| Oct 31, 2025 | 766.00p | 766.00p | 754.00p | 757.00p | 2,386,281 |
| Oct 30, 2025 | 770.00p | 770.00p | 752.00p | 761.00p | 790,615 |
| Oct 29, 2025 | 771.00p | 771.00p | 762.00p | 770.00p | 146,432 |
| Oct 28, 2025 | 747.00p | 771.00p | 747.00p | 764.00p | 933,079 |
| Oct 27, 2025 | 753.00p | 759.79p | 734.00p | 753.00p | 907,952 |
| Oct 24, 2025 | 768.00p | 768.00p | 754.00p | 755.00p | 121,892 |
| Oct 23, 2025 | 762.00p | 766.00p | 758.00p | 760.00p | 1,066,307 |
| Oct 22, 2025 | 752.00p | 766.00p | 748.60p | 763.00p | 298,213 |
| Oct 21, 2025 | 749.00p | 764.00p | 738.81p | 753.00p | 362,677 |
| Oct 20, 2025 | 783.00p | 794.00p | 732.00p | 743.00p | 341,718 |
| Oct 17, 2025 | 791.00p | 798.00p | 781.71p | 784.00p | 333,342 |
| Oct 16, 2025 | 800.00p | 800.00p | 793.00p | 799.00p | 90,248 |
| Oct 15, 2025 | 795.00p | 799.00p | 794.00p | 796.00p | 107,788 |
| Oct 14, 2025 | 795.00p | 801.00p | 790.00p | 800.00p | 222,538 |
| Oct 13, 2025 | 783.00p | 796.00p | 783.00p | 794.00p | 131,944 |
| Oct 10, 2025 | 775.00p | 788.00p | 775.00p | 782.00p | 274,567 |
| Oct 9, 2025 | 752.00p | 775.00p | 752.00p | 770.00p | 90,938 |
| Oct 8, 2025 | 745.00p | 763.00p | 745.00p | 761.00p | 375,890 |
| Oct 7, 2025 | 753.00p | 759.00p | 752.00p | 753.00p | 114,856 |
| Oct 6, 2025 | 745.00p | 759.00p | 745.00p | 756.00p | 421,187 |
| Oct 3, 2025 | 745.00p | 745.00p | 735.00p | 739.00p | 218,614 |
| Oct 2, 2025 | 750.00p | 750.00p | 742.00p | 742.00p | 121,818 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Ocado Group PLC | 235.00 | 20.67 |
| Firstgroup PLC | 183.80 | 4.97 |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | 1,123.00 | 3.89 |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 1,140.00 | 3.68 |
| Volution Group PLC | 635.00 | 3.59 |
| Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3,696.00 | 3.24 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Kainos Group PLC | 1,098.00 | -7.73 |
| Sdcl Efficiency Income Trust PLC | 50.30 | -6.33 |
| Moonpig Group PLC | 203.00 | -4.02 |
| Morgan Sindall Group PLC | 4,665.00 | -3.72 |
| Bluefield Solar Income Fund Limited | 67.50 | -3.71 |
| Future PLC | 559.00 | -3.62 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.