70.75p+1.25 (+1.80%)10 Dec 2025, 17:15
Roadside Real Estate PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | 69.50p | 72.00p | 69.80p | 70.75p | 62,628 |
| Dec 9, 2025 | 69.50p | 70.00p | 69.00p | 69.50p | 248,728 |
| Dec 8, 2025 | 66.50p | 69.50p | 66.50p | 69.50p | 87,405 |
| Dec 5, 2025 | 66.25p | 67.00p | 65.65p | 66.50p | 40,328 |
| Dec 4, 2025 | 65.75p | 67.00p | 64.83p | 66.25p | 128,809 |
| Dec 3, 2025 | 63.55p | 65.70p | 63.00p | 65.75p | 589,035 |
| Dec 2, 2025 | 63.00p | 64.00p | 62.10p | 63.25p | 72,638 |
| Dec 1, 2025 | 63.00p | 63.80p | 61.50p | 63.00p | 87,641 |
| Nov 28, 2025 | 61.25p | 64.00p | 60.50p | 63.00p | 289,706 |
| Nov 27, 2025 | 61.50p | 62.00p | 60.50p | 61.25p | 110,009 |
| Nov 26, 2025 | 61.00p | 62.00p | 60.00p | 61.00p | 189,476 |
| Nov 25, 2025 | 60.00p | 62.00p | 60.00p | 61.00p | 178,987 |
| Nov 24, 2025 | 60.75p | 62.00p | 59.50p | 61.00p | 163,379 |
| Nov 21, 2025 | 61.00p | 62.00p | 59.50p | 59.50p | 66,714 |
| Nov 20, 2025 | 58.50p | 62.00p | 58.00p | 61.00p | 240,447 |
| Nov 19, 2025 | 57.50p | 59.50p | 57.00p | 58.50p | 47,364 |
| Nov 18, 2025 | 57.25p | 58.00p | 56.50p | 57.25p | 87,170 |
| Nov 17, 2025 | 57.25p | 56.66p | 56.65p | 57.25p | 33,839 |
| Nov 14, 2025 | 55.31p | 58.00p | 55.00p | 57.00p | 50,980 |
| Nov 13, 2025 | 56.50p | 55.31p | 55.00p | 56.50p | 25,461 |
| Nov 12, 2025 | 56.50p | 57.00p | 55.00p | 56.50p | 93,447 |
| Nov 11, 2025 | 56.50p | 55.33p | 55.00p | 56.50p | 46,544 |
| Nov 10, 2025 | 56.25p | 58.00p | 55.02p | 56.50p | 19,878 |
| Nov 7, 2025 | 56.25p | 54.58p | 54.50p | 56.25p | 86,230 |
| Nov 6, 2025 | 56.00p | 58.00p | 54.00p | 56.25p | 54,769 |
| Nov 5, 2025 | 57.25p | 58.00p | 53.50p | 56.00p | 207,956 |
| Nov 4, 2025 | 56.50p | 58.00p | 56.50p | 57.25p | 36,944 |
| Nov 3, 2025 | 57.25p | 58.00p | 56.50p | 56.50p | 120,624 |
| Oct 31, 2025 | 57.25p | 58.00p | 56.50p | 57.25p | 11,119 |
| Oct 30, 2025 | 57.25p | 57.10p | 57.10p | 57.25p | 591 |
| Oct 29, 2025 | 57.25p | 57.10p | 56.50p | 57.25p | 25,107 |
| Oct 28, 2025 | 57.25p | 57.20p | 56.25p | 57.25p | 65,706 |
| Oct 27, 2025 | 57.25p | 56.65p | 56.52p | 57.25p | 60,197 |
| Oct 24, 2025 | 56.75p | 58.00p | 56.00p | 57.25p | 45,139 |
| Oct 23, 2025 | 55.50p | 58.00p | 54.08p | 56.75p | 47,580 |
| Oct 22, 2025 | 56.00p | 56.00p | 53.50p | 55.50p | 314,341 |
| Oct 21, 2025 | 58.50p | 57.10p | 53.00p | 58.00p | 3,770,194 |
| Oct 20, 2025 | 58.50p | 57.00p | 57.00p | 58.50p | 29 |
| Oct 17, 2025 | 58.50p | 60.00p | 56.00p | 58.50p | 40,749 |
| Oct 16, 2025 | 58.50p | 59.00p | 57.00p | 58.50p | 49,008 |
| Oct 15, 2025 | 58.50p | 60.00p | 56.50p | 58.50p | 65,052 |
| Oct 14, 2025 | 59.00p | 60.00p | 57.00p | 58.50p | 52,139 |
| Oct 13, 2025 | 58.50p | 59.00p | 58.00p | 58.50p | 35,038 |
| Oct 10, 2025 | 58.50p | 58.50p | 58.00p | 58.50p | 104,445 |
| Oct 9, 2025 | 58.50p | 58.50p | 58.00p | 58.50p | 428,323 |
| Oct 8, 2025 | 58.75p | 60.00p | 57.50p | 58.50p | 1,062,007 |
| Oct 7, 2025 | 59.00p | 60.00p | 57.50p | 58.75p | 19,552 |
| Oct 6, 2025 | 59.00p | 58.50p | 58.00p | 59.00p | 10,434 |
| Oct 3, 2025 | 59.00p | 58.80p | 58.00p | 59.00p | 35,633 |
| Oct 2, 2025 | 59.00p | 60.00p | 58.00p | 59.25p | 86,272 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Ocado Group PLC | 235.00 | 20.67 |
| Firstgroup PLC | 183.80 | 4.97 |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | 1,123.00 | 3.89 |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 1,140.00 | 3.68 |
| Volution Group PLC | 635.00 | 3.59 |
| Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3,696.00 | 3.24 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Kainos Group PLC | 1,098.00 | -7.73 |
| Sdcl Efficiency Income Trust PLC | 50.30 | -6.33 |
| Moonpig Group PLC | 203.00 | -4.02 |
| Morgan Sindall Group PLC | 4,665.00 | -3.72 |
| Bluefield Solar Income Fund Limited | 67.50 | -3.71 |
| Future PLC | 559.00 | -3.62 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.