$0.77-0.00 (-0.32%)31 Jan 2025, 13:59
Riverstone Credit Opportunities Income PLC Trades
Date | Time | Price | Quantity | Value |
---|---|---|---|---|
Jan 31, 2025 | 13:59:24 | $0.78 | 2,000 | 1,550.00 null |
Jan 31, 2025 | 13:59:24 | $0.78 | 5,000 | 3,875.00 null |
Jan 31, 2025 | 13:59:24 | $0.78 | 938 | 726.95 null |
Jan 29, 2025 | 13:08:57 | $0.77 | 2,000 | 1,540.00 null |
Jan 28, 2025 | 09:32:29 | $0.77 | 31,724 | 24,395.76 null |
Jan 27, 2025 | 12:43:42 | $0.75 | 3,744 | 2,789.28 null |
Jan 27, 2025 | 12:43:04 | $0.75 | 8 | 5.96 null |
Jan 27, 2025 | 08:38:12 | $0.75 | 558 | 416.44 null |
Jan 23, 2025 | 14:43:42 | $0.76 | 521 | 393.36 null |
Jan 23, 2025 | 14:30:30 | $0.76 | 1,450 | 1,094.75 null |
Jan 23, 2025 | 14:30:30 | $0.76 | 11,379 | 8,591.15 null |
Jan 20, 2025 | 09:27:11 | $0.75 | 12,739 | 9,490.56 null |
Jan 17, 2025 | 10:40:04 | $0.75 | 5,000 | 3,750.00 null |
Jan 17, 2025 | 10:40:04 | $0.75 | 5,000 | 3,750.00 null |
Jan 17, 2025 | 08:11:09 | $0.77 | 5,000 | 3,825.00 null |
Jan 16, 2025 | 11:49:37 | $0.75 | 7,479 | 5,609.25 null |
Jan 15, 2025 | 16:26:25 | $0.76 | 5,000 | 3,775.00 null |
Jan 15, 2025 | 14:54:17 | $0.75 | 14,110 | 10,582.50 null |
Jan 15, 2025 | 15:37:05 | $0.75 | 5,000 | 3,750.00 null |
Jan 14, 2025 | 15:50:45 | $0.75 | 30 | 22.35 null |
Jan 8, 2025 | 16:26:36 | $0.74 | 5,000 | 3,700.00 null |
Jan 8, 2025 | 16:26:36 | $0.74 | 5,000 | 3,700.00 null |
Jan 8, 2025 | 12:23:04 | $0.74 | 5,000 | 3,700.00 null |
Jan 8, 2025 | 11:34:02 | $0.74 | 4,982 | 3,689.92 null |
Jan 8, 2025 | 11:31:44 | $0.74 | 124 | 91.84 null |
Jan 7, 2025 | 16:22:00 | $0.73 | 45,000 | 32,850.00 null |
Jan 7, 2025 | 16:21:37 | $0.73 | 5,000 | 3,650.00 null |
Jan 7, 2025 | 16:21:15 | $0.74 | 5,000 | 3,700.00 null |
Jan 7, 2025 | 16:21:15 | $0.75 | 5,000 | 3,725.00 null |
Jan 7, 2025 | 16:21:15 | $0.75 | 5,000 | 3,725.00 null |
Jan 7, 2025 | 16:21:15 | $0.75 | 5,000 | 3,725.00 null |
Jan 7, 2025 | 16:21:15 | $0.75 | 5,000 | 3,750.00 null |
Jan 7, 2025 | 10:28:55 | $0.76 | 10,014 | 7,560.57 null |
Jan 2, 2025 | 14:39:34 | $0.75 | 3,974 | 2,980.50 null |
Dec 31, 2024 | 10:54:46 | $0.75 | 1,200 | 901.68 null |
Dec 31, 2024 | 08:00:12 | $0.75 | 2,824 | 2,118.00 null |
Dec 30, 2024 | 10:37:44 | $0.75 | 1,150 | 862.50 null |
Dec 30, 2024 | 10:37:44 | $0.75 | 5,000 | 3,750.00 null |
Dec 24, 2024 | 09:55:28 | $0.75 | 532 | 399.93 null |
Dec 23, 2024 | 09:17:10 | $0.77 | 2,000 | 1,546.50 null |
Dec 18, 2024 | 14:42:16 | $0.75 | 250 | 188.25 null |
Dec 18, 2024 | 11:13:31 | $0.77 | 4,000 | 3,093.00 null |
Dec 17, 2024 | 15:35:08 | $0.77 | 2,473 | 1,891.85 null |
Dec 17, 2024 | 15:35:02 | $0.77 | 20,219 | 15,467.54 null |
Dec 17, 2024 | 15:35:01 | $0.77 | 92,039 | 70,409.84 null |
Dec 17, 2024 | 15:34:47 | $0.77 | 54,151 | 41,425.52 null |
Dec 17, 2024 | 15:34:47 | $0.77 | 35,415 | 27,092.48 null |
Dec 13, 2024 | 08:01:16 | $0.75 | 313 | 234.75 null |
Dec 13, 2024 | 08:01:19 | $0.75 | 750 | 562.50 null |
Dec 12, 2024 | 15:41:47 | $0.76 | 750 | 566.25 null |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine
Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Smiths Group PLC | 2,066.00 | 10.78 |
Wood Group (John) PLC | 72.45 | 6.15 |
Bridgepoint Group PLC | 381.20 | 6.07 |
Paragon Banking Group PLC | 803.50 | 4.90 |
Osb Group PLC | 421.40 | 4.41 |
Raspberry Pi Holdings PLC | 766.00 | 4.29 |
Fallers
Company | Price | % Chg |
---|---|---|
Auction Technology Group PLC | 618.00 | -2.98 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 105.50 | -2.68 |
Rs Group PLC | 650.50 | -2.55 |
Fresnillo PLC | 696.00 | -2.32 |
Trainline PLC | 360.00 | -2.17 |
Hochschild Mining PLC | 176.00 | -2.11 |
Risers/fallers data from previous trading day.