173.80p-0.80 (-0.46%)10 Dec 2025, 16:35
Premier Foods PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | 173.20p | 175.00p | 173.20p | 173.80p | 498,035 |
| Dec 9, 2025 | 175.00p | 177.87p | 173.60p | 174.60p | 2,170,286 |
| Dec 8, 2025 | 186.20p | 186.20p | 175.60p | 175.60p | 692,253 |
| Dec 5, 2025 | 175.00p | 179.20p | 175.00p | 177.40p | 495,936 |
| Dec 4, 2025 | 175.00p | 178.40p | 175.00p | 177.40p | 1,514,534 |
| Dec 3, 2025 | 180.40p | 180.40p | 175.80p | 177.00p | 812,849 |
| Dec 2, 2025 | 181.60p | 181.60p | 177.00p | 177.80p | 1,021,706 |
| Dec 1, 2025 | 178.80p | 179.40p | 178.20p | 179.40p | 850,067 |
| Nov 28, 2025 | 178.00p | 179.40p | 177.80p | 178.80p | 1,194,535 |
| Nov 27, 2025 | 179.20p | 180.20p | 176.40p | 178.00p | 621,663 |
| Nov 26, 2025 | 181.20p | 181.20p | 174.60p | 177.40p | 1,533,395 |
| Nov 25, 2025 | 177.20p | 177.20p | 173.40p | 175.80p | 851,741 |
| Nov 24, 2025 | 174.20p | 177.00p | 173.08p | 173.40p | 980,964 |
| Nov 21, 2025 | 175.60p | 176.80p | 173.20p | 176.00p | 1,002,720 |
| Nov 20, 2025 | 175.20p | 177.40p | 174.42p | 174.60p | 823,717 |
| Nov 19, 2025 | 176.00p | 176.13p | 173.60p | 174.80p | 933,755 |
| Nov 18, 2025 | 175.60p | 175.60p | 172.00p | 173.20p | 3,553,853 |
| Nov 17, 2025 | 171.20p | 174.80p | 171.20p | 174.00p | 3,321,265 |
| Nov 14, 2025 | 172.40p | 173.20p | 168.00p | 173.20p | 2,353,826 |
| Nov 13, 2025 | 176.00p | 183.20p | 170.60p | 170.80p | 5,400,615 |
| Nov 12, 2025 | 175.80p | 175.80p | 172.20p | 173.00p | 4,484,732 |
| Nov 11, 2025 | 177.00p | 179.20p | 174.00p | 174.40p | 1,595,220 |
| Nov 10, 2025 | 178.20p | 178.60p | 176.00p | 176.60p | 1,430,943 |
| Nov 7, 2025 | 178.80p | 181.40p | 175.80p | 177.00p | 522,061 |
| Nov 6, 2025 | 175.20p | 182.20p | 175.20p | 178.80p | 741,537 |
| Nov 5, 2025 | 178.60p | 182.60p | 178.60p | 181.80p | 462,834 |
| Nov 4, 2025 | 181.20p | 182.60p | 180.20p | 180.60p | 1,154,931 |
| Nov 3, 2025 | 183.00p | 183.00p | 181.00p | 181.80p | 528,213 |
| Oct 31, 2025 | 182.80p | 183.80p | 181.60p | 182.40p | 715,195 |
| Oct 30, 2025 | 182.80p | 183.60p | 181.40p | 183.20p | 2,043,224 |
| Oct 29, 2025 | 186.00p | 186.60p | 183.00p | 183.00p | 1,036,891 |
| Oct 28, 2025 | 188.60p | 188.60p | 184.80p | 185.40p | 965,787 |
| Oct 27, 2025 | 187.20p | 187.60p | 185.60p | 186.80p | 621,268 |
| Oct 24, 2025 | 186.40p | 187.80p | 185.29p | 187.40p | 638,099 |
| Oct 23, 2025 | 191.20p | 191.20p | 185.00p | 186.80p | 4,221,410 |
| Oct 22, 2025 | 186.80p | 188.40p | 185.00p | 187.40p | 802,233 |
| Oct 21, 2025 | 183.20p | 185.20p | 182.00p | 185.00p | 1,518,197 |
| Oct 20, 2025 | 190.00p | 190.00p | 181.00p | 182.60p | 943,735 |
| Oct 17, 2025 | 182.00p | 183.40p | 179.35p | 181.40p | 1,320,145 |
| Oct 16, 2025 | 189.40p | 189.40p | 180.14p | 183.60p | 3,369,156 |
| Oct 15, 2025 | 178.40p | 181.00p | 178.40p | 180.60p | 1,913,909 |
| Oct 14, 2025 | 182.00p | 182.40p | 179.20p | 179.60p | 1,324,917 |
| Oct 13, 2025 | 184.80p | 184.80p | 179.00p | 181.60p | 1,665,817 |
| Oct 10, 2025 | 180.60p | 182.20p | 179.60p | 179.80p | 742,294 |
| Oct 9, 2025 | 176.20p | 182.00p | 176.20p | 180.40p | 3,433,809 |
| Oct 8, 2025 | 185.60p | 185.60p | 180.20p | 181.00p | 1,437,427 |
| Oct 7, 2025 | 184.40p | 185.00p | 177.40p | 182.00p | 1,583,445 |
| Oct 6, 2025 | 175.00p | 184.41p | 175.00p | 184.40p | 2,987,411 |
| Oct 3, 2025 | 185.00p | 185.00p | 182.00p | 182.60p | 1,022,907 |
| Oct 2, 2025 | 180.00p | 186.00p | 180.00p | 183.60p | 908,015 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Ocado Group PLC | 235.00 | 20.67 |
| Firstgroup PLC | 183.80 | 4.97 |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | 1,123.00 | 3.89 |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 1,140.00 | 3.68 |
| Volution Group PLC | 635.00 | 3.59 |
| Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3,696.00 | 3.24 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Kainos Group PLC | 1,098.00 | -7.73 |
| Sdcl Efficiency Income Trust PLC | 50.30 | -6.33 |
| Moonpig Group PLC | 203.00 | -4.02 |
| Morgan Sindall Group PLC | 4,665.00 | -3.72 |
| Bluefield Solar Income Fund Limited | 67.50 | -3.71 |
| Future PLC | 559.00 | -3.62 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.