38.70p-0.30 (-0.77%)10 Dec 2025, 16:35
Life Science Reit PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | 16:35:13 | 38.70p | 41,173 | £15,933.95 |
| Dec 10, 2025 | 16:04:10 | 38.78p | 5,000 | £1,939.20 |
| Dec 10, 2025 | 15:35:26 | 38.78p | 1,700 | £659.33 |
| Dec 10, 2025 | 15:16:07 | 38.70p | 5 | £1.94 |
| Dec 10, 2025 | 15:02:12 | 38.78p | 5,000 | £1,939.20 |
| Dec 10, 2025 | 14:59:46 | 38.70p | 3 | £1.16 |
| Dec 10, 2025 | 14:32:09 | 39.00p | 2,039 | £795.21 |
| Dec 10, 2025 | 14:32:09 | 38.70p | 8,139 | £3,149.79 |
| Dec 10, 2025 | 13:53:34 | 38.81p | 50,000 | £19,406.00 |
| Dec 10, 2025 | 13:46:35 | 38.81p | 42,975 | £16,679.46 |
| Dec 10, 2025 | 12:16:52 | 38.81p | 18,000 | £6,984.90 |
| Dec 10, 2025 | 11:52:42 | 38.81p | 30,000 | £11,641.50 |
| Dec 10, 2025 | 10:43:42 | 38.70p | 2 | £0.77 |
| Dec 10, 2025 | 10:39:01 | 38.86p | 1,536 | £596.96 |
| Dec 10, 2025 | 10:16:37 | 38.70p | 4 | £1.55 |
| Dec 10, 2025 | 10:16:32 | 38.70p | 6,794 | £2,629.28 |
| Dec 10, 2025 | 10:16:32 | 38.70p | 12,244 | £4,738.43 |
| Dec 10, 2025 | 10:16:32 | 38.70p | 7,052 | £2,729.12 |
| Dec 10, 2025 | 10:16:32 | 38.70p | 7,719 | £2,987.25 |
| Dec 10, 2025 | 09:42:55 | 38.80p | 9,902 | £3,841.98 |
| Dec 10, 2025 | 09:30:26 | 38.80p | 23,622 | £9,165.34 |
| Dec 10, 2025 | 09:17:28 | 38.70p | 1 | £0.39 |
| Dec 10, 2025 | 09:17:00 | 38.70p | 4,524 | £1,750.79 |
| Dec 10, 2025 | 09:04:07 | 38.90p | 17,000 | £6,613.00 |
| Dec 10, 2025 | 09:03:16 | 39.06p | 1,648 | £643.66 |
| Dec 10, 2025 | 08:55:26 | 38.80p | 0 | £0.00 |
| Dec 10, 2025 | 08:55:26 | 38.80p | 6,693 | £2,596.88 |
| Dec 10, 2025 | 08:55:26 | 38.80p | 2,324 | £901.71 |
| Dec 10, 2025 | 08:42:26 | 38.90p | 165 | £64.19 |
| Dec 10, 2025 | 08:06:02 | 38.77p | 9,350 | £3,624.81 |
| Dec 9, 2025 | 16:35:03 | 39.00p | 6,684 | £2,606.76 |
| Dec 9, 2025 | 16:28:01 | 38.90p | 4,003 | £1,557.17 |
| Dec 9, 2025 | 16:27:19 | 38.90p | 1,224 | £476.14 |
| Dec 9, 2025 | 16:27:03 | 38.90p | 4 | £1.56 |
| Dec 9, 2025 | 16:27:01 | 38.90p | 12,334 | £4,797.93 |
| Dec 9, 2025 | 16:26:48 | 38.90p | 12,354 | £4,805.71 |
| Dec 9, 2025 | 16:26:48 | 38.90p | 12,354 | £4,805.71 |
| Dec 9, 2025 | 16:15:39 | 38.97p | 12,000 | £4,676.04 |
| Dec 9, 2025 | 16:05:10 | 39.16p | 20,000 | £7,831.44 |
| Dec 9, 2025 | 15:52:26 | 38.90p | 1,511 | £587.78 |
| Dec 9, 2025 | 14:52:53 | 39.00p | 19,786 | £7,716.54 |
| Dec 9, 2025 | 14:40:18 | 39.30p | 2,332 | £916.48 |
| Dec 9, 2025 | 14:40:18 | 39.20p | 4 | £1.57 |
| Dec 9, 2025 | 14:05:25 | 38.78p | 25,000 | £9,696.00 |
| Dec 9, 2025 | 13:37:22 | 38.78p | 3,800 | £1,473.79 |
| Dec 9, 2025 | 11:54:57 | 38.80p | 15,000 | £5,820.15 |
| Dec 9, 2025 | 11:31:34 | 38.80p | 6,000 | £2,328.06 |
| Dec 9, 2025 | 11:18:00 | 38.80p | 21,000 | £8,148.21 |
| Dec 9, 2025 | 11:16:07 | 38.80p | 20,000 | £7,760.20 |
| Dec 9, 2025 | 11:06:23 | 38.80p | 20,000 | £7,760.20 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Ocado Group PLC | 235.00 | 20.67 |
| Firstgroup PLC | 183.80 | 4.97 |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | 1,123.00 | 3.89 |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 1,140.00 | 3.68 |
| Volution Group PLC | 635.00 | 3.59 |
| Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3,696.00 | 3.24 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Kainos Group PLC | 1,098.00 | -7.73 |
| Sdcl Efficiency Income Trust PLC | 50.30 | -6.33 |
| Moonpig Group PLC | 203.00 | -4.02 |
| Morgan Sindall Group PLC | 4,665.00 | -3.72 |
| Bluefield Solar Income Fund Limited | 67.50 | -3.71 |
| Future PLC | 559.00 | -3.62 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.