8.50p-0.46 (-5.13%)10 Dec 2025, 16:40
Indus Gas Limited Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | 8.50p | 9.00p | 8.50p | 8.50p | 125,659 |
| Dec 9, 2025 | 8.72p | 9.08p | 8.69p | 8.96p | 78,562 |
| Dec 8, 2025 | 9.40p | 9.70p | 9.00p | 9.21p | 99,294 |
| Dec 5, 2025 | 9.40p | 9.69p | 9.40p | 9.40p | 6,652 |
| Dec 4, 2025 | 9.30p | 9.70p | 9.00p | 9.50p | 122,354 |
| Dec 3, 2025 | 9.30p | 9.90p | 9.00p | 9.31p | 18,599 |
| Dec 2, 2025 | 9.87p | 9.90p | 9.30p | 9.60p | 13,788 |
| Dec 1, 2025 | 10.06p | 10.06p | 9.38p | 9.38p | 26,676 |
| Nov 28, 2025 | 9.52p | 10.40p | 9.50p | 9.96p | 18,768 |
| Nov 27, 2025 | 9.50p | 10.50p | 9.50p | 10.15p | 2,689 |
| Nov 26, 2025 | 9.90p | 10.85p | 9.00p | 10.53p | 142,144 |
| Nov 25, 2025 | 9.00p | 10.00p | 9.00p | 9.80p | 2,840 |
| Nov 24, 2025 | 9.70p | 10.00p | 9.20p | 9.66p | 45,328 |
| Nov 21, 2025 | 10.00p | 10.07p | 9.02p | 9.50p | 232,834 |
| Nov 20, 2025 | 10.00p | 11.00p | 9.40p | 9.95p | 238,871 |
| Nov 19, 2025 | 10.90p | 11.90p | 10.00p | 10.97p | 126,501 |
| Nov 18, 2025 | 12.00p | 12.80p | 10.00p | 10.75p | 563,067 |
| Nov 17, 2025 | 14.30p | 14.35p | 12.40p | 12.40p | 549,448 |
| Nov 14, 2025 | 8.78p | 14.30p | 8.73p | 13.55p | 1,634,033 |
| Nov 13, 2025 | 8.50p | 8.96p | 8.49p | 8.73p | 148,807 |
| Nov 12, 2025 | 8.76p | 8.97p | 8.68p | 8.82p | 9,369 |
| Nov 11, 2025 | 8.79p | 8.80p | 8.50p | 8.66p | 13,485 |
| Nov 10, 2025 | 9.00p | 9.20p | 8.60p | 9.00p | 30,355 |
| Nov 7, 2025 | 9.10p | 9.10p | 8.70p | 9.01p | 24,900 |
| Nov 6, 2025 | 8.66p | 9.33p | 8.60p | 9.09p | 227,917 |
| Nov 5, 2025 | 8.96p | 9.20p | 8.61p | 8.44p | 161,393 |
| Nov 4, 2025 | 9.40p | 9.50p | 9.18p | 9.15p | 126,556 |
| Nov 3, 2025 | 9.40p | 9.80p | 9.34p | 9.55p | 46,766 |
| Oct 30, 2025 | 9.40p | 9.80p | 9.33p | 9.60p | 75,016 |
| Oct 29, 2025 | 9.50p | 9.75p | 9.40p | 9.62p | 95,074 |
| Oct 28, 2025 | 9.60p | 9.60p | 9.30p | 9.45p | 83,085 |
| Oct 27, 2025 | 9.76p | 10.17p | 9.35p | 9.65p | 93,630 |
| Oct 24, 2025 | 9.50p | 9.76p | 9.50p | 9.60p | 65,306 |
| Oct 23, 2025 | 9.70p | 10.08p | 9.70p | 9.90p | 374,262 |
| Oct 22, 2025 | 9.56p | 10.10p | 9.56p | 9.90p | 543 |
| Oct 21, 2025 | 9.76p | 10.30p | 9.50p | 9.95p | 67,678 |
| Oct 20, 2025 | 10.00p | 10.00p | 9.42p | 9.90p | 87,258 |
| Oct 17, 2025 | 10.05p | 11.35p | 9.32p | 10.43p | 73,550 |
| Oct 16, 2025 | 10.00p | 11.36p | 10.00p | 10.97p | 68,622 |
| Oct 15, 2025 | 11.10p | 11.14p | 9.52p | 10.63p | 34,089 |
| Oct 14, 2025 | 11.00p | 11.00p | 9.60p | 10.72p | 37,687 |
| Oct 13, 2025 | 10.50p | 11.00p | 9.32p | 10.57p | 232,056 |
| Oct 10, 2025 | 10.30p | 10.30p | 9.32p | 10.01p | 3,711 |
| Oct 9, 2025 | 10.20p | 10.20p | 9.26p | 10.11p | 33,652 |
| Oct 8, 2025 | 10.00p | 10.50p | 9.55p | 10.01p | 151,436 |
| Oct 7, 2025 | 10.00p | 10.30p | 9.92p | 9.91p | 14,654 |
| Oct 6, 2025 | 10.20p | 10.70p | 9.26p | 10.10p | 205,440 |
| Oct 3, 2025 | 10.18p | 10.20p | 9.50p | 10.10p | 11,073 |
| Oct 2, 2025 | 10.30p | 10.40p | 9.80p | 10.10p | 196,680 |
| Oct 1, 2025 | 10.00p | 10.20p | 9.50p | 10.30p | 53,048 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Ocado Group PLC | 235.00 | 20.67 |
| Firstgroup PLC | 183.80 | 4.97 |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | 1,123.00 | 3.89 |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 1,140.00 | 3.68 |
| Volution Group PLC | 635.00 | 3.59 |
| Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3,696.00 | 3.24 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Kainos Group PLC | 1,098.00 | -7.73 |
| Sdcl Efficiency Income Trust PLC | 50.30 | -6.33 |
| Moonpig Group PLC | 203.00 | -4.02 |
| Morgan Sindall Group PLC | 4,665.00 | -3.72 |
| Bluefield Solar Income Fund Limited | 67.50 | -3.71 |
| Future PLC | 559.00 | -3.62 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.