10.00p+0.00 (+0.00%)10 Dec 2025, 13:04
Autins Group PLC Historic Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | 10.00p | 8.55p | 8.55p | 10.00p | 2,259 |
| Dec 9, 2025 | 10.00p | 11.68p | 8.55p | 10.00p | 288 |
| Dec 3, 2025 | 10.00p | 10.56p | 10.56p | 10.00p | 355 |
| Dec 2, 2025 | 10.00p | 11.68p | 8.00p | 10.00p | 2,914 |
| Nov 27, 2025 | 10.00p | 12.00p | 8.00p | 10.00p | 51,798 |
| Nov 26, 2025 | 10.00p | 12.00p | 8.00p | 10.00p | 300,540 |
| Nov 25, 2025 | 10.50p | 10.00p | 9.00p | 10.00p | 5,518 |
| Nov 19, 2025 | 10.50p | 10.70p | 9.00p | 10.50p | 288 |
| Nov 18, 2025 | 10.50p | 9.10p | 9.10p | 10.50p | 3,680 |
| Nov 12, 2025 | 10.50p | 9.25p | 9.25p | 10.50p | 4,000 |
| Nov 7, 2025 | 10.50p | 10.70p | 9.11p | 10.50p | 2,409 |
| Nov 5, 2025 | 10.00p | 10.80p | 9.00p | 10.50p | 69,934 |
| Nov 4, 2025 | 10.00p | 9.11p | 9.11p | 10.00p | 12 |
| Nov 3, 2025 | 10.00p | 10.87p | 10.85p | 10.00p | 204 |
| Oct 31, 2025 | 10.00p | 9.00p | 9.00p | 10.00p | 3 |
| Oct 30, 2025 | 10.00p | 9.00p | 9.00p | 10.00p | 218,776 |
| Oct 29, 2025 | 10.00p | 11.00p | 11.00p | 10.00p | 9 |
| Oct 28, 2025 | 10.00p | 9.15p | 9.05p | 10.00p | 5,607 |
| Oct 22, 2025 | 10.00p | 9.15p | 9.11p | 10.00p | 15 |
| Oct 21, 2025 | 10.00p | 10.87p | 9.11p | 10.00p | 141 |
| Oct 20, 2025 | 10.00p | 11.00p | 10.96p | 10.00p | 277 |
| Oct 17, 2025 | 10.00p | 11.00p | 11.00p | 10.00p | 42 |
| Oct 16, 2025 | 10.00p | 10.96p | 10.93p | 10.00p | 13,737 |
| Oct 15, 2025 | 9.00p | 11.45p | 8.00p | 10.00p | 68,317 |
| Oct 13, 2025 | 9.00p | 9.96p | 8.68p | 9.00p | 38,205 |
| Oct 10, 2025 | 9.00p | 10.00p | 10.00p | 9.00p | 40 |
| Oct 9, 2025 | 9.00p | 10.00p | 8.00p | 9.00p | 2,654 |
| Oct 3, 2025 | 9.00p | 0.00p | 0.00p | 9.00p | 0 |
| Oct 2, 2025 | 9.00p | 9.96p | 8.00p | 9.00p | 10,990 |
| Oct 1, 2025 | 9.00p | 9.96p | 8.00p | 9.00p | 523 |
| Sep 30, 2025 | 8.00p | 9.96p | 9.00p | 9.00p | 17,711 |
| Sep 29, 2025 | 8.00p | 8.55p | 8.55p | 8.00p | 232 |
| Sep 26, 2025 | 8.00p | 9.00p | 7.00p | 8.00p | 1,526 |
| Sep 25, 2025 | 7.50p | 10.45p | 7.01p | 8.00p | 132,690 |
| Sep 24, 2025 | 7.50p | 8.95p | 7.01p | 7.50p | 7,056 |
| Sep 23, 2025 | 7.50p | 8.95p | 8.95p | 7.50p | 5,589 |
| Sep 22, 2025 | 7.50p | 8.95p | 7.01p | 7.50p | 112 |
| Sep 19, 2025 | 7.50p | 8.95p | 8.95p | 7.50p | 546 |
| Sep 18, 2025 | 7.50p | 8.95p | 7.65p | 7.50p | 15,292 |
| Sep 17, 2025 | 4.50p | 8.85p | 4.28p | 7.50p | 146,656 |
| Sep 16, 2025 | 10.50p | 9.36p | 9.00p | 10.00p | 651 |
| Sep 15, 2025 | 10.50p | 11.94p | 9.61p | 10.50p | 39,837 |
| Sep 11, 2025 | 10.50p | 11.17p | 11.17p | 10.50p | 1 |
| Sep 9, 2025 | 10.50p | 9.61p | 9.61p | 10.50p | 267 |
| Sep 5, 2025 | 10.50p | 11.17p | 11.17p | 10.50p | 1 |
| Sep 3, 2025 | 10.50p | 11.13p | 11.13p | 10.50p | 449 |
| Sep 2, 2025 | 10.50p | 11.17p | 11.17p | 10.50p | 10 |
| Sep 1, 2025 | 10.50p | 11.17p | 11.17p | 10.50p | 191 |
| Aug 27, 2025 | 10.50p | 11.17p | 11.17p | 10.50p | 268 |
| Aug 20, 2025 | 10.50p | 11.25p | 11.25p | 10.50p | 666 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Rs Group PLC | 643.00 | 6.19 |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | 1,186.20 | 5.63 |
| Metlen Energy & Metals PLC | 43.30 | 5.35 |
| Ashtead Group PLC | 5,010.00 | 4.70 |
| Carnival PLC | 1,885.00 | 4.29 |
| Hochschild Mining PLC | 444.20 | 4.03 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Ceres Power Holdings PLC | 275.80 | -10.63 |
| Ocado Group PLC | 220.20 | -6.30 |
| Ithaca Energy PLC | 163.60 | -3.76 |
| Partners Group Private Equity Limited | 10.05 | -3.37 |
| Informa PLC | 899.00 | -3.29 |
| Zigup PLC | 382.00 | -3.29 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.