2,774.00p+12.00 (+0.43%)10 Dec 2025, 17:15
Fresnillo PLC Trades
| Date | Time | Price | Quantity | Value |
|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | 13:43:15 | 2,792.00p | 167,687 | £4,681,821.04 |
| Dec 10, 2025 | 13:43:16 | 2,792.00p | 167,687 | £4,681,821.04 |
| Dec 10, 2025 | 16:47:08 | 2,790.63p | 7,831 | £218,534.47 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:55 | 2,774.00p | 37 | £1,026.38 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:47 | 2,774.00p | 771 | £21,387.54 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:47 | 2,774.00p | 635 | £17,614.90 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:47 | 2,774.00p | 348 | £9,653.52 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:47 | 2,774.00p | 224 | £6,213.76 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:47 | 2,774.00p | 337 | £9,348.38 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:47 | 2,774.00p | 293 | £8,127.82 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:22 | 2,774.00p | 841 | £23,329.34 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:22 | 2,774.00p | 112 | £3,106.88 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:22 | 2,774.00p | 66 | £1,830.84 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:22 | 2,774.00p | 56 | £1,553.44 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:22 | 2,774.00p | 2,403 | £66,659.22 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:22 | 2,774.00p | 24 | £665.76 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:22 | 2,774.00p | 5 | £138.70 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:22 | 2,774.00p | 333 | £9,237.42 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:22 | 2,774.00p | 3 | £83.22 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:22 | 2,774.00p | 1,792 | £49,710.08 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:22 | 2,774.00p | 916 | £25,409.84 |
| Dec 10, 2025 | 16:35:22 | 2,774.00p | 233,566 | £6,479,120.84 |
| Dec 10, 2025 | 16:25:58 | 2,776.00p | 0 | £0.00 |
| Dec 10, 2025 | 16:29:40 | 2,777.00p | 1,017 | £28,242.07 |
| Dec 10, 2025 | 16:29:37 | 2,776.00p | 0 | £0.00 |
| Dec 10, 2025 | 16:20:14 | 2,788.00p | 1 | £27.88 |
| Dec 10, 2025 | 16:29:33 | 2,778.00p | 56 | £1,555.68 |
| Dec 10, 2025 | 16:29:32 | 2,778.00p | 182 | £5,055.96 |
| Dec 10, 2025 | 16:29:32 | 2,778.00p | 49 | £1,361.22 |
| Dec 10, 2025 | 16:29:17 | 2,778.00p | 1 | £27.78 |
| Dec 10, 2025 | 16:28:52 | 2,776.00p | 310 | £8,605.60 |
| Dec 10, 2025 | 16:28:52 | 2,778.00p | 3 | £83.34 |
| Dec 10, 2025 | 16:28:24 | 2,778.00p | 108 | £3,000.24 |
| Dec 10, 2025 | 16:28:04 | 2,776.00p | 0 | £0.00 |
| Dec 10, 2025 | 16:28:04 | 2,776.00p | 78 | £2,165.28 |
| Dec 10, 2025 | 16:28:04 | 2,776.00p | 172 | £4,774.72 |
| Dec 10, 2025 | 16:28:04 | 2,776.00p | 57 | £1,582.32 |
| Dec 10, 2025 | 16:28:04 | 2,776.00p | 74 | £2,054.24 |
| Dec 10, 2025 | 16:28:00 | 2,778.00p | 129 | £3,583.62 |
| Dec 10, 2025 | 16:27:56 | 2,776.44p | 116 | £3,220.67 |
| Dec 10, 2025 | 16:27:56 | 2,776.00p | 34 | £943.84 |
| Dec 10, 2025 | 16:27:32 | 2,778.00p | 58 | £1,611.24 |
| Dec 10, 2025 | 16:27:19 | 2,779.43p | 10 | £277.94 |
| Dec 10, 2025 | 16:27:13 | 2,778.00p | 440 | £12,223.20 |
| Dec 10, 2025 | 16:27:01 | 2,780.00p | 136 | £3,780.80 |
| Dec 10, 2025 | 16:26:56 | 2,780.00p | 5 | £139.00 |
| Dec 10, 2025 | 16:26:54 | 2,778.00p | 845 | £23,474.10 |
| Dec 10, 2025 | 16:26:52 | 2,780.00p | 87 | £2,418.60 |
| Dec 10, 2025 | 16:26:51 | 2,776.62p | 1,186 | £32,930.76 |
| Dec 10, 2025 | 16:26:26 | 2,780.00p | 0 | £0.00 |
Most Read
Receive our
daily news email
Subscribe to the latest investing news by entering your email address below
You can opt out at any time.
For five days a week you will get
- The latest company news
- Insight into investment trends
- Round-up of director's buys and sells
- Articles from Shares magazine

Plus more useful investment content and occasional promotional offers.
Market Overview
UK 350 Risers and Fallers
Risers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Ocado Group PLC | 235.00 | 20.67 |
| Firstgroup PLC | 183.80 | 4.97 |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | 1,123.00 | 3.89 |
| Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 1,140.00 | 3.68 |
| Volution Group PLC | 635.00 | 3.59 |
| Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3,696.00 | 3.24 |
Fallers
| Company | Price | % Chg |
|---|---|---|
| Kainos Group PLC | 1,098.00 | -7.73 |
| Sdcl Efficiency Income Trust PLC | 50.30 | -6.33 |
| Moonpig Group PLC | 203.00 | -4.02 |
| Morgan Sindall Group PLC | 4,665.00 | -3.72 |
| Bluefield Solar Income Fund Limited | 67.50 | -3.71 |
| Future PLC | 559.00 | -3.62 |
Risers/fallers data from previous trading day. Today's data available from 8:15am.