17 December 2025
Playtech plc
("Playtech" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Playtech plc (LSE: PTEC) announces that on 16 December 2025 it purchased the following number of ordinary shares of no par value each in the Company (the "Shares") through Jefferies International Limited ("Jefferies") as part of its c.£43.7 million (€50.0 million) share buyback programme announced on 25 September 2025.
| Date of purchases | 16 December 2025 |
| Number of ordinary shares purchased: | 429,239 |
| Volume weighted average price paid: | £2.8417 |
| Highest price paid per share: | £2.8900 |
| Lowest price paid per share: | £2.8100 |
Playtech has to date purchased 12,805,182 Shares in aggregate through/from (as the case may be) Goodbody and Jefferies in connection with its share buyback programme which commenced on 25 September 2025.
All of the purchased shares are being transferred to the Company's Employee Benefit Trust for nil consideration with a view to the shares being used to fund awards (as and when they vest and are exercised) under the Company's employee share schemes. Therefore, the total number of shares in issue and the total number of voting rights in the Company remains the same at 309,294,243. This figure should continue to be used by shareholders as the denominator for the calculation by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) (also in force in the UK, from time to time, including, where relevant, pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018 and Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, a detailed breakdown of individual trades made on 16 December 2025 by Jefferies on behalf of the Company as part of the buyback programme is scheduled to this announcement.
For further information contact:
| Playtech plc Mor Weizer, Chief Executive Officer Chris McGinnis, Chief Financial Officer c/o Headland
Rohan Chitale, Director of Investor Relations |
+44 (0) 20 3805 4822
+44 (0) 20 3805 4822 |
| Headland (PR adviser to Playtech) Lucy Legh, Jack Gault | +44 (0) 20 3805 4822 |
About Playtech
Founded in 1999 and with a listing on the Main Market of the London Stock Exchange, Playtech is a technology leader in the gambling industry with over 7,400 employees across 20 countries.
Playtech is the gambling industry's leading technology company delivering business intelligence driven gambling software, services, content and platform technology across the industry's most popular product verticals, including, casino, live casino, sports betting, bingo and poker. It is the pioneer of omni-channel gambling technology through its integrated platform technology, Playtech ONE. Playtech ONE delivers data driven marketing expertise, single wallet functionality, CRM and responsible gambling solutions across one single platform across product verticals and across retail and online.
Playtech partners with and invests in the leading brands in regulated and newly regulated markets to deliver its data-driven gambling technology across the online and retail value chain. Playtech provides its technology on a B2B basis to the industry's leading online and retail operators, land-based casino groups and government sponsored entities such as lotteries.
Appendix
Transaction Details
| Issuer Name | Playtech Plc |
| LEI | 21380068TTB6Z9ZEU548 |
| ISIN | IM00B7S9G985 |
| Intermediary Name | Jefferies International Limited |
| Intermediary Code | JEFF |
| Time Zone | GMT |
| Currency | GBP |
| Date of Transactions | 16 December 2025 |
Aggregated information:
| Trading Venue | Currency | Volume Weighted Average Price | Aggregated Volume |
| London Stock Exchange (LSE) | GBP | £2.8417 | 281,999 |
| Chi-X (CHIX) | GBP | £2.8415 | 49,220 |
| BATE (BATE) | GBP | £2.8420 | 58,770 |
| Aquis (AQXE) | GBP | £2.8421 | 19,081 |
| Turquoise (TRQX) | GBP | £2.8421 | 20,169 |
| Number of shares | Currency | Price per Shares | Trading Venue | Time of Transaction | Transaction Reference Number |
| 481 | GBP | 2.8900 | XLON | 08:02:16 | 00505184630TRLO1.1.1 |
| 153 | GBP | 2.8850 | XLON | 08:04:56 | 00505185081TRLO1.1.1 |
| 538 | GBP | 2.8850 | XLON | 08:04:56 | 00505185082TRLO1.1.1 |
| 130 | GBP | 2.8800 | XLON | 08:07:14 | 00505185696TRLO1.1.1 |
| 270 | GBP | 2.8800 | XLON | 08:07:14 | 00505185695TRLO1.1.1 |
| 600 | GBP | 2.8800 | XLON | 08:07:14 | 00505185697TRLO1.1.1 |
| 142 | GBP | 2.8700 | BATE | 08:07:40 | 00505185804TRLO1.1.1 |
| 364 | GBP | 2.8850 | BATE | 08:07:40 | 00505185805TRLO1.1.1 |
| 474 | GBP | 2.8650 | CHIX | 08:08:46 | 00505186158TRLO1.1.1 |
| 211 | GBP | 2.8650 | TRQX | 08:09:23 | 00505186280TRLO1.1.1 |
| 193 | GBP | 2.8700 | AQXE | 08:10:28 | 00505186572TRLO1.1.1 |
| 744 | GBP | 2.8650 | XLON | 08:10:42 | 00505186671TRLO1.1.1 |
| 1242 | GBP | 2.8600 | XLON | 08:13:33 | 00505187337TRLO1.1.1 |
| 918 | GBP | 2.8600 | XLON | 08:15:11 | 00505187712TRLO1.1.1 |
| 216 | GBP | 2.8500 | XLON | 08:19:58 | 00505188573TRLO1.1.1 |
| 348 | GBP | 2.8500 | XLON | 08:19:58 | 00505188572TRLO1.1.1 |
| 554 | GBP | 2.8450 | XLON | 08:25:27 | 00505189733TRLO1.1.1 |
| 850 | GBP | 2.8450 | XLON | 08:29:20 | 00505190456TRLO1.1.1 |
| 211 | GBP | 2.8450 | BATE | 08:30:10 | 00505190634TRLO1.1.1 |
| 65 | GBP | 2.8450 | BATE | 08:30:10 | 00505190636TRLO1.1.1 |
| 205 | GBP | 2.8450 | BATE | 08:30:10 | 00505190635TRLO1.1.1 |
| 495 | GBP | 2.8400 | CHIX | 08:33:03 | 00505191100TRLO1.1.1 |
| 122 | GBP | 2.8400 | XLON | 08:33:12 | 00505191112TRLO1.1.1 |
| 170 | GBP | 2.8400 | XLON | 08:33:12 | 00505191114TRLO1.1.1 |
| 565 | GBP | 2.8400 | XLON | 08:33:12 | 00505191113TRLO1.1.1 |
| 362 | GBP | 2.8400 | XLON | 08:35:40 | 00505191594TRLO1.1.1 |
| 209 | GBP | 2.8400 | XLON | 08:35:40 | 00505191595TRLO1.1.1 |
| 53 | GBP | 2.8400 | XLON | 08:38:54 | 00505192210TRLO1.1.1 |
| 91 | GBP | 2.8400 | XLON | 08:38:54 | 00505192212TRLO1.1.1 |
| 499 | GBP | 2.8400 | XLON | 08:38:54 | 00505192211TRLO1.1.1 |
| 229 | GBP | 2.8350 | AQXE | 08:41:00 | 00505192809TRLO1.1.1 |
| 229 | GBP | 2.8350 | TRQX | 08:41:00 | 00505192810TRLO1.1.1 |
| 263 | GBP | 2.8350 | XLON | 08:41:41 | 00505192914TRLO1.1.1 |
| 423 | GBP | 2.8350 | XLON | 08:41:41 | 00505192915TRLO1.1.1 |
| 253 | GBP | 2.8350 | BATE | 08:42:21 | 00505193076TRLO1.1.1 |
| 284 | GBP | 2.8350 | BATE | 08:42:21 | 00505193075TRLO1.1.1 |
| 331 | GBP | 2.8350 | XLON | 08:44:46 | 00505193715TRLO1.1.1 |
| 454 | GBP | 2.8350 | XLON | 08:44:46 | 00505193716TRLO1.1.1 |
| 81 | GBP | 2.8350 | TRQX | 08:45:21 | 00505193982TRLO1.1.1 |
| 94 | GBP | 2.8350 | TRQX | 08:45:22 | 00505193988TRLO1.1.1 |
| 459 | GBP | 2.8350 | CHIX | 08:45:30 | 00505194005TRLO1.1.1 |
| 81 | GBP | 2.8350 | AQXE | 08:47:56 | 00505194367TRLO1.1.1 |
| 108 | GBP | 2.8350 | AQXE | 08:47:56 | 00505194368TRLO1.1.1 |
| 264 | GBP | 2.8400 | XLON | 08:51:00 | 00505194832TRLO1.1.1 |
| 1170 | GBP | 2.8400 | XLON | 08:51:00 | 00505194833TRLO1.1.1 |
| 410 | GBP | 2.8450 | BATE | 08:52:48 | 00505195121TRLO1.1.1 |
| 155 | GBP | 2.8450 | AQXE | 08:59:50 | 00505196365TRLO1.1.1 |
| 26 | GBP | 2.8450 | XLON | 08:59:50 | 00505196367TRLO1.1.1 |
| 34 | GBP | 2.8450 | XLON | 08:59:55 | 00505196388TRLO1.1.1 |
| 540 | GBP | 2.8450 | CHIX | 08:59:55 | 00505196389TRLO1.1.1 |
| 556 | GBP | 2.8450 | XLON | 08:59:55 | 00505196390TRLO1.1.1 |
| 855 | GBP | 2.8450 | XLON | 08:59:55 | 00505196391TRLO1.1.1 |
| 909 | GBP | 2.8450 | XLON | 08:59:55 | 00505196392TRLO1.1.1 |
| 220 | GBP | 2.8450 | TRQX | 08:59:55 | 00505196393TRLO1.1.1 |
| 83 | GBP | 2.8400 | BATE | 09:01:12 | 00505196719TRLO1.1.1 |
| 213 | GBP | 2.8400 | BATE | 09:01:12 | 00505196721TRLO1.1.1 |
| 321 | GBP | 2.8400 | BATE | 09:01:12 | 00505196720TRLO1.1.1 |
| 103 | GBP | 2.8450 | BATE | 09:01:12 | 00505196722TRLO1.1.1 |
| 836 | GBP | 2.8350 | XLON | 09:01:27 | 00505196778TRLO1.1.1 |
| 167 | GBP | 2.8400 | CHIX | 09:02:14 | 00505196890TRLO1.1.1 |
| 215 | GBP | 2.8400 | CHIX | 09:02:14 | 00505196891TRLO1.1.1 |
| 187 | GBP | 2.8400 | AQXE | 09:03:29 | 00505197076TRLO1.1.1 |
| 212 | GBP | 2.8400 | TRQX | 09:07:08 | 00505197726TRLO1.1.1 |
| 572 | GBP | 2.8400 | BATE | 09:07:53 | 00505197859TRLO1.1.1 |
| 204 | GBP | 2.8400 | CHIX | 09:08:50 | 00505197977TRLO1.1.1 |
| 240 | GBP | 2.8400 | CHIX | 09:08:50 | 00505197976TRLO1.1.1 |
| 184 | GBP | 2.8400 | AQXE | 09:08:51 | 00505197981TRLO1.1.1 |
| 56 | GBP | 2.8400 | BATE | 09:12:24 | 00505198634TRLO1.1.1 |
| 482 | GBP | 2.8400 | BATE | 09:12:24 | 00505198635TRLO1.1.1 |
| 61 | GBP | 2.8400 | TRQX | 09:12:39 | 00505198652TRLO1.1.1 |
| 143 | GBP | 2.8400 | TRQX | 09:12:39 | 00505198651TRLO1.1.1 |
| 80 | GBP | 2.8400 | CHIX | 09:13:51 | 00505198996TRLO1.1.1 |
| 101 | GBP | 2.8400 | CHIX | 09:13:51 | 00505198998TRLO1.1.1 |
| 253 | GBP | 2.8400 | CHIX | 09:13:51 | 00505198997TRLO1.1.1 |
| 71 | GBP | 2.8400 | CHIX | 09:13:51 | 00505198999TRLO1.1.1 |
| 35 | GBP | 2.8350 | XLON | 09:16:01 | 00505199592TRLO1.1.1 |
| 176 | GBP | 2.8400 | AQXE | 09:17:16 | 00505199908TRLO1.1.1 |
| 417 | GBP | 2.8400 | BATE | 09:17:19 | 00505199925TRLO1.1.1 |
| 230 | GBP | 2.8400 | TRQX | 09:18:21 | 00505200151TRLO1.1.1 |
| 494 | GBP | 2.8400 | CHIX | 09:24:05 | 00505201424TRLO1.1.1 |
| 1351 | GBP | 2.8400 | XLON | 09:24:24 | 00505201479TRLO1.1.1 |
| 3012 | GBP | 2.8450 | XLON | 09:34:18 | 00505203873TRLO1.1.1 |
| 36 | GBP | 2.8450 | CHIX | 09:34:57 | 00505203962TRLO1.1.1 |
| 52 | GBP | 2.8450 | CHIX | 09:34:57 | 00505203963TRLO1.1.1 |
| 405 | GBP | 2.8450 | CHIX | 09:35:04 | 00505204001TRLO1.1.1 |
| 714 | GBP | 2.8450 | XLON | 09:36:23 | 00505204331TRLO1.1.1 |
| 90 | GBP | 2.8450 | XLON | 09:36:23 | 00505204332TRLO1.1.1 |
| 29 | GBP | 2.8450 | XLON | 09:38:36 | 00505204814TRLO1.1.1 |
| 37 | GBP | 2.8450 | XLON | 09:38:36 | 00505204813TRLO1.1.1 |
| 230 | GBP | 2.8450 | XLON | 09:38:36 | 00505204812TRLO1.1.1 |
| 760 | GBP | 2.8450 | XLON | 09:38:36 | 00505204815TRLO1.1.1 |
| 513 | GBP | 2.8450 | CHIX | 09:41:29 | 00505205340TRLO1.1.1 |
| 1148 | GBP | 2.8450 | XLON | 09:41:29 | 00505205341TRLO1.1.1 |
| 5 | GBP | 2.8450 | XLON | 09:43:51 | 00505205714TRLO1.1.1 |
| 374 | GBP | 2.8450 | XLON | 09:43:58 | 00505205735TRLO1.1.1 |
| 1236 | GBP | 2.8450 | XLON | 09:43:58 | 00505205736TRLO1.1.1 |
| 43 | GBP | 2.8450 | XLON | 09:55:06 | 00505208657TRLO1.1.1 |
| 39 | GBP | 2.8450 | XLON | 09:58:49 | 00505209571TRLO1.1.1 |
| 4 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:00:06 | 00505209881TRLO1.1.1 |
| 183 | GBP | 2.8450 | CHIX | 10:01:49 | 00505210285TRLO1.1.1 |
| 521 | GBP | 2.8450 | CHIX | 10:01:49 | 00505210284TRLO1.1.1 |
| 107 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:01:49 | 00505210287TRLO1.1.1 |
| 1569 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:01:49 | 00505210286TRLO1.1.1 |
| 289 | GBP | 2.8450 | CHIX | 10:01:55 | 00505210312TRLO1.1.1 |
| 326 | GBP | 2.8450 | CHIX | 10:01:55 | 00505210310TRLO1.1.1 |
| 385 | GBP | 2.8450 | CHIX | 10:01:55 | 00505210311TRLO1.1.1 |
| 65 | GBP | 2.8450 | CHIX | 10:02:39 | 00505210531TRLO1.1.1 |
| 55 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:03:27 | 00505210708TRLO1.1.1 |
| 40 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:05:06 | 00505211014TRLO1.1.1 |
| 264 | GBP | 2.8500 | AQXE | 10:13:04 | 00505212819TRLO1.1.1 |
| 1056 | GBP | 2.8500 | AQXE | 10:13:04 | 00505212820TRLO1.1.1 |
| 260 | GBP | 2.8500 | XLON | 10:13:04 | 00505212821TRLO1.1.1 |
| 333 | GBP | 2.8500 | XLON | 10:13:04 | 00505212822TRLO1.1.1 |
| 520 | GBP | 2.8500 | XLON | 10:13:04 | 00505212823TRLO1.1.1 |
| 655 | GBP | 2.8500 | XLON | 10:13:04 | 00505212824TRLO1.1.1 |
| 997 | GBP | 2.8500 | XLON | 10:13:04 | 00505212825TRLO1.1.1 |
| 1123 | GBP | 2.8500 | XLON | 10:13:04 | 00505212826TRLO1.1.1 |
| 7032 | GBP | 2.8500 | XLON | 10:13:04 | 00505212827TRLO1.1.1 |
| 84 | GBP | 2.8450 | CHIX | 10:13:05 | 00505212836TRLO1.1.1 |
| 431 | GBP | 2.8450 | CHIX | 10:13:05 | 00505212837TRLO1.1.1 |
| 996 | GBP | 2.8450 | TRQX | 10:13:05 | 00505212838TRLO1.1.1 |
| 199 | GBP | 2.8450 | TRQX | 10:13:05 | 00505212839TRLO1.1.1 |
| 116 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:13:05 | 00505212841TRLO1.1.1 |
| 657 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:13:05 | 00505212840TRLO1.1.1 |
| 223 | GBP | 2.8500 | BATE | 10:13:05 | 00505212842TRLO1.1.1 |
| 561 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:16:49 | 00505213602TRLO1.1.1 |
| 252 | GBP | 2.8500 | AQXE | 10:20:08 | 00505214210TRLO1.1.1 |
| 93 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:22:48 | 00505214659TRLO1.1.1 |
| 422 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:22:48 | 00505214660TRLO1.1.1 |
| 213 | GBP | 2.8450 | AQXE | 10:29:41 | 00505215902TRLO1.1.1 |
| 415 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:29:43 | 00505215905TRLO1.1.1 |
| 38 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:46:05 | 00505218837TRLO1.1.1 |
| 45 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:47:45 | 00505219212TRLO1.1.1 |
| 14 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:48:25 | 00505219395TRLO1.1.1 |
| 5 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:49:27 | 00505219586TRLO1.1.1 |
| 34 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:49:55 | 00505219687TRLO1.1.1 |
| 226 | GBP | 2.8450 | AQXE | 10:56:50 | 00505221025TRLO1.1.1 |
| 160 | GBP | 2.8450 | AQXE | 10:56:50 | 00505221026TRLO1.1.1 |
| 432 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:57:27 | 00505221133TRLO1.1.1 |
| 234 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:57:27 | 00505221134TRLO1.1.1 |
| 558 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:57:27 | 00505221135TRLO1.1.1 |
| 276 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:57:29 | 00505221142TRLO1.1.1 |
| 520 | GBP | 2.8450 | CHIX | 10:57:29 | 00505221140TRLO1.1.1 |
| 566 | GBP | 2.8450 | CHIX | 10:57:29 | 00505221141TRLO1.1.1 |
| 605 | GBP | 2.8450 | CHIX | 10:57:29 | 00505221139TRLO1.1.1 |
| 359 | GBP | 2.8450 | CHIX | 10:57:29 | 00505221144TRLO1.1.1 |
| 454 | GBP | 2.8450 | CHIX | 10:57:29 | 00505221143TRLO1.1.1 |
| 183 | GBP | 2.8450 | AQXE | 10:57:29 | 00505221147TRLO1.1.1 |
| 331 | GBP | 2.8450 | CHIX | 10:57:29 | 00505221146TRLO1.1.1 |
| 750 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:57:29 | 00505221145TRLO1.1.1 |
| 222 | GBP | 2.8450 | TRQX | 10:57:29 | 00505221149TRLO1.1.1 |
| 286 | GBP | 2.8450 | TRQX | 10:57:29 | 00505221150TRLO1.1.1 |
| 359 | GBP | 2.8450 | TRQX | 10:57:29 | 00505221148TRLO1.1.1 |
| 232 | GBP | 2.8450 | TRQX | 10:57:29 | 00505221151TRLO1.1.1 |
| 328 | GBP | 2.8450 | TRQX | 10:57:29 | 00505221152TRLO1.1.1 |
| 504 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221154TRLO1.1.1 |
| 1988 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221155TRLO1.1.1 |
| 3086 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221153TRLO1.1.1 |
| 549 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221156TRLO1.1.1 |
| 606 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221158TRLO1.1.1 |
| 635 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221157TRLO1.1.1 |
| 755 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221159TRLO1.1.1 |
| 618 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221161TRLO1.1.1 |
| 655 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221162TRLO1.1.1 |
| 817 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221160TRLO1.1.1 |
| 515 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221163TRLO1.1.1 |
| 604 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221165TRLO1.1.1 |
| 905 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221164TRLO1.1.1 |
| 442 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221170TRLO1.1.1 |
| 522 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221166TRLO1.1.1 |
| 522 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221167TRLO1.1.1 |
| 730 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221169TRLO1.1.1 |
| 754 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221168TRLO1.1.1 |
| 568 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221171TRLO1.1.1 |
| 638 | GBP | 2.8450 | XLON | 10:57:29 | 00505221172TRLO1.1.1 |
| 120 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:57:51 | 00505221268TRLO1.1.1 |
| 336 | GBP | 2.8450 | BATE | 10:57:51 | 00505221269TRLO1.1.1 |
| 1000 | GBP | 2.8450 | XLON | 11:09:13 | 00505223415TRLO1.1.1 |
| 287 | GBP | 2.8500 | BATE | 11:21:35 | 00505226010TRLO1.1.1 |
| 493 | GBP | 2.8500 | BATE | 11:21:35 | 00505226009TRLO1.1.1 |
| 212 | GBP | 2.8500 | AQXE | 11:21:50 | 00505226063TRLO1.1.1 |
| 402 | GBP | 2.8500 | AQXE | 11:21:50 | 00505226062TRLO1.1.1 |
| 811 | GBP | 2.8500 | CHIX | 11:21:50 | 00505226064TRLO1.1.1 |
| 578 | GBP | 2.8500 | CHIX | 11:21:50 | 00505226065TRLO1.1.1 |
| 2934 | GBP | 2.8500 | XLON | 11:21:50 | 00505226066TRLO1.1.1 |
| 3277 | GBP | 2.8500 | XLON | 11:21:50 | 00505226067TRLO1.1.1 |
| 393 | GBP | 2.8500 | BATE | 11:22:50 | 00505226240TRLO1.1.1 |
| 493 | GBP | 2.8500 | XLON | 11:25:48 | 00505226727TRLO1.1.1 |
| 421 | GBP | 2.8500 | CHIX | 11:27:32 | 00505227017TRLO1.1.1 |
| 495 | GBP | 2.8500 | BATE | 11:27:52 | 00505227092TRLO1.1.1 |
| 85 | GBP | 2.8500 | TRQX | 11:27:52 | 00505227094TRLO1.1.1 |
| 145 | GBP | 2.8500 | TRQX | 11:27:52 | 00505227095TRLO1.1.1 |
| 368 | GBP | 2.8500 | TRQX | 11:27:52 | 00505227093TRLO1.1.1 |
| 962 | GBP | 2.8500 | XLON | 11:28:47 | 00505227212TRLO1.1.1 |
| 675 | GBP | 2.8500 | XLON | 11:28:47 | 00505227213TRLO1.1.1 |
| 50 | GBP | 2.8500 | BATE | 11:36:46 | 00505228702TRLO1.1.1 |
| 36 | GBP | 2.8500 | BATE | 11:38:26 | 00505228948TRLO1.1.1 |
| 36 | GBP | 2.8500 | BATE | 11:40:06 | 00505229271TRLO1.1.1 |
| 172 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:45:00 | 00505230205TRLO1.1.1 |
| 198 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:45:00 | 00505230206TRLO1.1.1 |
| 388 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:45:00 | 00505230207TRLO1.1.1 |
| 1382 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:45:00 | 00505230208TRLO1.1.1 |
| 162 | GBP | 2.8500 | AQXE | 11:52:57 | 00505231765TRLO1.1.1 |
| 204 | GBP | 2.8500 | AQXE | 11:52:57 | 00505231767TRLO1.1.1 |
| 224 | GBP | 2.8500 | AQXE | 11:52:57 | 00505231764TRLO1.1.1 |
| 258 | GBP | 2.8500 | AQXE | 11:52:57 | 00505231766TRLO1.1.1 |
| 474 | GBP | 2.8500 | CHIX | 11:52:57 | 00505231768TRLO1.1.1 |
| 387 | GBP | 2.8500 | CHIX | 11:52:57 | 00505231769TRLO1.1.1 |
| 90 | GBP | 2.8550 | BATE | 11:52:59 | 00505231780TRLO1.1.1 |
| 4 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:52:59 | 00505231782TRLO1.1.1 |
| 509 | GBP | 2.8550 | BATE | 11:52:59 | 00505231781TRLO1.1.1 |
| 1 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:52:59 | 00505231784TRLO1.1.1 |
| 190 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:52:59 | 00505231783TRLO1.1.1 |
| 23 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:52:59 | 00505231786TRLO1.1.1 |
| 164 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:52:59 | 00505231785TRLO1.1.1 |
| 57 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:52:59 | 00505231787TRLO1.1.1 |
| 83 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:52:59 | 00505231788TRLO1.1.1 |
| 462 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:52:59 | 00505231789TRLO1.1.1 |
| 2392 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:52:59 | 00505231790TRLO1.1.1 |
| 3500 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:52:59 | 00505231792TRLO1.1.1 |
| 3608 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:52:59 | 00505231791TRLO1.1.1 |
| 571 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:53:01 | 00505231801TRLO1.1.1 |
| 224 | GBP | 2.8550 | TRQX | 11:53:22 | 00505231847TRLO1.1.1 |
| 812 | GBP | 2.8550 | TRQX | 11:53:22 | 00505231848TRLO1.1.1 |
| 574 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:53:22 | 00505231849TRLO1.1.1 |
| 598 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:53:22 | 00505231850TRLO1.1.1 |
| 47 | GBP | 2.8550 | BATE | 11:54:36 | 00505232022TRLO1.1.1 |
| 361 | GBP | 2.8550 | BATE | 11:54:36 | 00505232023TRLO1.1.1 |
| 230 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:55:17 | 00505232199TRLO1.1.1 |
| 1758 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:55:17 | 00505232200TRLO1.1.1 |
| 295 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:55:17 | 00505232202TRLO1.1.1 |
| 337 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:55:17 | 00505232201TRLO1.1.1 |
| 10 | GBP | 2.8500 | AQXE | 11:55:31 | 00505232253TRLO1.1.1 |
| 51 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:57:07 | 00505232554TRLO1.1.1 |
| 199 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:57:07 | 00505232555TRLO1.1.1 |
| 340 | GBP | 2.8550 | XLON | 11:57:07 | 00505232556TRLO1.1.1 |
| 210 | GBP | 2.8500 | CHIX | 12:00:01 | 00505233256TRLO1.1.1 |
| 378 | GBP | 2.8500 | CHIX | 12:00:01 | 00505233258TRLO1.1.1 |
| 516 | GBP | 2.8500 | CHIX | 12:00:01 | 00505233257TRLO1.1.1 |
| 331 | GBP | 2.8500 | BATE | 12:00:01 | 00505233259TRLO1.1.1 |
| 599 | GBP | 2.8500 | BATE | 12:00:01 | 00505233261TRLO1.1.1 |
| 646 | GBP | 2.8500 | BATE | 12:00:01 | 00505233260TRLO1.1.1 |
| 60 | GBP | 2.8500 | CHIX | 12:00:01 | 00505233263TRLO1.1.1 |
| 531 | GBP | 2.8500 | CHIX | 12:00:01 | 00505233264TRLO1.1.1 |
| 760 | GBP | 2.8500 | BATE | 12:00:01 | 00505233262TRLO1.1.1 |
| 190 | GBP | 2.8500 | TRQX | 12:00:01 | 00505233266TRLO1.1.1 |
| 414 | GBP | 2.8500 | CHIX | 12:00:01 | 00505233265TRLO1.1.1 |
| 540 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:00:01 | 00505233267TRLO1.1.1 |
| 236 | GBP | 2.8500 | AQXE | 12:00:09 | 00505233303TRLO1.1.1 |
| 186 | GBP | 2.8500 | AQXE | 12:00:09 | 00505233304TRLO1.1.1 |
| 704 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:02:26 | 00505233739TRLO1.1.1 |
| 190 | GBP | 2.8500 | TRQX | 12:03:52 | 00505234082TRLO1.1.1 |
| 476 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:04:44 | 00505234249TRLO1.1.1 |
| 46 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:04:44 | 00505234252TRLO1.1.1 |
| 71 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:04:44 | 00505234251TRLO1.1.1 |
| 82 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:04:44 | 00505234250TRLO1.1.1 |
| 1618 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:07:12 | 00505234802TRLO1.1.1 |
| 246 | GBP | 2.8500 | TRQX | 12:09:39 | 00505235229TRLO1.1.1 |
| 254 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:09:41 | 00505235242TRLO1.1.1 |
| 271 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:09:41 | 00505235241TRLO1.1.1 |
| 1082 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:09:41 | 00505235240TRLO1.1.1 |
| 80 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:11:28 | 00505235507TRLO1.1.1 |
| 213 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:11:28 | 00505235508TRLO1.1.1 |
| 857 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:11:28 | 00505235509TRLO1.1.1 |
| 343 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:13:54 | 00505235921TRLO1.1.1 |
| 433 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:13:54 | 00505235922TRLO1.1.1 |
| 802 | GBP | 2.8500 | XLON | 12:13:54 | 00505235923TRLO1.1.1 |
