Transactions in Own Securities
18 November 2025
JD SPORTS FASHION PLC
JD Sports Fashion Plc (the "Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares from Peel Hunt LLP ("Peel Hunt") as part of its share buyback programme announced on 25th September 2025 (the "Programme").
| Date of purchase: | 18 November 2025 |
| Number of ordinary shares of £0.0005 each purchased: | 2,000,000 |
| Highest price paid per share (p) | 77.62 |
| Lowest price paid per share (p) | 76.08 |
| Volume weighted average price paid per share (p) | 76.86 |
The repurchased shares are for Cancellation. Following the purchase of these shares, the Company holds 79,897,460 of its ordinary shares in treasury and has 4,993,349,675 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).
| Venue | Volume Weighted Average Price (p) | Aggregated Volume | Lowest price paid per share (p) | Highest price paid per share (p) |
| XLON | 76.86 | 2,000,000 | 76.08 | 77.62 |
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) the schedule below contains detailed information about the purchases made by Peel Hunt on behalf of the Company as part of the buyback programme
Transaction Details
| Number of shares purchased | Transaction price (p) | Venue | Time of transaction | Trade ID |
| 5,390 | 76.26 | XLON | 08:00:32 | 00185199080TRLO0 |
| 5,398 | 76.08 | XLON | 08:00:36 | 00185199260TRLO0 |
| 4,797 | 76.40 | XLON | 08:01:04 | 00185199437TRLO0 |
| 846 | 76.40 | XLON | 08:01:04 | 00185199438TRLO0 |
| 6,179 | 77.02 | XLON | 08:02:08 | 00185199682TRLO0 |
| 6,009 | 77.02 | XLON | 08:03:56 | 00185200093TRLO0 |
| 5,256 | 77.00 | XLON | 08:06:04 | 00185200555TRLO0 |
| 2,858 | 77.16 | XLON | 08:08:58 | 00185200940TRLO0 |
| 2,433 | 77.16 | XLON | 08:08:58 | 00185200941TRLO0 |
| 5,982 | 77.06 | XLON | 08:09:01 | 00185200950TRLO0 |
| 5,493 | 76.98 | XLON | 08:10:15 | 00185201088TRLO0 |
| 5,812 | 76.84 | XLON | 08:10:33 | 00185201116TRLO0 |
| 3,747 | 76.80 | XLON | 08:10:54 | 00185201160TRLO0 |
| 2,373 | 76.80 | XLON | 08:10:54 | 00185201161TRLO0 |
| 5,844 | 76.74 | XLON | 08:11:00 | 00185201170TRLO0 |
| 1,290 | 76.76 | XLON | 08:11:35 | 00185201229TRLO0 |
| 4,471 | 76.76 | XLON | 08:11:35 | 00185201230TRLO0 |
| 3,086 | 76.64 | XLON | 08:11:38 | 00185201232TRLO0 |
| 5,852 | 76.68 | XLON | 08:11:56 | 00185201277TRLO0 |
| 5,976 | 76.76 | XLON | 08:13:50 | 00185201510TRLO0 |
| 6,326 | 76.54 | XLON | 08:14:20 | 00185201586TRLO0 |
| 1,983 | 76.36 | XLON | 08:15:08 | 00185201695TRLO0 |
| 3,415 | 76.36 | XLON | 08:15:08 | 00185201696TRLO0 |
| 5,836 | 76.24 | XLON | 08:15:57 | 00185201766TRLO0 |
| 1,969 | 76.12 | XLON | 08:16:44 | 00185201828TRLO0 |
| 3,781 | 76.12 | XLON | 08:16:44 | 00185201829TRLO0 |
| 4,046 | 76.18 | XLON | 08:17:11 | 00185201872TRLO0 |
| 1,153 | 76.18 | XLON | 08:17:11 | 00185201873TRLO0 |
| 922 | 76.18 | XLON | 08:17:11 | 00185201874TRLO0 |
| 6,107 | 76.32 | XLON | 08:18:31 | 00185202022TRLO0 |
| 6,187 | 76.36 | XLON | 08:18:48 | 00185202063TRLO0 |
| 5,754 | 76.52 | XLON | 08:20:31 | 00185202279TRLO0 |
| 3,435 | 76.40 | XLON | 08:21:06 | 00185202376TRLO0 |
| 2,020 | 76.40 | XLON | 08:21:06 | 00185202377TRLO0 |
| 5,367 | 76.50 | XLON | 08:21:50 | 00185202459TRLO0 |
| 6,276 | 76.76 | XLON | 08:24:56 | 00185202796TRLO0 |
| 6,308 | 76.52 | XLON | 08:24:59 | 00185202800TRLO0 |
| 5,456 | 76.44 | XLON | 08:25:31 | 00185202884TRLO0 |
| 6,234 | 76.50 | XLON | 08:29:30 | 00185203207TRLO0 |
| 1,815 | 76.88 | XLON | 08:31:06 | 00185203524TRLO0 |
| 2,100 | 76.94 | XLON | 08:33:25 | 00185203925TRLO0 |
| 5,824 | 77.56 | XLON | 08:39:04 | 00185204825TRLO0 |
| 6,375 | 77.62 | XLON | 08:39:48 | 00185204894TRLO0 |
| 5,947 | 77.54 | XLON | 08:39:54 | 00185204903TRLO0 |
| 5,605 | 77.58 | XLON | 08:43:24 | 00185205264TRLO0 |
| 5,663 | 77.48 | XLON | 08:44:57 | 00185205420TRLO0 |
| 5,651 | 77.48 | XLON | 08:45:02 | 00185205423TRLO0 |
| 5,553 | 77.44 | XLON | 08:45:39 | 00185205458TRLO0 |
| 2,367 | 77.40 | XLON | 08:47:05 | 00185205542TRLO0 |
| 2,974 | 77.40 | XLON | 08:47:05 | 00185205543TRLO0 |
| 6,330 | 77.26 | XLON | 08:49:09 | 00185205820TRLO0 |
| 3,135 | 77.18 | XLON | 08:49:27 | 00185205864TRLO0 |
| 2,580 | 77.18 | XLON | 08:55:40 | 00185206391TRLO0 |
| 5,401 | 77.36 | XLON | 08:57:29 | 00185206535TRLO0 |
| 5,469 | 77.46 | XLON | 09:01:26 | 00185206903TRLO0 |
| 6,342 | 77.40 | XLON | 09:06:58 | 00185207321TRLO0 |
| 5,897 | 77.44 | XLON | 09:12:38 | 00185207732TRLO0 |
| 2,963 | 77.40 | XLON | 09:14:26 | 00185207855TRLO0 |
| 3,132 | 77.40 | XLON | 09:14:26 | 00185207856TRLO0 |
| 1,609 | 77.32 | XLON | 09:18:28 | 00185208133TRLO0 |
| 4,564 | 77.32 | XLON | 09:18:28 | 00185208134TRLO0 |
| 944 | 77.24 | XLON | 09:18:33 | 00185208146TRLO0 |
| 855 | 77.24 | XLON | 09:18:33 | 00185208147TRLO0 |
| 2,376 | 77.24 | XLON | 09:18:33 | 00185208148TRLO0 |
| 1 | 77.24 | XLON | 09:18:33 | 00185208149TRLO0 |
| 1,100 | 77.24 | XLON | 09:18:33 | 00185208150TRLO0 |
| 1,232 | 77.06 | XLON | 09:20:20 | 00185208359TRLO0 |
| 4,165 | 77.06 | XLON | 09:20:20 | 00185208360TRLO0 |
| 5,831 | 77.08 | XLON | 09:22:58 | 00185208559TRLO0 |
| 728 | 77.06 | XLON | 09:24:39 | 00185208669TRLO0 |
| 5,446 | 77.06 | XLON | 09:24:39 | 00185208670TRLO0 |
| 3,176 | 77.04 | XLON | 09:26:06 | 00185208756TRLO0 |
| 2,376 | 77.04 | XLON | 09:26:06 | 00185208757TRLO0 |
| 728 | 77.04 | XLON | 09:28:33 | 00185208948TRLO0 |
| 5,264 | 77.04 | XLON | 09:28:34 | 00185208950TRLO0 |
| 4,173 | 77.00 | XLON | 09:30:00 | 00185209047TRLO0 |
| 1,138 | 77.00 | XLON | 09:30:00 | 00185209048TRLO0 |
| 2,036 | 76.96 | XLON | 09:30:22 | 00185209101TRLO0 |
| 4,330 | 76.96 | XLON | 09:30:22 | 00185209102TRLO0 |
| 4,762 | 76.94 | XLON | 09:30:40 | 00185209160TRLO0 |
| 904 | 76.94 | XLON | 09:30:40 | 00185209161TRLO0 |
| 1,332 | 77.00 | XLON | 09:32:02 | 00185209246TRLO0 |
| 1,112 | 77.00 | XLON | 09:32:02 | 00185209247TRLO0 |
| 3,141 | 77.00 | XLON | 09:32:02 | 00185209248TRLO0 |
| 1,847 | 77.02 | XLON | 09:32:02 | 00185209249TRLO0 |
| 2,474 | 77.02 | XLON | 09:32:02 | 00185209250TRLO0 |
| 1,350 | 77.02 | XLON | 09:32:02 | 00185209251TRLO0 |
| 5,402 | 77.08 | XLON | 09:34:51 | 00185209408TRLO0 |
| 5,980 | 77.02 | XLON | 09:35:50 | 00185209503TRLO0 |
| 5,687 | 76.96 | XLON | 09:37:11 | 00185209612TRLO0 |
| 5,540 | 76.90 | XLON | 09:37:15 | 00185209626TRLO0 |
| 5,285 | 76.92 | XLON | 09:40:13 | 00185209826TRLO0 |
| 799 | 76.90 | XLON | 09:43:50 | 00185210054TRLO0 |
| 4,773 | 76.90 | XLON | 09:43:50 | 00185210055TRLO0 |
| 5,543 | 76.82 | XLON | 09:47:54 | 00185210350TRLO0 |
| 5,296 | 77.00 | XLON | 09:54:09 | 00185210716TRLO0 |
| 5,614 | 76.98 | XLON | 09:55:17 | 00185210774TRLO0 |
| 1,676 | 76.96 | XLON | 09:55:18 | 00185210775TRLO0 |
| 3,809 | 76.96 | XLON | 09:55:18 | 00185210776TRLO0 |
| 5,528 | 77.06 | XLON | 09:57:04 | 00185210882TRLO0 |
| 5,399 | 77.50 | XLON | 09:59:03 | 00185211047TRLO0 |
| 2,851 | 77.42 | XLON | 09:59:04 | 00185211052TRLO0 |
| 2,534 | 77.42 | XLON | 09:59:04 | 00185211053TRLO0 |
| 5,401 | 77.38 | XLON | 09:59:27 | 00185211077TRLO0 |
| 2,315 | 77.32 | XLON | 09:59:36 | 00185211086TRLO0 |
| 3,394 | 77.32 | XLON | 09:59:36 | 00185211087TRLO0 |
| 5,757 | 77.28 | XLON | 09:59:49 | 00185211107TRLO0 |
| 6,214 | 77.22 | XLON | 10:00:09 | 00185211138TRLO0 |
| 3,876 | 77.18 | XLON | 10:01:55 | 00185211284TRLO0 |
| 2,456 | 77.18 | XLON | 10:01:55 | 00185211285TRLO0 |
| 5,824 | 77.16 | XLON | 10:06:01 | 00185211517TRLO0 |
| 5,525 | 77.14 | XLON | 10:06:33 | 00185211554TRLO0 |
| 5,851 | 77.14 | XLON | 10:06:36 | 00185211558TRLO0 |
| 2,915 | 77.22 | XLON | 10:07:26 | 00185211611TRLO0 |
| 3,043 | 77.22 | XLON | 10:07:26 | 00185211612TRLO0 |
| 5,562 | 77.16 | XLON | 10:08:04 | 00185211650TRLO0 |
| 5,992 | 77.16 | XLON | 10:09:36 | 00185211755TRLO0 |
| 4,030 | 77.16 | XLON | 10:10:02 | 00185211780TRLO0 |
| 1,608 | 77.16 | XLON | 10:10:02 | 00185211781TRLO0 |
| 6,178 | 77.16 | XLON | 10:11:15 | 00185211883TRLO0 |
| 5,990 | 77.12 | XLON | 10:13:03 | 00185212082TRLO0 |
| 6,329 | 77.04 | XLON | 10:13:22 | 00185212128TRLO0 |
| 5,380 | 77.04 | XLON | 10:13:25 | 00185212136TRLO0 |
| 112 | 77.02 | XLON | 10:13:45 | 00185212156TRLO0 |
| 4,105 | 77.02 | XLON | 10:13:45 | 00185212157TRLO0 |
| 1,424 | 77.02 | XLON | 10:13:45 | 00185212158TRLO0 |
| 5,754 | 76.92 | XLON | 10:13:50 | 00185212168TRLO0 |
| 5,962 | 76.84 | XLON | 10:16:31 | 00185212406TRLO0 |
| 5,479 | 76.72 | XLON | 10:23:32 | 00185213108TRLO0 |
| 1,480 | 76.96 | XLON | 10:25:57 | 00185213334TRLO0 |
| 4,518 | 76.96 | XLON | 10:25:57 | 00185213335TRLO0 |
| 5,537 | 76.92 | XLON | 10:28:19 | 00185213485TRLO0 |
| 5,468 | 76.94 | XLON | 10:31:18 | 00185213811TRLO0 |
| 4,629 | 77.02 | XLON | 10:32:19 | 00185213909TRLO0 |
| 1,568 | 77.02 | XLON | 10:32:19 | 00185213910TRLO0 |
| 4,618 | 77.02 | XLON | 10:33:46 | 00185214024TRLO0 |
| 899 | 77.02 | XLON | 10:33:46 | 00185214025TRLO0 |
| 5,680 | 77.00 | XLON | 10:34:56 | 00185214115TRLO0 |
| 6,209 | 77.06 | XLON | 10:37:59 | 00185214319TRLO0 |
| 5,314 | 77.02 | XLON | 10:38:52 | 00185214377TRLO0 |
| 4,701 | 77.00 | XLON | 10:39:03 | 00185214396TRLO0 |
| 1,017 | 77.00 | XLON | 10:39:03 | 00185214397TRLO0 |
| 6,374 | 76.90 | XLON | 10:43:21 | 00185214739TRLO0 |
| 1,327 | 76.88 | XLON | 10:45:51 | 00185214999TRLO0 |
| 4,269 | 76.88 | XLON | 10:45:51 | 00185215000TRLO0 |
| 646 | 76.94 | XLON | 10:47:35 | 00185215216TRLO0 |
| 5,593 | 76.94 | XLON | 10:47:35 | 00185215217TRLO0 |
| 4,217 | 76.94 | XLON | 10:49:21 | 00185215341TRLO0 |
| 1,585 | 76.94 | XLON | 10:49:21 | 00185215342TRLO0 |
| 5,697 | 76.90 | XLON | 10:49:43 | 00185215371TRLO0 |
| 6,358 | 76.92 | XLON | 10:51:38 | 00185215546TRLO0 |
| 5,790 | 77.00 | XLON | 10:54:26 | 00185215801TRLO0 |
| 5,979 | 76.92 | XLON | 10:54:51 | 00185215837TRLO0 |
| 5,963 | 77.02 | XLON | 10:56:15 | 00185215960TRLO0 |
| 5,771 | 77.02 | XLON | 10:57:42 | 00185216093TRLO0 |
| 5,975 | 76.92 | XLON | 11:01:41 | 00185216380TRLO0 |
| 6,015 | 76.96 | XLON | 11:02:37 | 00185216451TRLO0 |
| 5,872 | 77.02 | XLON | 11:05:01 | 00185216578TRLO0 |
| 257 | 77.02 | XLON | 11:05:01 | 00185216579TRLO0 |
| 5,598 | 76.94 | XLON | 11:07:23 | 00185216725TRLO0 |
| 6,374 | 76.88 | XLON | 11:08:35 | 00185216822TRLO0 |
| 5,510 | 76.84 | XLON | 11:11:07 | 00185216924TRLO0 |
| 5,241 | 76.86 | XLON | 11:11:25 | 00185216941TRLO0 |
| 5,369 | 76.84 | XLON | 11:12:35 | 00185217004TRLO0 |
| 5,596 | 76.76 | XLON | 11:13:14 | 00185217045TRLO0 |
| 4,574 | 76.72 | XLON | 11:14:19 | 00185217174TRLO0 |
| 1,334 | 76.72 | XLON | 11:14:19 | 00185217175TRLO0 |
| 5,299 | 76.72 | XLON | 11:16:29 | 00185217314TRLO0 |
| 5,933 | 76.78 | XLON | 11:17:26 | 00185217381TRLO0 |
| 622 | 76.74 | XLON | 11:21:26 | 00185217672TRLO0 |
| 5,123 | 76.74 | XLON | 11:21:26 | 00185217673TRLO0 |
| 6,179 | 76.74 | XLON | 11:21:55 | 00185217709TRLO0 |
| 181 | 76.74 | XLON | 11:22:20 | 00185217738TRLO0 |
| 2,325 | 76.78 | XLON | 11:23:39 | 00185217903TRLO0 |
| 3,070 | 76.78 | XLON | 11:23:39 | 00185217904TRLO0 |
| 5,609 | 76.84 | XLON | 11:24:00 | 00185217966TRLO0 |
| 5,858 | 76.92 | XLON | 11:26:29 | 00185218186TRLO0 |
| 5,384 | 76.98 | XLON | 11:27:30 | 00185218255TRLO0 |
| 5,396 | 77.06 | XLON | 11:30:31 | 00185218397TRLO0 |
| 815 | 77.06 | XLON | 11:30:31 | 00185218398TRLO0 |
| 5,528 | 77.08 | XLON | 11:30:31 | 00185218399TRLO0 |
| 5,235 | 77.00 | XLON | 11:32:06 | 00185218484TRLO0 |
| 6,162 | 77.00 | XLON | 11:37:48 | 00185218855TRLO0 |
| 6,291 | 76.90 | XLON | 11:38:00 | 00185218871TRLO0 |
| 5,474 | 76.92 | XLON | 11:40:24 | 00185219003TRLO0 |
| 211 | 76.92 | XLON | 11:40:24 | 00185219004TRLO0 |
| 5,436 | 76.88 | XLON | 11:43:59 | 00185219197TRLO0 |
| 5,340 | 76.90 | XLON | 11:46:23 | 00185219323TRLO0 |
| 6,347 | 76.96 | XLON | 11:49:35 | 00185219497TRLO0 |
| 5,916 | 76.84 | XLON | 11:52:54 | 00185219684TRLO0 |
| 1,968 | 77.02 | XLON | 11:55:02 | 00185219819TRLO0 |
| 4,363 | 77.02 | XLON | 11:55:02 | 00185219820TRLO0 |
| 5,932 | 76.96 | XLON | 11:57:01 | 00185219944TRLO0 |
| 6,188 | 76.90 | XLON | 11:59:44 | 00185220097TRLO0 |
| 6,385 | 76.98 | XLON | 11:59:59 | 00185220119TRLO0 |
| 5,717 | 76.98 | XLON | 12:00:59 | 00185220163TRLO0 |
| 5,767 | 76.90 | XLON | 12:02:47 | 00185220264TRLO0 |
| 5,856 | 77.18 | XLON | 12:03:13 | 00185220304TRLO0 |
| 4,457 | 77.10 | XLON | 12:04:00 | 00185220341TRLO0 |
| 1,047 | 77.10 | XLON | 12:04:00 | 00185220342TRLO0 |
| 110 | 77.10 | XLON | 12:04:00 | 00185220343TRLO0 |
| 6,031 | 77.00 | XLON | 12:04:50 | 00185220393TRLO0 |
| 5,880 | 76.90 | XLON | 12:05:36 | 00185220431TRLO0 |
| 5,000 | 76.96 | XLON | 12:07:25 | 00185220530TRLO0 |
| 5,352 | 77.00 | XLON | 12:07:36 | 00185220540TRLO0 |
| 5,682 | 77.02 | XLON | 12:08:22 | 00185220582TRLO0 |
| 5,602 | 76.98 | XLON | 12:09:00 | 00185220615TRLO0 |
| 6,113 | 77.10 | XLON | 12:15:07 | 00185221098TRLO0 |
| 5,355 | 76.98 | XLON | 12:15:11 | 00185221101TRLO0 |
| 6,183 | 77.00 | XLON | 12:15:40 | 00185221116TRLO0 |
| 5,652 | 76.96 | XLON | 12:16:21 | 00185221160TRLO0 |
| 5,346 | 77.00 | XLON | 12:16:29 | 00185221170TRLO0 |
| 5,784 | 76.98 | XLON | 12:17:29 | 00185221224TRLO0 |
| 5,556 | 77.02 | XLON | 12:19:58 | 00185221339TRLO0 |
| 6,133 | 77.00 | XLON | 12:20:11 | 00185221364TRLO0 |
| 5,738 | 77.00 | XLON | 12:20:22 | 00185221376TRLO0 |
| 105 | 77.08 | XLON | 12:21:21 | 00185221424TRLO0 |
| 3,310 | 77.08 | XLON | 12:21:30 | 00185221435TRLO0 |
| 2,116 | 77.08 | XLON | 12:25:41 | 00185221653TRLO0 |
| 5,524 | 77.06 | XLON | 12:28:23 | 00185221744TRLO0 |
| 5,372 | 77.04 | XLON | 12:28:34 | 00185221750TRLO0 |
| 6,233 | 77.00 | XLON | 12:28:57 | 00185221758TRLO0 |
| 5,604 | 76.96 | XLON | 12:30:42 | 00185221896TRLO0 |
| 5,610 | 76.90 | XLON | 12:32:24 | 00185222008TRLO0 |
| 5,898 | 76.86 | XLON | 12:32:29 | 00185222009TRLO0 |
| 5,277 | 76.80 | XLON | 12:34:29 | 00185222125TRLO0 |
| 5,870 | 76.90 | XLON | 12:37:20 | 00185222358TRLO0 |
| 5,320 | 76.90 | XLON | 12:38:15 | 00185222427TRLO0 |
| 6,249 | 76.86 | XLON | 12:40:17 | 00185222783TRLO0 |
| 5,872 | 76.44 | XLON | 12:44:58 | 00185223002TRLO0 |
| 6,066 | 76.20 | XLON | 12:46:38 | 00185223145TRLO0 |
| 5,415 | 76.24 | XLON | 12:46:53 | 00185223158TRLO0 |
| 6,167 | 76.20 | XLON | 12:47:15 | 00185223167TRLO0 |
| 5,871 | 76.20 | XLON | 12:47:17 | 00185223168TRLO0 |
| 5,859 | 76.22 | XLON | 12:47:26 | 00185223175TRLO0 |
| 5,655 | 76.22 | XLON | 12:47:27 | 00185223176TRLO0 |
| 6,116 | 76.22 | XLON | 12:47:41 | 00185223183TRLO0 |
| 5,595 | 76.22 | XLON | 12:48:26 | 00185223250TRLO0 |
| 5,981 | 76.20 | XLON | 12:48:32 | 00185223261TRLO0 |
| 6,198 | 76.20 | XLON | 12:48:33 | 00185223273TRLO0 |
| 5,692 | 76.20 | XLON | 12:49:11 | 00185223331TRLO0 |
| 5,922 | 76.20 | XLON | 12:49:13 | 00185223341TRLO0 |
| 5,668 | 76.22 | XLON | 12:50:57 | 00185223448TRLO0 |
| 2,803 | 76.54 | XLON | 12:51:10 | 00185223454TRLO0 |
| 3,317 | 76.54 | XLON | 12:51:10 | 00185223455TRLO0 |
| 6,271 | 76.58 | XLON | 12:57:46 | 00185223865TRLO0 |
| 1,926 | 76.68 | XLON | 13:00:01 | 00185224039TRLO0 |
| 4,037 | 76.68 | XLON | 13:00:01 | 00185224040TRLO0 |
| 5,459 | 76.80 | XLON | 13:04:48 | 00185224331TRLO0 |
| 6,163 | 76.80 | XLON | 13:07:33 | 00185224453TRLO0 |
| 5,386 | 76.76 | XLON | 13:07:34 | 00185224454TRLO0 |
| 5,395 | 76.72 | XLON | 13:12:28 | 00185224679TRLO0 |
| 433 | 76.72 | XLON | 13:12:28 | 00185224680TRLO0 |
| 5,958 | 76.66 | XLON | 13:13:37 | 00185224764TRLO0 |
| 5,378 | 76.80 | XLON | 13:13:51 | 00185224770TRLO0 |
| 2,759 | 77.00 | XLON | 13:16:26 | 00185224902TRLO0 |
| 3,117 | 77.00 | XLON | 13:16:26 | 00185224903TRLO0 |
| 5,273 | 76.92 | XLON | 13:16:54 | 00185224924TRLO0 |
| 6,331 | 76.88 | XLON | 13:23:40 | 00185225341TRLO0 |
| 6,346 | 76.90 | XLON | 13:24:56 | 00185225419TRLO0 |
| 5,571 | 76.98 | XLON | 13:27:04 | 00185225527TRLO0 |
| 6,318 | 76.92 | XLON | 13:29:34 | 00185225655TRLO0 |
| 6,302 | 77.06 | XLON | 13:31:50 | 00185225814TRLO0 |
| 5,953 | 76.98 | XLON | 13:33:29 | 00185225891TRLO0 |
| 6,103 | 76.94 | XLON | 13:33:54 | 00185225909TRLO0 |
| 5,237 | 76.88 | XLON | 13:34:07 | 00185225919TRLO0 |
| 5,502 | 76.90 | XLON | 13:34:21 | 00185225930TRLO0 |
| 6,132 | 76.94 | XLON | 13:35:03 | 00185225957TRLO0 |
| 5,829 | 76.88 | XLON | 13:35:25 | 00185225970TRLO0 |
| 5,626 | 76.96 | XLON | 13:39:25 | 00185226124TRLO0 |
| 5,449 | 76.86 | XLON | 13:40:27 | 00185226198TRLO0 |
| 5,510 | 76.86 | XLON | 13:41:24 | 00185226236TRLO0 |
| 5,668 | 76.92 | XLON | 13:42:05 | 00185226283TRLO0 |
| 5,299 | 76.90 | XLON | 13:43:11 | 00185226325TRLO0 |
| 471 | 76.88 | XLON | 13:43:31 | 00185226333TRLO0 |
| 5,163 | 76.88 | XLON | 13:44:32 | 00185226358TRLO0 |
| 5,840 | 76.80 | XLON | 13:47:31 | 00185226495TRLO0 |
| 6,269 | 76.70 | XLON | 13:48:20 | 00185226608TRLO0 |
| 5,256 | 76.70 | XLON | 13:48:52 | 00185226645TRLO0 |
| 5,752 | 76.82 | XLON | 13:49:50 | 00185226723TRLO0 |
| 5,568 | 76.78 | XLON | 13:50:56 | 00185226768TRLO0 |
| 5,606 | 76.84 | XLON | 13:53:04 | 00185226871TRLO0 |
| 5,944 | 76.92 | XLON | 13:53:53 | 00185226895TRLO0 |
| 6,119 | 76.90 | XLON | 13:54:47 | 00185226957TRLO0 |
| 5,389 | 76.86 | XLON | 13:55:55 | 00185227014TRLO0 |
| 5,248 | 76.78 | XLON | 13:57:26 | 00185227069TRLO0 |
| 5,351 | 76.76 | XLON | 14:00:01 | 00185227197TRLO0 |
| 6,279 | 76.70 | XLON | 14:01:46 | 00185227325TRLO0 |
| 5,231 | 76.64 | XLON | 14:02:57 | 00185227389TRLO0 |
| 619 | 76.64 | XLON | 14:02:57 | 00185227390TRLO0 |
| 6,064 | 76.64 | XLON | 14:04:18 | 00185227456TRLO0 |
| 6,044 | 76.70 | XLON | 14:05:26 | 00185227556TRLO0 |
| 6,023 | 76.82 | XLON | 14:06:44 | 00185227664TRLO0 |
| 5,861 | 76.78 | XLON | 14:06:50 | 00185227670TRLO0 |
| 6,116 | 76.72 | XLON | 14:06:51 | 00185227673TRLO0 |
| 5,909 | 76.84 | XLON | 14:10:29 | 00185227829TRLO0 |
| 6,175 | 76.80 | XLON | 14:12:59 | 00185227983TRLO0 |
| 5,397 | 76.70 | XLON | 14:13:54 | 00185228060TRLO0 |
| 5,323 | 76.68 | XLON | 14:15:28 | 00185228256TRLO0 |
| 5,930 | 76.66 | XLON | 14:17:31 | 00185228379TRLO0 |
| 5,297 | 76.64 | XLON | 14:20:09 | 00185228572TRLO0 |
| 5,850 | 76.68 | XLON | 14:20:55 | 00185228604TRLO0 |
| 5,295 | 76.66 | XLON | 14:21:08 | 00185228617TRLO0 |
| 6,261 | 76.64 | XLON | 14:23:27 | 00185228739TRLO0 |
| 5,559 | 76.66 | XLON | 14:25:50 | 00185228866TRLO0 |
| 6,007 | 76.72 | XLON | 14:27:11 | 00185228929TRLO0 |
| 5,606 | 76.80 | XLON | 14:28:30 | 00185228977TRLO0 |
| 6,196 | 76.76 | XLON | 14:29:04 | 00185229013TRLO0 |
| 5,368 | 77.20 | XLON | 14:32:44 | 00185231292TRLO0 |
| 6,172 | 77.18 | XLON | 14:32:46 | 00185231305TRLO0 |
| 1,509 | 77.32 | XLON | 14:33:50 | 00185231797TRLO0 |
| 4,424 | 77.32 | XLON | 14:33:50 | 00185231798TRLO0 |
| 5,762 | 77.42 | XLON | 14:34:31 | 00185232066TRLO0 |
| 5,476 | 77.28 | XLON | 14:34:44 | 00185232166TRLO0 |
| 4,810 | 77.38 | XLON | 14:38:15 | 00185233232TRLO0 |
| 873 | 77.38 | XLON | 14:38:15 | 00185233233TRLO0 |
| 4,243 | 77.34 | XLON | 14:40:00 | 00185233482TRLO0 |
| 1,695 | 77.34 | XLON | 14:40:00 | 00185233483TRLO0 |
| 5,272 | 77.22 | XLON | 14:40:07 | 00185233510TRLO0 |
| 6,231 | 77.22 | XLON | 14:41:09 | 00185233906TRLO0 |
| 5,826 | 77.20 | XLON | 14:41:44 | 00185234005TRLO0 |
| 5,330 | 77.18 | XLON | 14:43:44 | 00185234352TRLO0 |
| 2,748 | 77.24 | XLON | 14:45:00 | 00185234613TRLO0 |
| 2,796 | 77.24 | XLON | 14:45:00 | 00185234614TRLO0 |
| 6,144 | 77.44 | XLON | 14:45:43 | 00185234820TRLO0 |
| 6,229 | 77.38 | XLON | 14:46:19 | 00185234922TRLO0 |
| 5,478 | 77.34 | XLON | 14:46:23 | 00185234948TRLO0 |
| 6,345 | 77.32 | XLON | 14:47:22 | 00185235140TRLO0 |
| 2,416 | 77.32 | XLON | 14:49:43 | 00185235562TRLO0 |
| 2,907 | 77.32 | XLON | 14:49:43 | 00185235563TRLO0 |
| 5,268 | 77.22 | XLON | 14:51:52 | 00185236027TRLO0 |
| 6,281 | 77.14 | XLON | 14:52:13 | 00185236100TRLO0 |
| 2,372 | 77.12 | XLON | 14:52:54 | 00185236239TRLO0 |
| 3,431 | 77.12 | XLON | 14:52:54 | 00185236240TRLO0 |
| 4,394 | 77.16 | XLON | 14:55:15 | 00185236588TRLO0 |
| 467 | 77.16 | XLON | 14:55:15 | 00185236589TRLO0 |
| 1,212 | 77.16 | XLON | 14:55:15 | 00185236590TRLO0 |
| 6,216 | 77.16 | XLON | 14:55:28 | 00185236629TRLO0 |
| 5,339 | 77.10 | XLON | 14:55:36 | 00185236657TRLO0 |
| 6,066 | 77.16 | XLON | 14:57:08 | 00185236897TRLO0 |
| 157 | 77.16 | XLON | 14:57:08 | 00185236898TRLO0 |
| 2,289 | 77.22 | XLON | 14:57:41 | 00185237010TRLO0 |
| 2,135 | 77.22 | XLON | 14:57:41 | 00185237011TRLO0 |
| 1,289 | 77.22 | XLON | 14:57:41 | 00185237012TRLO0 |
| 3,348 | 77.20 | XLON | 14:58:19 | 00185237102TRLO0 |
| 2,982 | 77.20 | XLON | 14:58:19 | 00185237103TRLO0 |
| 1,043 | 77.12 | XLON | 14:59:15 | 00185237281TRLO0 |
| 4,818 | 77.12 | XLON | 14:59:15 | 00185237282TRLO0 |
| 4,441 | 77.22 | XLON | 15:00:39 | 00185237639TRLO0 |
