British American Tobacco p.l.c.
30 October 2025
TRANSACTION IN OWN SHARES
British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 16 April 2025 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares") from Goldman Sachs International as part of its buyback programme announced on 18 March 2024:
| Date of purchase: | 29 October 2025 |
| Number of ordinary shares of 25 pence each purchased: | 173,000 |
| Highest price paid per share (pence): | 3,960.00p |
| Lowest price paid per share (pence): | 3,925.00p |
| Volume weighted average price paid per share (pence): | 3,944.55p |
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the purchase and cancellation of these shares, the Company will have 2,184,203,767 ordinary shares in issue (excluding treasury shares) which carry voting rights and will hold 132,998,061 ordinary shares in treasury. This information may be used by shareholders to determine whether they are required to notify their interest, or a change to their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by Goldman Sachs International on 29 October 2025 is set out below.
Enquiries:
Investor Relations
Victoria Buxton | IR_team@bat.com
Schedule of purchases - aggregate information
| Issuer name | ISIN Code | Transaction date | Daily total volume (in number of shares) | Daily weighted average price of shares acquired | Platform |
| British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 29/10/2025 | 173,000 | 3944.55p | LSE |
| British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 29/10/2025 | 0 | 0.0000 | CHIX |
| British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 29/10/2025 | 0 | 0.0000 | BATE |
Schedule of purchases - individual transactions
| Number of shares | Transaction price | Market | Time of transaction |
| 377 | 3,933.00 | LSE | 08:54:50 |
| 379 | 3,932.00 | LSE | 08:54:55 |
| 378 | 3,931.00 | LSE | 08:54:55 |
| 367 | 3,932.00 | LSE | 08:55:00 |
| 115 | 3,934.00 | LSE | 08:57:12 |
| 271 | 3,934.00 | LSE | 08:57:12 |
| 383 | 3,934.00 | LSE | 08:58:58 |
| 377 | 3,933.00 | LSE | 09:00:04 |
| 389 | 3,933.00 | LSE | 09:01:25 |
| 376 | 3,934.00 | LSE | 09:01:46 |
| 394 | 3,933.00 | LSE | 09:02:40 |
| 22 | 3,932.00 | LSE | 09:02:59 |
| 329 | 3,931.00 | LSE | 09:03:00 |
| 277 | 3,930.00 | LSE | 09:04:03 |
| 16 | 3,933.00 | LSE | 09:04:46 |
| 196 | 3,933.00 | LSE | 09:04:46 |
| 211 | 3,932.00 | LSE | 09:05:03 |
| 213 | 3,931.00 | LSE | 09:05:40 |
| 211 | 3,940.00 | LSE | 09:06:13 |
| 216 | 3,942.00 | LSE | 09:07:35 |
| 212 | 3,941.00 | LSE | 09:09:22 |
| 213 | 3,940.00 | LSE | 09:09:24 |
| 13 | 3,940.00 | LSE | 09:09:37 |
| 207 | 3,940.00 | LSE | 09:09:37 |
| 214 | 3,939.00 | LSE | 09:10:09 |
| 215 | 3,937.00 | LSE | 09:11:18 |
| 221 | 3,934.00 | LSE | 09:11:44 |
| 284 | 3,938.00 | LSE | 09:14:35 |
| 287 | 3,937.00 | LSE | 09:15:44 |
| 215 | 3,936.00 | LSE | 09:17:55 |
| 236 | 3,935.00 | LSE | 09:17:58 |
| 235 | 3,934.00 | LSE | 09:17:58 |
| 70 | 3,937.00 | LSE | 09:18:41 |
| 330 | 3,939.00 | LSE | 09:21:15 |
| 343 | 3,941.00 | LSE | 09:22:25 |
| 47 | 3,943.00 | LSE | 09:23:21 |
| 277 | 3,943.00 | LSE | 09:23:21 |
| 115 | 3,942.00 | LSE | 09:24:32 |
| 203 | 3,942.00 | LSE | 09:24:32 |
| 383 | 3,942.00 | LSE | 09:27:02 |
| 385 | 3,943.00 | LSE | 09:28:25 |
| 332 | 3,942.00 | LSE | 09:30:07 |
| 238 | 3,941.00 | LSE | 09:30:07 |
| 234 | 3,940.00 | LSE | 09:30:09 |
| 242 | 3,939.00 | LSE | 09:31:11 |
| 68 | 3,939.00 | LSE | 09:31:11 |
| 291 | 3,934.00 | LSE | 09:31:45 |
| 247 | 3,937.00 | LSE | 09:33:05 |
| 367 | 3,940.00 | LSE | 09:37:50 |
| 24 | 3,940.00 | LSE | 09:37:50 |
| 374 | 3,946.00 | LSE | 09:40:25 |
| 378 | 3,945.00 | LSE | 09:40:25 |
| 387 | 3,944.00 | LSE | 09:41:45 |
| 306 | 3,943.00 | LSE | 09:41:45 |
| 224 | 3,944.00 | LSE | 09:43:31 |
| 70 | 3,944.00 | LSE | 09:45:24 |
| 384 | 3,947.00 | LSE | 09:46:51 |
| 390 | 3,948.00 | LSE | 09:49:27 |
| 378 | 3,947.00 | LSE | 09:51:03 |
| 345 | 3,946.00 | LSE | 09:51:03 |
| 220 | 3,945.00 | LSE | 09:51:03 |
| 215 | 3,947.00 | LSE | 09:51:51 |
| 303 | 3,949.00 | LSE | 09:54:10 |
| 284 | 3,949.00 | LSE | 09:54:12 |
| 18 | 3,947.00 | LSE | 09:54:30 |
| 111 | 3,947.00 | LSE | 09:54:30 |
| 136 | 3,947.00 | LSE | 09:54:30 |
| 231 | 3,948.00 | LSE | 09:56:50 |
| 91 | 3,947.00 | LSE | 09:56:58 |
| 145 | 3,947.00 | LSE | 09:56:58 |
| 54 | 3,946.00 | LSE | 09:58:41 |
| 182 | 3,946.00 | LSE | 09:58:41 |
| 225 | 3,946.00 | LSE | 10:00:16 |
| 170 | 3,947.00 | LSE | 10:03:15 |
| 187 | 3,947.00 | LSE | 10:03:15 |
| 393 | 3,950.00 | LSE | 10:06:29 |
| 391 | 3,950.00 | LSE | 10:07:09 |
| 380 | 3,950.00 | LSE | 10:08:24 |
| 391 | 3,950.00 | LSE | 10:17:00 |
| 61 | 3,950.00 | LSE | 10:17:37 |
| 333 | 3,950.00 | LSE | 10:17:37 |
| 393 | 3,950.00 | LSE | 10:22:05 |
| 380 | 3,949.00 | LSE | 10:22:05 |
| 379 | 3,948.00 | LSE | 10:22:43 |
| 382 | 3,947.00 | LSE | 10:22:45 |
| 375 | 3,946.00 | LSE | 10:22:57 |
| 374 | 3,945.00 | LSE | 10:22:57 |
| 14 | 3,945.00 | LSE | 10:22:57 |
| 379 | 3,947.00 | LSE | 10:23:29 |
| 381 | 3,946.00 | LSE | 10:24:29 |
| 391 | 3,945.00 | LSE | 10:25:56 |
| 374 | 3,944.00 | LSE | 10:26:03 |
| 369 | 3,947.00 | LSE | 10:28:07 |
| 123 | 3,946.00 | LSE | 10:28:12 |
| 186 | 3,946.00 | LSE | 10:28:12 |
| 71 | 3,946.00 | LSE | 10:29:17 |
| 388 | 3,945.00 | LSE | 10:29:17 |
| 321 | 3,944.00 | LSE | 10:31:58 |
| 245 | 3,943.00 | LSE | 10:32:55 |
| 350 | 3,945.00 | LSE | 10:36:14 |
| 279 | 3,944.00 | LSE | 10:36:14 |
| 208 | 3,944.00 | LSE | 10:36:39 |
| 295 | 3,943.00 | LSE | 10:39:35 |
| 262 | 3,942.00 | LSE | 10:41:32 |
| 390 | 3,944.00 | LSE | 10:42:17 |
| 375 | 3,943.00 | LSE | 10:43:13 |
| 338 | 3,944.00 | LSE | 10:46:00 |
| 44 | 3,944.00 | LSE | 10:46:00 |
| 375 | 3,945.00 | LSE | 10:48:33 |
| 51 | 3,944.00 | LSE | 10:49:36 |
| 323 | 3,944.00 | LSE | 10:49:36 |
| 385 | 3,943.00 | LSE | 10:50:47 |
| 386 | 3,944.00 | LSE | 10:54:25 |
| 388 | 3,943.00 | LSE | 10:54:26 |
| 378 | 3,942.00 | LSE | 10:54:50 |
| 375 | 3,941.00 | LSE | 10:57:21 |
| 379 | 3,940.00 | LSE | 10:57:30 |
| 223 | 3,939.00 | LSE | 10:57:33 |
| 235 | 3,939.00 | LSE | 10:58:39 |
| 359 | 3,942.00 | LSE | 11:00:45 |
| 387 | 3,944.00 | LSE | 11:02:07 |
| 250 | 3,943.00 | LSE | 11:02:08 |
| 28 | 3,943.00 | LSE | 11:02:08 |
| 114 | 3,943.00 | LSE | 11:02:08 |
| 386 | 3,944.00 | LSE | 11:05:30 |
| 214 | 3,943.00 | LSE | 11:05:30 |
| 384 | 3,942.00 | LSE | 11:05:30 |
| 208 | 3,942.00 | LSE | 11:08:34 |
| 39 | 3,942.00 | LSE | 11:08:34 |
| 391 | 3,941.00 | LSE | 11:08:38 |
| 198 | 3,940.00 | LSE | 11:08:44 |
| 388 | 3,943.00 | LSE | 11:10:28 |
| 390 | 3,944.00 | LSE | 11:12:15 |
| 393 | 3,943.00 | LSE | 11:13:40 |
| 378 | 3,944.00 | LSE | 11:14:44 |
| 55 | 3,944.00 | LSE | 11:16:33 |
| 325 | 3,944.00 | LSE | 11:17:47 |
| 389 | 3,946.00 | LSE | 11:22:09 |
| 393 | 3,949.00 | LSE | 11:24:20 |
| 387 | 3,948.00 | LSE | 11:24:58 |
| 381 | 3,947.00 | LSE | 11:25:05 |
| 375 | 3,946.00 | LSE | 11:27:10 |
| 388 | 3,945.00 | LSE | 11:27:12 |
| 384 | 3,944.00 | LSE | 11:27:14 |
| 24 | 3,943.00 | LSE | 11:27:14 |
| 381 | 3,946.00 | LSE | 11:32:29 |
| 375 | 3,945.00 | LSE | 11:33:45 |
| 377 | 3,945.00 | LSE | 11:37:17 |
| 384 | 3,944.00 | LSE | 11:38:03 |
| 392 | 3,943.00 | LSE | 11:38:03 |
| 383 | 3,945.00 | LSE | 11:40:08 |
| 379 | 3,944.00 | LSE | 11:41:00 |
| 376 | 3,946.00 | LSE | 11:44:53 |
| 387 | 3,945.00 | LSE | 11:44:55 |
| 382 | 3,944.00 | LSE | 11:45:28 |
| 386 | 3,945.00 | LSE | 11:46:15 |
| 387 | 3,945.00 | LSE | 11:48:48 |
| 377 | 3,945.00 | LSE | 11:49:14 |
| 380 | 3,944.00 | LSE | 11:49:14 |
| 393 | 3,943.00 | LSE | 11:49:26 |
| 340 | 3,942.00 | LSE | 11:49:45 |
| 40 | 3,942.00 | LSE | 11:49:45 |
| 392 | 3,944.00 | LSE | 11:49:54 |
| 394 | 3,946.00 | LSE | 11:52:37 |
| 376 | 3,946.00 | LSE | 11:53:01 |
| 389 | 3,945.00 | LSE | 11:53:38 |
| 377 | 3,948.00 | LSE | 11:56:20 |
| 382 | 3,949.00 | LSE | 11:56:23 |
| 293 | 3,951.00 | LSE | 11:57:37 |
| 97 | 3,951.00 | LSE | 11:57:50 |
| 106 | 3,950.00 | LSE | 11:57:52 |
| 274 | 3,950.00 | LSE | 11:57:52 |
| 300 | 3,949.00 | LSE | 11:58:17 |
| 82 | 3,949.00 | LSE | 11:58:17 |
| 147 | 3,950.00 | LSE | 11:59:00 |
| 161 | 3,950.00 | LSE | 11:59:00 |
| 390 | 3,956.00 | LSE | 12:05:20 |
| 383 | 3,955.00 | LSE | 12:06:23 |
| 151 | 3,955.00 | LSE | 12:06:56 |
| 225 | 3,955.00 | LSE | 12:06:56 |
| 92 | 3,956.00 | LSE | 12:10:26 |
| 286 | 3,956.00 | LSE | 12:11:20 |
| 282 | 3,955.00 | LSE | 12:12:02 |
| 100 | 3,955.00 | LSE | 12:12:02 |
| 19 | 3,955.00 | LSE | 12:13:20 |
| 365 | 3,955.00 | LSE | 12:13:20 |
| 389 | 3,955.00 | LSE | 12:15:05 |
| 384 | 3,954.00 | LSE | 12:15:05 |
| 379 | 3,953.00 | LSE | 12:15:06 |
| 376 | 3,958.00 | LSE | 12:16:34 |
| 378 | 3,957.00 | LSE | 12:17:01 |
| 27 | 3,960.00 | LSE | 12:18:50 |
| 47 | 3,960.00 | LSE | 12:18:57 |
| 27 | 3,960.00 | LSE | 12:18:57 |
| 276 | 3,960.00 | LSE | 12:18:57 |
| 389 | 3,959.00 | LSE | 12:19:20 |
| 375 | 3,958.00 | LSE | 12:21:17 |
| 387 | 3,957.00 | LSE | 12:22:03 |
| 388 | 3,956.00 | LSE | 12:22:03 |
| 389 | 3,955.00 | LSE | 12:22:12 |
| 205 | 3,953.00 | LSE | 12:23:25 |
| 206 | 3,952.00 | LSE | 12:23:25 |
| 286 | 3,959.00 | LSE | 12:26:01 |
| 274 | 3,959.00 | LSE | 12:26:55 |
| 261 | 3,959.00 | LSE | 12:27:17 |
| 231 | 3,959.00 | LSE | 12:29:45 |
| 296 | 3,960.00 | LSE | 12:30:58 |
| 292 | 3,959.00 | LSE | 12:31:32 |
| 219 | 3,958.00 | LSE | 12:34:51 |
| 7 | 3,958.00 | LSE | 12:34:51 |
| 238 | 3,957.00 | LSE | 12:34:55 |
| 233 | 3,956.00 | LSE | 12:38:22 |
| 284 | 3,955.00 | LSE | 12:38:36 |
| 359 | 3,954.00 | LSE | 12:38:56 |
| 392 | 3,956.00 | LSE | 12:41:28 |
| 390 | 3,955.00 | LSE | 12:41:31 |
| 386 | 3,954.00 | LSE | 12:42:26 |
| 376 | 3,953.00 | LSE | 12:43:57 |
| 329 | 3,953.00 | LSE | 12:45:14 |
| 379 | 3,955.00 | LSE | 12:48:08 |
| 385 | 3,954.00 | LSE | 12:48:08 |
| 390 | 3,953.00 | LSE | 12:49:12 |
| 393 | 3,953.00 | LSE | 12:51:33 |
| 391 | 3,952.00 | LSE | 12:51:54 |
| 285 | 3,951.00 | LSE | 12:52:03 |
| 14 | 3,950.00 | LSE | 12:52:12 |
| 373 | 3,950.00 | LSE | 12:52:12 |
| 279 | 3,949.00 | LSE | 12:52:41 |
| 383 | 3,948.00 | LSE | 12:57:09 |
| 386 | 3,948.00 | LSE | 12:58:31 |
| 247 | 3,947.00 | LSE | 12:58:31 |
| 386 | 3,949.00 | LSE | 12:59:50 |
| 388 | 3,953.00 | LSE | 13:03:16 |
| 394 | 3,956.00 | LSE | 13:04:03 |
| 328 | 3,955.00 | LSE | 13:04:10 |
| 59 | 3,955.00 | LSE | 13:04:10 |
| 167 | 3,956.00 | LSE | 13:08:48 |
| 209 | 3,956.00 | LSE | 13:08:48 |
| 128 | 3,955.00 | LSE | 13:10:07 |
| 254 | 3,955.00 | LSE | 13:10:07 |
| 102 | 3,959.00 | LSE | 13:11:56 |
| 279 | 3,959.00 | LSE | 13:12:02 |
| 377 | 3,958.00 | LSE | 13:12:47 |
| 379 | 3,957.00 | LSE | 13:12:51 |
| 22 | 3,956.00 | LSE | 13:13:00 |
| 368 | 3,956.00 | LSE | 13:13:00 |
| 374 | 3,957.00 | LSE | 13:16:12 |
| 147 | 3,956.00 | LSE | 13:16:31 |
| 49 | 3,956.00 | LSE | 13:16:31 |
| 179 | 3,956.00 | LSE | 13:16:31 |
| 384 | 3,957.00 | LSE | 13:17:51 |
| 385 | 3,957.00 | LSE | 13:20:32 |
| 375 | 3,956.00 | LSE | 13:22:00 |
| 374 | 3,955.00 | LSE | 13:22:11 |
| 382 | 3,954.00 | LSE | 13:22:15 |
| 375 | 3,953.00 | LSE | 13:24:47 |
| 20 | 3,952.00 | LSE | 13:24:54 |
| 369 | 3,952.00 | LSE | 13:24:54 |
| 374 | 3,953.00 | LSE | 13:25:55 |
| 377 | 3,952.00 | LSE | 13:27:20 |
| 390 | 3,951.00 | LSE | 13:27:30 |
| 387 | 3,950.00 | LSE | 13:28:04 |
| 386 | 3,949.00 | LSE | 13:28:13 |
| 387 | 3,948.00 | LSE | 13:28:20 |
| 381 | 3,947.00 | LSE | 13:28:20 |
| 3 | 3,946.00 | LSE | 13:28:20 |
| 10 | 3,946.00 | LSE | 13:28:20 |
| 369 | 3,946.00 | LSE | 13:28:20 |
| 205 | 3,946.00 | LSE | 13:29:31 |
| 208 | 3,945.00 | LSE | 13:29:31 |
| 207 | 3,944.00 | LSE | 13:30:00 |
| 249 | 3,945.00 | LSE | 13:30:09 |
| 240 | 3,946.00 | LSE | 13:30:14 |
| 240 | 3,949.00 | LSE | 13:30:24 |
| 357 | 3,949.00 | LSE | 13:30:40 |
| 348 | 3,949.00 | LSE | 13:31:01 |
| 243 | 3,948.00 | LSE | 13:31:08 |
| 235 | 3,947.00 | LSE | 13:31:08 |
| 380 | 3,957.00 | LSE | 13:31:26 |
| 385 | 3,956.00 | LSE | 13:31:29 |
| 379 | 3,955.00 | LSE | 13:31:34 |
| 374 | 3,954.00 | LSE | 13:32:08 |
| 387 | 3,953.00 | LSE | 13:32:08 |
| 376 | 3,954.00 | LSE | 13:32:09 |
| 377 | 3,953.00 | LSE | 13:32:13 |
| 371 | 3,952.00 | LSE | 13:32:16 |
| 379 | 3,955.00 | LSE | 13:32:41 |
| 384 | 3,957.00 | LSE | 13:33:26 |
| 391 | 3,956.00 | LSE | 13:33:27 |
| 391 | 3,955.00 | LSE | 13:33:43 |
| 390 | 3,954.00 | LSE | 13:33:43 |
| 194 | 3,953.00 | LSE | 13:33:43 |
| 187 | 3,953.00 | LSE | 13:33:48 |
| 394 | 3,955.00 | LSE | 13:34:00 |
| 378 | 3,954.00 | LSE | 13:34:06 |
| 380 | 3,953.00 | LSE | 13:34:08 |
| 394 | 3,952.00 | LSE | 13:34:13 |
| 378 | 3,951.00 | LSE | 13:34:17 |
| 392 | 3,953.00 | LSE | 13:34:25 |
| 380 | 3,955.00 | LSE | 13:34:51 |
| 383 | 3,957.00 | LSE | 13:35:07 |
| 384 | 3,956.00 | LSE | 13:35:12 |
| 387 | 3,955.00 | LSE | 13:35:17 |
| 382 | 3,955.00 | LSE | 13:36:07 |
| 384 | 3,957.00 | LSE | 13:36:10 |
| 385 | 3,958.00 | LSE | 13:36:17 |
| 383 | 3,959.00 | LSE | 13:36:20 |
| 378 | 3,960.00 | LSE | 13:36:46 |
| 393 | 3,959.00 | LSE | 13:36:56 |
| 105 | 3,960.00 | LSE | 13:37:53 |
| 289 | 3,960.00 | LSE | 13:38:16 |
| 392 | 3,959.00 | LSE | 13:38:29 |
| 381 | 3,958.00 | LSE | 13:38:33 |
| 374 | 3,957.00 | LSE | 13:38:40 |
| 203 | 3,956.00 | LSE | 13:38:40 |
| 93 | 3,956.00 | LSE | 13:38:40 |
| 92 | 3,956.00 | LSE | 13:38:40 |
| 196 | 3,955.00 | LSE | 13:38:55 |
| 184 | 3,955.00 | LSE | 13:38:55 |
| 388 | 3,954.00 | LSE | 13:39:31 |
| 375 | 3,955.00 | LSE | 13:40:51 |
| 379 | 3,954.00 | LSE | 13:40:51 |
| 383 | 3,957.00 | LSE | 13:41:00 |
| 374 | 3,958.00 | LSE | 13:41:22 |
| 384 | 3,957.00 | LSE | 13:41:27 |
| 389 | 3,956.00 | LSE | 13:41:29 |
| 49 | 3,955.00 | LSE | 13:42:04 |
| 334 | 3,955.00 | LSE | 13:42:04 |
| 84 | 3,954.00 | LSE | 13:42:29 |
| 299 | 3,954.00 | LSE | 13:42:29 |
| 388 | 3,954.00 | LSE | 13:43:47 |
| 388 | 3,953.00 | LSE | 13:44:16 |
| 69 | 3,954.00 | LSE | 13:44:57 |
| 22 | 3,954.00 | LSE | 13:45:02 |
| 303 | 3,954.00 | LSE | 13:45:02 |
| 389 | 3,954.00 | LSE | 13:45:16 |
| 377 | 3,953.00 | LSE | 13:45:16 |
| 376 | 3,952.00 | LSE | 13:45:18 |
| 101 | 3,951.00 | LSE | 13:45:58 |
| 53 | 3,951.00 | LSE | 13:45:58 |
| 19 | 3,951.00 | LSE | 13:45:58 |
| 194 | 3,951.00 | LSE | 13:45:58 |
| 27 | 3,951.00 | LSE | 13:45:58 |
| 42 | 3,952.00 | LSE | 13:46:57 |
| 350 | 3,952.00 | LSE | 13:46:57 |
| 384 | 3,951.00 | LSE | 13:47:06 |
| 302 | 3,952.00 | LSE | 13:47:43 |
| 388 | 3,954.00 | LSE | 13:49:17 |
| 191 | 3,953.00 | LSE | 13:49:33 |
| 187 | 3,953.00 | LSE | 13:49:55 |
| 83 | 3,952.00 | LSE | 13:49:55 |
| 392 | 3,953.00 | LSE | 13:50:29 |
| 387 | 3,952.00 | LSE | 13:50:30 |
| 262 | 3,951.00 | LSE | 13:50:30 |
| 124 | 3,951.00 | LSE | 13:50:30 |
| 392 | 3,950.00 | LSE | 13:50:42 |
| 87 | 3,949.00 | LSE | 13:51:00 |
| 287 | 3,949.00 | LSE | 13:51:08 |
| 379 | 3,948.00 | LSE | 13:51:31 |
| 380 | 3,947.00 | LSE | 13:52:55 |
| 377 | 3,946.00 | LSE | 13:52:58 |
| 391 | 3,947.00 | LSE | 13:54:12 |
| 382 | 3,946.00 | LSE | 13:54:14 |
| 375 | 3,946.00 | LSE | 13:54:24 |
| 384 | 3,948.00 | LSE | 13:55:28 |
| 150 | 3,948.00 | LSE | 13:56:12 |
| 408 | 3,948.00 | LSE | 13:56:12 |
| 394 | 3,948.00 | LSE | 13:56:32 |
| 393 | 3,948.00 | LSE | 13:57:12 |
| 225 | 3,947.00 | LSE | 13:57:17 |
| 169 | 3,947.00 | LSE | 13:57:17 |
| 378 | 3,946.00 | LSE | 13:57:17 |
| 90 | 3,946.00 | LSE | 13:57:19 |
| 293 | 3,946.00 | LSE | 13:57:19 |
| 154 | 3,945.00 | LSE | 13:58:03 |
| 225 | 3,945.00 | LSE | 13:58:38 |
| 374 | 3,944.00 | LSE | 14:00:06 |
| 173 | 3,943.00 | LSE | 14:00:06 |
| 174 | 3,943.00 | LSE | 14:00:06 |
| 43 | 3,943.00 | LSE | 14:00:06 |
| 374 | 3,942.00 | LSE | 14:00:08 |
| 56 | 3,945.00 | LSE | 14:00:44 |
| 333 | 3,945.00 | LSE | 14:00:44 |
| 20 | 3,944.00 | LSE | 14:01:02 |
| 364 | 3,944.00 | LSE | 14:01:02 |
| 385 | 3,944.00 | LSE | 14:01:56 |
| 394 | 3,943.00 | LSE | 14:02:11 |
| 393 | 3,942.00 | LSE | 14:02:18 |
| 374 | 3,943.00 | LSE | 14:02:47 |
| 393 | 3,944.00 | LSE | 14:02:53 |
| 387 | 3,944.00 | LSE | 14:03:27 |
| 336 | 3,943.00 | LSE | 14:03:27 |
| 53 | 3,943.00 | LSE | 14:03:30 |
| 387 | 3,942.00 | LSE | 14:03:32 |
| 178 | 3,944.00 | LSE | 14:04:05 |
| 213 | 3,944.00 | LSE | 14:04:05 |
| 381 | 3,945.00 | LSE | 14:04:12 |
| 392 | 3,944.00 | LSE | 14:04:35 |
| 381 | 3,944.00 | LSE | 14:05:39 |
| 389 | 3,943.00 | LSE | 14:06:06 |
| 375 | 3,944.00 | LSE | 14:08:06 |
| 391 | 3,944.00 | LSE | 14:08:49 |
| 291 | 3,943.00 | LSE | 14:08:55 |
| 88 | 3,943.00 | LSE | 14:08:55 |
| 379 | 3,942.00 | LSE | 14:08:55 |
| 340 | 3,941.00 | LSE | 14:08:59 |
| 51 | 3,941.00 | LSE | 14:08:59 |
| 392 | 3,940.00 | LSE | 14:09:05 |
| 381 | 3,940.00 | LSE | 14:09:40 |
| 380 | 3,941.00 | LSE | 14:11:11 |
| 382 | 3,944.00 | LSE | 14:12:15 |
| 389 | 3,943.00 | LSE | 14:12:16 |
| 3 | 3,942.00 | LSE | 14:12:25 |
| 388 | 3,942.00 | LSE | 14:12:25 |
| 4 | 3,941.00 | LSE | 14:13:00 |
| 389 | 3,941.00 | LSE | 14:13:00 |
| 4 | 3,940.00 | LSE | 14:13:11 |
| 379 | 3,940.00 | LSE | 14:13:11 |
| 3 | 3,939.00 | LSE | 14:13:26 |
| 384 | 3,939.00 | LSE | 14:13:26 |
| 389 | 3,938.00 | LSE | 14:14:29 |
| 376 | 3,937.00 | LSE | 14:15:01 |
| 384 | 3,936.00 | LSE | 14:15:04 |
| 192 | 3,935.00 | LSE | 14:15:07 |
| 198 | 3,935.00 | LSE | 14:15:25 |
| 379 | 3,936.00 | LSE | 14:17:50 |
| 125 | 3,938.00 | LSE | 14:19:35 |
| 267 | 3,938.00 | LSE | 14:19:35 |
| 252 | 3,938.00 | LSE | 14:20:12 |
| 19 | 3,938.00 | LSE | 14:20:12 |
| 267 | 3,938.00 | LSE | 14:20:12 |
| 100 | 3,938.00 | LSE | 14:20:12 |
| 144 | 3,938.00 | LSE | 14:20:12 |
| 103 | 3,938.00 | LSE | 14:20:12 |
| 382 | 3,938.00 | LSE | 14:20:39 |
| 389 | 3,937.00 | LSE | 14:21:00 |
| 385 | 3,938.00 | LSE | 14:21:55 |
| 381 | 3,937.00 | LSE | 14:22:10 |
| 377 | 3,936.00 | LSE | 14:22:29 |
| 391 | 3,935.00 | LSE | 14:22:56 |
| 392 | 3,934.00 | LSE | 14:23:52 |
| 376 | 3,933.00 | LSE | 14:25:06 |
| 201 | 3,932.00 | LSE | 14:25:14 |
| 184 | 3,932.00 | LSE | 14:25:23 |
| 385 | 3,932.00 | LSE | 14:26:25 |
| 302 | 3,931.00 | LSE | 14:27:07 |
| 82 | 3,931.00 | LSE | 14:27:07 |
| 391 | 3,931.00 | LSE | 14:27:45 |
| 77 | 3,931.00 | LSE | 14:27:45 |
| 185 | 3,931.00 | LSE | 14:27:45 |
| 377 | 3,931.00 | LSE | 14:28:43 |
| 384 | 3,930.00 | LSE | 14:28:50 |
| 99 | 3,933.00 | LSE | 14:29:48 |
| 229 | 3,933.00 | LSE | 14:29:49 |
| 1 | 3,932.00 | LSE | 14:29:49 |
| 391 | 3,932.00 | LSE | 14:30:00 |
| 89 | 3,931.00 | LSE | 14:30:01 |
| 287 | 3,931.00 | LSE | 14:30:18 |
| 12 | 3,935.00 | LSE | 14:32:04 |
| 376 | 3,935.00 | LSE | 14:32:04 |
| 378 | 3,934.00 | LSE | 14:32:11 |
| 96 | 3,933.00 | LSE | 14:32:12 |
| 11 | 3,933.00 | LSE | 14:32:12 |
| 286 | 3,933.00 | LSE | 14:33:10 |
| 58 | 3,934.00 | LSE | 14:33:10 |
| 391 | 3,934.00 | LSE | 14:33:10 |
| 105 | 3,934.00 | LSE | 14:33:10 |
| 236 | 3,934.00 | LSE | 14:33:10 |
| 100 | 3,934.00 | LSE | 14:33:10 |
| 17 | 3,934.00 | LSE | 14:33:10 |
| 261 | 3,934.00 | LSE | 14:33:10 |
| 47 | 3,933.00 | LSE | 14:33:10 |
| 335 | 3,933.00 | LSE | 14:33:10 |
| 378 | 3,932.00 | LSE | 14:33:19 |
| 160 | 3,931.00 | LSE | 14:33:19 |
| 10 | 3,931.00 | LSE | 14:33:19 |
| 10 | 3,931.00 | LSE | 14:33:19 |
| 24 | 3,931.00 | LSE | 14:33:19 |
| 389 | 3,934.00 | LSE | 14:34:51 |
| 34 | 3,933.00 | LSE | 14:34:56 |
| 92 | 3,933.00 | LSE | 14:34:56 |
| 191 | 3,933.00 | LSE | 14:36:08 |
| 16 | 3,933.00 | LSE | 14:36:08 |
| 60 | 3,933.00 | LSE | 14:36:08 |
| 392 | 3,936.00 | LSE | 14:36:48 |
| 57 | 3,935.00 | LSE | 14:36:48 |
| 319 | 3,935.00 | LSE | 14:36:48 |
| 91 | 3,934.00 | LSE | 14:36:50 |
| 100 | 3,934.00 | LSE | 14:36:50 |
| 99 | 3,934.00 | LSE | 14:36:50 |
| 87 | 3,934.00 | LSE | 14:36:50 |
| 1 | 3,934.00 | LSE | 14:37:01 |
| 394 | 3,934.00 | LSE | 14:37:15 |
| 377 | 3,934.00 | LSE | 14:37:27 |
| 3 | 3,933.00 | LSE | 14:37:37 |
| 371 | 3,933.00 | LSE | 14:37:37 |
| 91 | 3,932.00 | LSE | 14:37:37 |
| 239 | 3,932.00 | LSE | 14:37:43 |
| 60 | 3,932.00 | LSE | 14:37:43 |
| 392 | 3,931.00 | LSE | 14:38:25 |
