Transaction in own shares
GSK plc (the "Company") announces today acting through BNP Paribas SA (the "Broker"), it has purchased the following number of the Company's ordinary shares of 31¼ pence each.
| Date of purchase: | 29 October 2025 |
| Aggregate number of ordinary shares of 31¼ pence each purchased: | 180,000 |
| Lowest price paid per share (GBp): | 1,669.50p |
| Highest price paid per share (GBp): | 1,761.00p |
| Volume-weighted average price paid per share (GBp): | 1,720.61p |
The purchased shares will be held as Treasury shares.
Such purchase forms part of the Company's existing buyback programme and was effected pursuant to the non-discretionary agreement entered into with the Broker, as announced on 30 September 2025. Since 30 September 2025, the Company has purchased 6,948,500 ordinary shares.
Following the above purchase, the Company will hold 254,413,344 ordinary shares in treasury and have 4,061,007,442 ordinary shares in issue (excluding Treasury shares).
The total number of voting rights in the Company is 4,061,007,442. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
The Company confirms that, in accordance with DTR 5.5.1R, following the above purchase the percentage of voting rights attributable to the ordinary shares held in treasury is 6.26 per cent.
The table below contains detailed information of the individual trades made by the Broker on the London Stock Exchange and the CBOE Europe Limited recognised investment exchange (through its order books having market identification codes CHIX or BATE) as part of the buyback programme.
Schedule of Purchases
Shares purchased: GSK plc (ISIN: GB00BN7SWP63)
Date of purchases: 29 October 2025
Investment firm: BNP Paribas SA
Aggregated information per trading venue:
| Venue | Number of ordinary shares purchased | Highest price paid (per ordinary share) | Lowest price paid (per ordinary share) | Volume weighted average price paid (per ordinary share) (GBp) |
| BATE | 9,113 | 1,758.50p | 1,741.00p | 1,747.19p |
| CHIX | 12,813 | 1,755.00p | 1,675.50p | 1,731.86p |
| XLON | 158,074 | 1,761.00p | 1,669.50p | 1,718.16p |
Individual transactions:
| Number of Shares | Price per Share (GBp) | Trading venue | Date of transaction | Time of transaction | Transaction reference number |
| 326 | 1683.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:01:39 | 20251029150426749 |
| 134 | 1682.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:01:45 | 20251029150426767 |
| 272 | 1677.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:02:01 | 20251029150427067 |
| 222 | 1704.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:07:46 | 20251029150429806 |
| 513 | 1708.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:09:22 | 20251029150430699 |
| 375 | 1708.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:10:03 | 20251029150430945 |
| 507 | 1705.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:10:43 | 20251029150431060 |
| 518 | 1708.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:12:25 | 20251029150431541 |
| 479 | 1708.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:13:34 | 20251029150431675 |
| 482 | 1706.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:14:00 | 20251029150431844 |
| 424 | 1707.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:14:40 | 20251029150431927 |
| 457 | 1706.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:15:41 | 20251029150432185 |
| 455 | 1704.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:16:29 | 20251029150432297 |
| 539 | 1708.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:18:47 | 20251029150432776 |
| 499 | 1706.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:19:26 | 20251029150433034 |
| 121 | 1706.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:19:26 | 20251029150433036 |
| 644 | 1704.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:20:03 | 20251029150433138 |
| 603 | 1709.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:23:57 | 20251029150434316 |
| 593 | 1709.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:33:12 | 20251029150436174 |
| 503 | 1706.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:34:41 | 20251029150436378 |
| 488 | 1709.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:36:50 | 20251029150436946 |
| 626 | 1706.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:39:07 | 20251029150437230 |
| 587 | 1705.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:40:32 | 20251029150437396 |
| 676 | 1704.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:40:56 | 20251029150437526 |
| 524 | 1703.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:42:12 | 20251029150437832 |
| 491 | 1705.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:45:19 | 20251029150438106 |
| 491 | 1704.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:45:50 | 20251029150438136 |
| 553 | 1705.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:47:42 | 20251029150438488 |
| 609 | 1705.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:48:38 | 20251029150438581 |
| 482 | 1706.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:50:15 | 20251029150438859 |
| 625 | 1702.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:51:18 | 20251029150439063 |
| 464 | 1701.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:55:02 | 20251029150439629 |
| 575 | 1700.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:55:27 | 20251029150439671 |
| 467 | 1698.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 08:58:57 | 20251029150442686 |
| 237 | 1700.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 09:01:04 | 20251029150443198 |
| 637 | 1700.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 09:01:04 | 20251029150443200 |
| 526 | 1700.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:01:04 | 20251029150443202 |
| 568 | 1700.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:02:45 | 20251029150443308 |
| 45 | 1700.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:04:24 | 20251029150443526 |
| 557 | 1700.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:04:24 | 20251029150443528 |
| 518 | 1696.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:05:46 | 20251029150443681 |
| 495 | 1695.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:07:48 | 20251029150443977 |
| 667 | 1688.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:09:12 | 20251029150444195 |
| 578 | 1692.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:11:26 | 20251029150444425 |
| 546 | 1693.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:12:51 | 20251029150444695 |
| 642 | 1690.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:14:34 | 20251029150445087 |
| 593 | 1689.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:16:53 | 20251029150445408 |
| 698 | 1689.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:18:00 | 20251029150445474 |
| 600 | 1692.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:24:23 | 20251029150446513 |
| 516 | 1691.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:24:51 | 20251029150446553 |
| 561 | 1690.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:26:02 | 20251029150446815 |
| 24 | 1690.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:26:24 | 20251029150446901 |
| 765 | 1690.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:27:24 | 20251029150446963 |
| 788 | 1690.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:29:42 | 20251029150447829 |
| 395 | 1692.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:32:08 | 20251029150448299 |
| 31 | 1692.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:32:08 | 20251029150448301 |
| 616 | 1690.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:32:24 | 20251029150448337 |
| 513 | 1689.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:36:33 | 20251029150448963 |
| 80 | 1691.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:38:13 | 20251029150449205 |
| 155 | 1691.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:39:04 | 20251029150449291 |
| 575 | 1691.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:39:04 | 20251029150449293 |
| 771 | 1691.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:40:16 | 20251029150449487 |
| 210 | 1692.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 09:44:47 | 20251029150450403 |
| 801 | 1692.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:44:47 | 20251029150450405 |
| 736 | 1689.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:45:06 | 20251029150450440 |
| 711 | 1689.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:48:58 | 20251029150451151 |
| 706 | 1690.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:53:44 | 20251029150452487 |
| 613 | 1689.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:54:34 | 20251029150452783 |
| 673 | 1688.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:55:40 | 20251029150452928 |
| 555 | 1689.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 09:58:00 | 20251029150453409 |
| 560 | 1693.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:02:06 | 20251029150454709 |
| 770 | 1690.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:02:44 | 20251029150454886 |
| 617 | 1689.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:06:41 | 20251029150455498 |
| 702 | 1688.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:07:26 | 20251029150455772 |
| 751 | 1686.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:08:14 | 20251029150455876 |
| 599 | 1681.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:12:28 | 20251029150456764 |
| 708 | 1681.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:13:51 | 20251029150457008 |
| 574 | 1681.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:15:46 | 20251029150457592 |
| 635 | 1680.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:18:55 | 20251029150458251 |
| 527 | 1673.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:21:28 | 20251029150458764 |
| 501 | 1669.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:23:30 | 20251029150459350 |
| 674 | 1669.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:23:30 | 20251029150459352 |
| 48 | 1678.5 | CHIX | 29-Oct-2025 | 10:29:17 | 20251029150460026 |
| 63 | 1678.5 | CHIX | 29-Oct-2025 | 10:29:17 | 20251029150460028 |
| 151 | 1678.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:29:17 | 20251029150460030 |
| 260 | 1678.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:29:17 | 20251029150460032 |
| 40 | 1678.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:29:17 | 20251029150460034 |
| 39 | 1678.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:29:17 | 20251029150460036 |
| 601 | 1677.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:29:44 | 20251029150460064 |
| 49 | 1678.5 | CHIX | 29-Oct-2025 | 10:33:06 | 20251029150460579 |
| 168 | 1678.5 | CHIX | 29-Oct-2025 | 10:33:06 | 20251029150460581 |
| 402 | 1678.5 | CHIX | 29-Oct-2025 | 10:33:06 | 20251029150460583 |
| 271 | 1684.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:36:08 | 20251029150460990 |
| 216 | 1684.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:36:08 | 20251029150460992 |
| 481 | 1684.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:36:08 | 20251029150460994 |
| 539 | 1684.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:36:11 | 20251029150461010 |
| 605 | 1681.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:38:19 | 20251029150461324 |
| 549 | 1680.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:38:56 | 20251029150461530 |
| 43 | 1680.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:38:56 | 20251029150461532 |
| 685 | 1680.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:41:55 | 20251029150462051 |
| 688 | 1679.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:43:31 | 20251029150462186 |
| 638 | 1678.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:48:20 | 20251029150462808 |
| 553 | 1675.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:49:34 | 20251029150463070 |
| 767 | 1671.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:50:40 | 20251029150463277 |
| 455 | 1670.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:50:42 | 20251029150463284 |
| 717 | 1673.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:54:58 | 20251029150463986 |
| 622 | 1673.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 10:57:32 | 20251029150464550 |
| 635 | 1675.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:01:27 | 20251029150465338 |
| 711 | 1670.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:02:52 | 20251029150465766 |
| 710 | 1673.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:05:24 | 20251029150466522 |
| 721 | 1674.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:06:49 | 20251029150466650 |
| 184 | 1675.5 | CHIX | 29-Oct-2025 | 11:10:43 | 20251029150467223 |
| 669 | 1675.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:10:43 | 20251029150467225 |
| 702 | 1669.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:13:38 | 20251029150467564 |
| 456 | 1672.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:16:12 | 20251029150467880 |
| 244 | 1672.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:16:15 | 20251029150467883 |
| 651 | 1672.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:18:53 | 20251029150468595 |
| 711 | 1678.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:23:40 | 20251029150469317 |
| 192 | 1677.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 11:24:33 | 20251029150469368 |
| 712 | 1677.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:24:33 | 20251029150469370 |
| 607 | 1673.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:28:19 | 20251029150470153 |
| 608 | 1671.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:29:33 | 20251029150470410 |
| 460 | 1678.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:34:10 | 20251029150471099 |
| 104 | 1678.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:35:03 | 20251029150471140 |
| 704 | 1678.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:35:37 | 20251029150471316 |
| 63 | 1678.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:41:48 | 20251029150472465 |
| 572 | 1678.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:41:48 | 20251029150472467 |
| 322 | 1681.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:45:48 | 20251029150472897 |
| 410 | 1681.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:45:48 | 20251029150472899 |
| 193 | 1681.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:45:48 | 20251029150472901 |
| 620 | 1680.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:46:40 | 20251029150472933 |
| 154 | 1680.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:46:40 | 20251029150472935 |
| 764 | 1685.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:51:57 | 20251029150473969 |
| 587 | 1685.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:52:50 | 20251029150474108 |
| 672 | 1691.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 11:57:30 | 20251029150474877 |
| 161 | 1696.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:01:52 | 20251029150475513 |
| 121 | 1696.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:01:52 | 20251029150475515 |
| 225 | 1696.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:01:52 | 20251029150475517 |
| 338 | 1696.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:01:52 | 20251029150475519 |
| 101 | 1699.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:05:07 | 20251029150476133 |
| 210 | 1699.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:05:37 | 20251029150476237 |
| 211 | 1699.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:05:37 | 20251029150476239 |
| 1,138 | 1699.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:05:37 | 20251029150476241 |
| 90 | 1697.5 | CHIX | 29-Oct-2025 | 12:11:55 | 20251029150476798 |
| 678 | 1697.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:11:55 | 20251029150476800 |
| 680 | 1697.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:11:55 | 20251029150476802 |
| 656 | 1699.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:15:06 | 20251029150477335 |
| 8 | 1700.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:16:13 | 20251029150477560 |
| 206 | 1700.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:16:13 | 20251029150477562 |
| 366 | 1700.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:16:13 | 20251029150477564 |
| 314 | 1700.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:17:45 | 20251029150477683 |
| 488 | 1700.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:18:26 | 20251029150477719 |
| 792 | 1699.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:21:46 | 20251029150478159 |
| 364 | 1701.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:26:44 | 20251029150479084 |
| 216 | 1701.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:26:44 | 20251029150479086 |
| 202 | 1700.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 12:30:13 | 20251029150479770 |
| 786 | 1700.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:30:13 | 20251029150479772 |
| 3 | 1700.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 12:30:13 | 20251029150479774 |
| 674 | 1699.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:32:28 | 20251029150480033 |
| 810 | 1694.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:38:22 | 20251029150481231 |
| 80 | 1693.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:40:35 | 20251029150481488 |
| 456 | 1693.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:40:35 | 20251029150481492 |
| 457 | 1694.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:43:42 | 20251029150482058 |
| 160 | 1694.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:43:42 | 20251029150482060 |
| 241 | 1695.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:44:47 | 20251029150482344 |
| 206 | 1695.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:44:47 | 20251029150482346 |
| 409 | 1695.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:44:47 | 20251029150482348 |
| 541 | 1703.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:52:54 | 20251029150483568 |
| 85 | 1703.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:52:54 | 20251029150483570 |
| 199 | 1705.5 | CHIX | 29-Oct-2025 | 12:57:20 | 20251029150484211 |
| 614 | 1705.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:57:22 | 20251029150484213 |
| 350 | 1704.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:58:14 | 20251029150484269 |
| 392 | 1704.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:58:14 | 20251029150484271 |
| 180 | 1703.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 12:58:52 | 20251029150484459 |
| 601 | 1703.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 12:58:52 | 20251029150484461 |
| 179 | 1703.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 13:00:20 | 20251029150485025 |
| 456 | 1703.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 13:00:20 | 20251029150485027 |
| 159 | 1703.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 13:00:20 | 20251029150485029 |
| 207 | 1703.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 13:05:19 | 20251029150485795 |
| 681 | 1703.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 13:05:19 | 20251029150485797 |
| 183 | 1702.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 13:08:55 | 20251029150486532 |
| 659 | 1702.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 13:08:55 | 20251029150486534 |
| 209 | 1754.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 13:52:43 | 20251029150496990 |
| 446 | 1754.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 13:52:44 | 20251029150496992 |
| 621 | 1758.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 13:55:35 | 20251029150497377 |
| 441 | 1757.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 13:56:01 | 20251029150497449 |
| 367 | 1754.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 13:57:19 | 20251029150497957 |
| 648 | 1760.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 13:59:03 | 20251029150498295 |
| 247 | 1755.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 13:59:55 | 20251029150498545 |
| 164 | 1755.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 13:59:59 | 20251029150498551 |
| 211 | 1761.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:00:35 | 20251029150498807 |
| 250 | 1755.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:01:42 | 20251029150499392 |
| 262 | 1755.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:02:46 | 20251029150499696 |
| 418 | 1755.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:02:46 | 20251029150499698 |
| 429 | 1759.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:03:31 | 20251029150500298 |
| 180 | 1760.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:03:56 | 20251029150500376 |
| 604 | 1758.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:06:29 | 20251029150500978 |
| 632 | 1758.5 | BATE | 29-Oct-2025 | 14:07:32 | 20251029150501282 |
| 364 | 1755.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:08:18 | 20251029150501559 |
| 203 | 1756.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:09:20 | 20251029150502077 |
| 708 | 1758.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:11:06 | 20251029150502708 |
| 216 | 1759.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:11:34 | 20251029150502830 |
| 193 | 1757.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:12:05 | 20251029150503057 |
| 383 | 1755.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:13:03 | 20251029150503731 |
| 233 | 1756.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:13:32 | 20251029150503868 |
| 166 | 1755.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:14:08 | 20251029150503942 |
| 395 | 1754.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:15:05 | 20251029150504234 |
| 366 | 1750.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:15:40 | 20251029150504326 |
| 421 | 1749.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:17:16 | 20251029150504560 |
| 222 | 1750.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:18:06 | 20251029150504787 |
| 129 | 1750.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:18:11 | 20251029150504821 |
| 164 | 1750.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:18:33 | 20251029150504885 |
| 204 | 1749.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:19:00 | 20251029150505061 |
| 183 | 1750.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:19:47 | 20251029150505218 |
| 381 | 1751.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:20:55 | 20251029150505675 |
| 434 | 1752.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:21:19 | 20251029150505785 |
| 243 | 1754.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:22:26 | 20251029150506037 |
| 184 | 1753.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:22:51 | 20251029150506109 |
| 849 | 1757.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:24:24 | 20251029150506567 |
| 163 | 1754.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:25:15 | 20251029150506718 |
| 222 | 1753.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:25:43 | 20251029150506925 |
| 272 | 1752.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:26:30 | 20251029150507173 |
| 454 | 1751.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:27:20 | 20251029150507443 |
| 241 | 1753.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:27:59 | 20251029150507601 |
| 151 | 1752.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:28:34 | 20251029150507843 |
| 26 | 1752.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:28:35 | 20251029150507845 |
| 190 | 1755.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 14:29:58 | 20251029150508222 |
| 769 | 1755.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:29:58 | 20251029150508224 |
| 332 | 1754.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:30:31 | 20251029150508448 |
| 423 | 1752.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:30:57 | 20251029150508502 |
| 468 | 1752.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:32:04 | 20251029150508962 |
| 175 | 1751.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 14:32:30 | 20251029150509075 |
| 731 | 1751.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:32:30 | 20251029150509077 |
| 844 | 1747.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:33:46 | 20251029150509636 |
| 457 | 1748.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:34:35 | 20251029150509878 |
| 413 | 1748.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:35:10 | 20251029150509964 |
| 856 | 1747.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:35:39 | 20251029150510168 |
| 141 | 1745.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:36:08 | 20251029150510240 |
| 247 | 1745.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:36:12 | 20251029150510244 |
| 351 | 1742.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:36:55 | 20251029150510326 |
| 30 | 1742.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:36:55 | 20251029150510328 |
| 375 | 1741.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:37:15 | 20251029150510490 |
| 386 | 1740.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:37:53 | 20251029150510546 |
| 407 | 1739.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:38:37 | 20251029150510900 |
| 730 | 1737.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:39:26 | 20251029150511158 |
| 406 | 1738.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:39:44 | 20251029150511188 |
| 375 | 1738.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:40:14 | 20251029150511398 |
| 326 | 1740.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:41:11 | 20251029150511700 |
| 1,342 | 1744.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 14:42:33 | 20251029150512039 |
| 2 | 1744.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 14:42:33 | 20251029150512041 |
| 328 | 1741.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:43:20 | 20251029150512319 |
| 712 | 1741.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:44:51 | 20251029150513196 |
| 136 | 1741.0 | BATE | 29-Oct-2025 | 14:46:17 | 20251029150513866 |
| 1,137 | 1741.0 | BATE | 29-Oct-2025 | 14:46:17 | 20251029150513868 |
| 386 | 1738.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:46:43 | 20251029150514030 |
| 274 | 1735.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:47:56 | 20251029150514345 |
| 1,344 | 1736.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:49:09 | 20251029150514744 |
| 294 | 1734.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:49:59 | 20251029150515015 |
| 1,168 | 1738.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:51:42 | 20251029150515391 |
| 189 | 1738.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:51:42 | 20251029150515393 |
| 376 | 1738.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:52:19 | 20251029150515613 |
| 320 | 1738.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:52:57 | 20251029150515738 |
| 331 | 1738.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:53:21 | 20251029150515879 |
| 308 | 1739.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:53:56 | 20251029150515991 |
| 536 | 1742.5 | BATE | 29-Oct-2025 | 14:55:46 | 20251029150516528 |
| 20 | 1742.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:55:46 | 20251029150516530 |
| 776 | 1742.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:55:46 | 20251029150516532 |
| 14 | 1747.5 | BATE | 29-Oct-2025 | 14:57:49 | 20251029150517180 |
| 873 | 1747.5 | BATE | 29-Oct-2025 | 14:57:49 | 20251029150517182 |
| 94 | 1747.5 | CHIX | 29-Oct-2025 | 14:57:49 | 20251029150517184 |
| 171 | 1747.5 | BATE | 29-Oct-2025 | 14:57:49 | 20251029150517186 |
| 108 | 1747.5 | CHIX | 29-Oct-2025 | 14:57:49 | 20251029150517188 |
| 57 | 1747.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:59:38 | 20251029150517738 |
| 627 | 1747.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 14:59:38 | 20251029150517740 |
| 322 | 1750.0 | CHIX | 29-Oct-2025 | 15:00:55 | 20251029150518642 |
| 730 | 1750.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 15:00:55 | 20251029150518644 |
| 355 | 1750.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 15:00:55 | 20251029150518646 |
| 63 | 1748.5 | CHIX | 29-Oct-2025 | 15:02:53 | 20251029150519332 |
| 281 | 1748.5 | CHIX | 29-Oct-2025 | 15:02:53 | 20251029150519334 |
| 1,245 | 1748.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 15:02:53 | 20251029150519336 |
| 51 | 1748.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 15:03:40 | 20251029150519591 |
| 778 | 1746.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 15:04:15 | 20251029150519799 |
| 387 | 1746.5 | XLON | 29-Oct-2025 | 15:05:06 | 20251029150519960 |
| 175 | 1747.0 | XLON | 29-Oct-2025 | 15:05:25 | 20251029150519988 |
