
International Workplace Group plc - Transaction in Own Shares | ||||||
11 April 2025 | ||||||
| | | | | | |
International Workplace Group plc | ||||||
Transaction in Own Shares | ||||||
| | | | | | |
International Workplace Group plc (the 'Company') announces the purchase, in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 21 May 2024, of 515,668 ordinary shares of USD 0.0124 each in the capital of the Company (the 'Shares') on 10 April 2025 as part of the buyback programme announced on 04 March 2025 (the 'Programme'). | ||||||
| | | | | | |
The Company intends to cancel the Shares. | ||||||
| | | | | | |
Since the announcement of the programme announced on 04 March 2025 (the 'Programme'), the Company has purchased a total of 8,018,267 ordinary shares of USD 0.0124 each in the capital of the Company. | ||||||
| | | | | | |
Following cancellation of the Shares the Company has 1,004,142,413 shares in issue (excluding treasury shares). This number represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules. | ||||||
| | | | | | |
The table below contains detailed information about the purchases referred to above. | ||||||
| | | | | | |
| | | | | | |
Schedule of purchases | ||||||
| | | | | | |
Shares purchased: | | International Workplace Group plc (ISIN: JE00BYVQYS01) | ||||
Date of purchases: | | 10 April 2025 | ||||
Investment firm: | | Jefferies International Limited | ||||
| | | | | | |
Aggregate information | ||||||
| | | | | | |
Venue | Aggregated number of ordinary shares purchased | Volume-weighted average price per share (£) | Lowest price per share (£) | Highest price | ||
London Stock Exchange | 346,165 | 1.6890 | 1.6540 | 1.7070 | ||
CBOE CXE | 71,601 | 1.6892 | 1.6510 | 1.7070 | ||
CBOE BXE | 73,557 | 1.6897 | 1.6500 | 1.7070 | ||
Turquoise Services Limited | 15,230 | 1.6896 | 1.6590 | 1.7070 | ||
Aquis Exchange | 9,115 | 1.6899 | 1.6590 | 1.7070 | ||
| | | | | | |
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 (as it forms part of domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company is set out below. | ||||||
| | | | | | |
Transaction Time | Time Zone | Volume | Price | Currency | Platform Code | Transaction reference number |
08:05:25 | GMT | 1125 | 1.666 | GBP | XLON | 00460080198TRLO0.1.1 |
08:05:25 | GMT | 134 | 1.666 | GBP | XLON | 00460080199TRLO0.1.1 |
08:05:25 | GMT | 367 | 1.666 | GBP | XLON | 00460080200TRLO0.1.1 |
08:06:39 | GMT | 542 | 1.667 | GBP | XLON | 00460081871TRLO0.1.1 |
08:07:05 | GMT | 542 | 1.683 | GBP | BATE | 00460082139TRLO0.1.1 |
08:07:05 | GMT | 542 | 1.683 | GBP | CHIX | 00460082140TRLO0.1.1 |
08:07:49 | GMT | 542 | 1.679 | GBP | XLON | 00460083252TRLO0.1.1 |
08:08:31 | GMT | 89 | 1.679 | GBP | AQXE | 00460083721TRLO0.1.1 |
08:09:35 | GMT | 149 | 1.677 | GBP | TRQX | 00460084438TRLO0.1.1 |
08:09:35 | GMT | 1084 | 1.677 | GBP | XLON | 00460084437TRLO0.1.1 |
08:10:15 | GMT | 542 | 1.677 | GBP | XLON | 00460084903TRLO0.1.1 |
08:11:11 | GMT | 542 | 1.681 | GBP | BATE | 00460085587TRLO0.1.1 |
08:12:19 | GMT | 1084 | 1.686 | GBP | XLON | 00460086090TRLO0.1.1 |
08:12:22 | GMT | 542 | 1.687 | GBP | CHIX | 00460086201TRLO0.1.1 |
08:13:35 | GMT | 542 | 1.669 | GBP | XLON | 00460086905TRLO0.1.1 |
08:14:25 | GMT | 149 | 1.675 | GBP | TRQX | 00460087331TRLO0.1.1 |
08:14:26 | GMT | 89 | 1.674 | GBP | AQXE | 00460087334TRLO0.1.1 |
08:15:00 | GMT | 542 | 1.664 | GBP | XLON | 00460087596TRLO0.1.1 |
08:15:30 | GMT | 542 | 1.671 | GBP | BATE | 00460087834TRLO0.1.1 |
08:15:57 | GMT | 542 | 1.657 | GBP | CHIX | 00460087984TRLO0.1.1 |
08:16:40 | GMT | 89 | 1.658 | GBP | XLON | 00460088699TRLO0.1.1 |
08:17:35 | GMT | 363 | 1.658 | GBP | XLON | 00460090077TRLO0.1.1 |
08:17:35 | GMT | 2800 | 1.658 | GBP | XLON | 00460090076TRLO0.1.1 |
08:17:45 | GMT | 89 | 1.659 | GBP | AQXE | 00460090124TRLO0.1.1 |
08:17:45 | GMT | 149 | 1.659 | GBP | TRQX | 00460090125TRLO0.1.1 |
08:17:49 | GMT | 542 | 1.659 | GBP | BATE | 00460090148TRLO0.1.1 |
08:19:21 | GMT | 2168 | 1.658 | GBP | XLON | 00460091319TRLO0.1.1 |
08:19:32 | GMT | 542 | 1.651 | GBP | CHIX | 00460091531TRLO0.1.1 |
08:20:02 | GMT | 330 | 1.650 | GBP | BATE | 00460092304TRLO0.1.1 |
08:22:34 | GMT | 70 | 1.679 | GBP | XLON | 00460094189TRLO0.1.1 |
08:22:34 | GMT | 129 | 1.679 | GBP | XLON | 00460094192TRLO0.1.1 |
08:22:34 | GMT | 133 | 1.679 | GBP | XLON | 00460094191TRLO0.1.1 |
08:22:34 | GMT | 140 | 1.679 | GBP | XLON | 00460094190TRLO0.1.1 |
08:22:34 | GMT | 108 | 1.679 | GBP | XLON | 00460094193TRLO0.1.1 |
08:22:34 | GMT | 1046 | 1.679 | GBP | XLON | 00460094194TRLO0.1.1 |
08:22:41 | GMT | 1 | 1.672 | GBP | CHIX | 00460094264TRLO0.1.1 |
08:22:41 | GMT | 541 | 1.672 | GBP | CHIX | 00460094265TRLO0.1.1 |
08:24:08 | GMT | 149 | 1.680 | GBP | TRQX | 00460095280TRLO0.1.1 |
08:24:15 | GMT | 1084 | 1.673 | GBP | XLON | 00460095384TRLO0.1.1 |
08:24:16 | GMT | 89 | 1.668 | GBP | AQXE | 00460095387TRLO0.1.1 |
08:25:35 | GMT | 542 | 1.671 | GBP | XLON | 00460096082TRLO0.1.1 |
08:26:35 | GMT | 754 | 1.668 | GBP | BATE | 00460096535TRLO0.1.1 |
08:27:19 | GMT | 542 | 1.676 | GBP | CHIX | 00460096916TRLO0.1.1 |
08:28:02 | GMT | 1084 | 1.676 | GBP | XLON | 00460097255TRLO0.1.1 |
08:29:38 | GMT | 89 | 1.670 | GBP | AQXE | 00460098249TRLO0.1.1 |
08:29:40 | GMT | 149 | 1.672 | GBP | TRQX | 00460098258TRLO0.1.1 |
08:29:49 | GMT | 542 | 1.670 | GBP | XLON | 00460098312TRLO0.1.1 |
08:31:29 | GMT | 542 | 1.667 | GBP | XLON | 00460099082TRLO0.1.1 |
08:32:43 | GMT | 542 | 1.667 | GBP | BATE | 00460099653TRLO0.1.1 |
08:33:40 | GMT | 542 | 1.667 | GBP | XLON | 00460100329TRLO0.1.1 |
08:34:40 | GMT | 55 | 1.664 | GBP | CHIX | 00460101452TRLO0.1.1 |
08:34:40 | GMT | 124 | 1.664 | GBP | CHIX | 00460101453TRLO0.1.1 |
08:34:40 | GMT | 363 | 1.664 | GBP | CHIX | 00460101454TRLO0.1.1 |
08:36:27 | GMT | 1400 | 1.660 | GBP | XLON | 00460102122TRLO0.1.1 |
08:36:27 | GMT | 226 | 1.660 | GBP | XLON | 00460102123TRLO0.1.1 |
08:37:36 | GMT | 89 | 1.661 | GBP | AQXE | 00460102546TRLO0.1.1 |
08:37:43 | GMT | 149 | 1.661 | GBP | TRQX | 00460102612TRLO0.1.1 |
08:37:45 | GMT | 542 | 1.661 | GBP | BATE | 00460102619TRLO0.1.1 |
08:38:19 | GMT | 86 | 1.659 | GBP | XLON | 00460102817TRLO0.1.1 |
08:38:19 | GMT | 319 | 1.659 | GBP | XLON | 00460102816TRLO0.1.1 |
08:38:19 | GMT | 142 | 1.660 | GBP | XLON | 00460102819TRLO0.1.1 |
08:38:19 | GMT | 154 | 1.660 | GBP | XLON | 00460102818TRLO0.1.1 |
08:38:19 | GMT | 188 | 1.661 | GBP | XLON | 00460102820TRLO0.1.1 |
08:38:19 | GMT | 144 | 1.661 | GBP | XLON | 00460102821TRLO0.1.1 |
08:38:28 | GMT | 51 | 1.661 | GBP | XLON | 00460102902TRLO0.1.1 |
08:38:40 | GMT | 167 | 1.657 | GBP | CHIX | 00460102980TRLO0.1.1 |
08:38:40 | GMT | 375 | 1.657 | GBP | CHIX | 00460102981TRLO0.1.1 |
08:39:43 | GMT | 542 | 1.654 | GBP | XLON | 00460103379TRLO0.1.1 |
08:41:53 | GMT | 1084 | 1.665 | GBP | XLON | 00460104360TRLO0.1.1 |
08:43:56 | GMT | 542 | 1.667 | GBP | BATE | 00460105619TRLO0.1.1 |
08:44:02 | GMT | 1084 | 1.665 | GBP | XLON | 00460105655TRLO0.1.1 |
08:46:17 | GMT | 542 | 1.665 | GBP | XLON | 00460106855TRLO0.1.1 |
08:48:24 | GMT | 1084 | 1.665 | GBP | XLON | 00460107617TRLO0.1.1 |
08:48:45 | GMT | 542 | 1.669 | GBP | CHIX | 00460108065TRLO0.1.1 |
08:49:03 | GMT | 149 | 1.669 | GBP | TRQX | 00460108191TRLO0.1.1 |
08:51:09 | GMT | 542 | 1.670 | GBP | BATE | 00460108876TRLO0.1.1 |
08:51:30 | GMT | 89 | 1.670 | GBP | AQXE | 00460108970TRLO0.1.1 |
08:51:40 | GMT | 1084 | 1.669 | GBP | XLON | 00460109027TRLO0.1.1 |
08:51:50 | GMT | 27 | 1.670 | GBP | CHIX | 00460109098TRLO0.1.1 |
08:51:50 | GMT | 304 | 1.670 | GBP | CHIX | 00460109099TRLO0.1.1 |
08:51:50 | GMT | 211 | 1.670 | GBP | CHIX | 00460109100TRLO0.1.1 |
08:53:40 | GMT | 542 | 1.669 | GBP | XLON | 00460109599TRLO0.1.1 |
08:57:14 | GMT | 149 | 1.671 | GBP | TRQX | 00460110728TRLO0.1.1 |
08:57:14 | GMT | 1084 | 1.673 | GBP | XLON | 00460110727TRLO0.1.1 |
08:57:24 | GMT | 89 | 1.671 | GBP | AQXE | 00460110751TRLO0.1.1 |
08:59:27 | GMT | 144 | 1.677 | GBP | XLON | 00460111220TRLO0.1.1 |
08:59:27 | GMT | 398 | 1.677 | GBP | XLON | 00460111221TRLO0.1.1 |
08:59:46 | GMT | 542 | 1.674 | GBP | CHIX | 00460111324TRLO0.1.1 |
09:00:36 | GMT | 542 | 1.672 | GBP | BATE | 00460111614TRLO0.1.1 |
09:00:45 | GMT | 542 | 1.667 | GBP | XLON | 00460111661TRLO0.1.1 |
09:01:40 | GMT | 542 | 1.664 | GBP | XLON | 00460112072TRLO0.1.1 |
09:03:43 | GMT | 542 | 1.664 | GBP | BATE | 00460112918TRLO0.1.1 |
09:03:43 | GMT | 149 | 1.664 | GBP | TRQX | 00460112919TRLO0.1.1 |
09:03:51 | GMT | 89 | 1.664 | GBP | AQXE | 00460112963TRLO0.1.1 |
09:04:21 | GMT | 1626 | 1.664 | GBP | XLON | 00460113091TRLO0.1.1 |
09:05:26 | GMT | 542 | 1.664 | GBP | CHIX | 00460113412TRLO0.1.1 |
09:08:02 | GMT | 1084 | 1.667 | GBP | XLON | 00460114250TRLO0.1.1 |
09:09:47 | GMT | 121 | 1.667 | GBP | XLON | 00460114938TRLO0.1.1 |
09:09:47 | GMT | 242 | 1.667 | GBP | XLON | 00460114939TRLO0.1.1 |
09:09:47 | GMT | 179 | 1.667 | GBP | XLON | 00460114940TRLO0.1.1 |
09:11:46 | GMT | 542 | 1.667 | GBP | BATE | 00460115529TRLO0.1.1 |
09:11:53 | GMT | 262 | 1.667 | GBP | XLON | 00460115558TRLO0.1.1 |
09:11:56 | GMT | 268 | 1.667 | GBP | XLON | 00460115577TRLO0.1.1 |
09:11:56 | GMT | 554 | 1.667 | GBP | XLON | 00460115578TRLO0.1.1 |
09:14:59 | GMT | 542 | 1.670 | GBP | CHIX | 00460116440TRLO0.1.1 |
09:14:59 | GMT | 1084 | 1.668 | GBP | XLON | 00460116441TRLO0.1.1 |
09:14:59 | GMT | 149 | 1.670 | GBP | TRQX | 00460116442TRLO0.1.1 |
09:16:54 | GMT | 52 | 1.669 | GBP | XLON | 00460116987TRLO0.1.1 |
09:17:02 | GMT | 490 | 1.669 | GBP | XLON | 00460117017TRLO0.1.1 |
09:18:09 | GMT | 542 | 1.669 | GBP | BATE | 00460117341TRLO0.1.1 |
09:19:25 | GMT | 488 | 1.669 | GBP | XLON | 00460117697TRLO0.1.1 |
09:19:25 | GMT | 54 | 1.669 | GBP | XLON | 00460117698TRLO0.1.1 |
09:19:26 | GMT | 89 | 1.667 | GBP | AQXE | 00460117707TRLO0.1.1 |
09:22:41 | GMT | 188 | 1.667 | GBP | CHIX | 00460118586TRLO0.1.1 |
09:23:14 | GMT | 89 | 1.667 | GBP | AQXE | 00460118748TRLO0.1.1 |
09:23:14 | GMT | 354 | 1.667 | GBP | CHIX | 00460118749TRLO0.1.1 |
09:23:14 | GMT | 1626 | 1.667 | GBP | XLON | 00460118751TRLO0.1.1 |
09:23:14 | GMT | 149 | 1.667 | GBP | TRQX | 00460118754TRLO0.1.1 |
09:24:53 | GMT | 542 | 1.664 | GBP | BATE | 00460119344TRLO0.1.1 |
09:25:20 | GMT | 1084 | 1.664 | GBP | XLON | 00460119481TRLO0.1.1 |
09:26:39 | GMT | 542 | 1.665 | GBP | XLON | 00460119815TRLO0.1.1 |
09:27:14 | GMT | 542 | 1.672 | GBP | CHIX | 00460120119TRLO0.1.1 |
09:32:01 | GMT | 542 | 1.676 | GBP | BATE | 00460121979TRLO0.1.1 |
09:32:01 | GMT | 1626 | 1.676 | GBP | XLON | 00460121980TRLO0.1.1 |
09:32:01 | GMT | 149 | 1.676 | GBP | TRQX | 00460121981TRLO0.1.1 |
09:32:10 | GMT | 89 | 1.671 | GBP | AQXE | 00460122010TRLO0.1.1 |
09:33:35 | GMT | 542 | 1.670 | GBP | CHIX | 00460122510TRLO0.1.1 |
09:33:43 | GMT | 472 | 1.669 | GBP | XLON | 00460122556TRLO0.1.1 |
09:33:43 | GMT | 129 | 1.670 | GBP | XLON | 00460122557TRLO0.1.1 |
09:33:43 | GMT | 140 | 1.670 | GBP | XLON | 00460122558TRLO0.1.1 |
09:33:43 | GMT | 7 | 1.671 | GBP | XLON | 00460122560TRLO0.1.1 |
09:33:43 | GMT | 336 | 1.671 | GBP | XLON | 00460122559TRLO0.1.1 |
09:36:10 | GMT | 472 | 1.669 | GBP | XLON | 00460124270TRLO0.1.1 |
09:36:10 | GMT | 169 | 1.669 | GBP | XLON | 00460124271TRLO0.1.1 |
09:36:10 | GMT | 131 | 1.670 | GBP | XLON | 00460124273TRLO0.1.1 |
09:36:10 | GMT | 139 | 1.670 | GBP | XLON | 00460124272TRLO0.1.1 |
09:36:10 | GMT | 35 | 1.671 | GBP | XLON | 00460124275TRLO0.1.1 |
09:36:10 | GMT | 138 | 1.671 | GBP | XLON | 00460124274TRLO0.1.1 |
09:37:22 | GMT | 75 | 1.663 | GBP | BATE | 00460125156TRLO0.1.1 |
09:37:22 | GMT | 204 | 1.665 | GBP | BATE | 00460125157TRLO0.1.1 |
09:37:22 | GMT | 263 | 1.668 | GBP | BATE | 00460125158TRLO0.1.1 |
09:38:59 | GMT | 89 | 1.668 | GBP | AQXE | 00460126293TRLO0.1.1 |
09:39:15 | GMT | 149 | 1.663 | GBP | TRQX | 00460126464TRLO0.1.1 |
09:40:30 | GMT | 1626 | 1.669 | GBP | XLON | 00460127577TRLO0.1.1 |
09:40:37 | GMT | 542 | 1.669 | GBP | CHIX | 00460127616TRLO0.1.1 |
09:43:50 | GMT | 542 | 1.673 | GBP | CHIX | 00460129055TRLO0.1.1 |
09:50:14 | GMT | 547 | 1.676 | GBP | BATE | 00460131018TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 542 | 1.677 | GBP | CHIX | 00460132604TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 539 | 1.677 | GBP | CHIX | 00460132605TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 542 | 1.677 | GBP | XLON | 00460132606TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 542 | 1.677 | GBP | XLON | 00460132608TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 3252 | 1.677 | GBP | XLON | 00460132607TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 3794 | 1.677 | GBP | XLON | 00460132609TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 542 | 1.677 | GBP | XLON | 00460132610TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 542 | 1.677 | GBP | XLON | 00460132611TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 542 | 1.677 | GBP | XLON | 00460132612TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 542 | 1.677 | GBP | XLON | 00460132613TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 542 | 1.677 | GBP | XLON | 00460132614TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 542 | 1.677 | GBP | XLON | 00460132615TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 178 | 1.677 | GBP | AQXE | 00460132618TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 542 | 1.677 | GBP | XLON | 00460132616TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 542 | 1.677 | GBP | XLON | 00460132617TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 3 | 1.677 | GBP | CHIX | 00460132619TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 89 | 1.677 | GBP | AQXE | 00460132620TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 89 | 1.677 | GBP | AQXE | 00460132621TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 537 | 1.676 | GBP | BATE | 00460132622TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 542 | 1.676 | GBP | BATE | 00460132623TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 149 | 1.676 | GBP | TRQX | 00460132625TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 537 | 1.676 | GBP | BATE | 00460132624TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 149 | 1.676 | GBP | TRQX | 00460132627TRLO0.1.1 |
09:57:03 | GMT | 298 | 1.676 | GBP | TRQX | 00460132626TRLO0.1.1 |
09:58:56 | GMT | 542 | 1.678 | GBP | CHIX | 00460133007TRLO0.1.1 |
09:58:56 | GMT | 542 | 1.678 | GBP | CHIX | 00460133008TRLO0.1.1 |
09:59:03 | GMT | 883 | 1.676 | GBP | XLON | 00460133020TRLO0.1.1 |
09:59:03 | GMT | 1827 | 1.676 | GBP | XLON | 00460133021TRLO0.1.1 |
09:59:52 | GMT | 89 | 1.677 | GBP | AQXE | 00460133270TRLO0.1.1 |
10:01:03 | GMT | 58 | 1.680 | GBP | BATE | 00460133642TRLO0.1.1 |
10:02:06 | GMT | 489 | 1.683 | GBP | BATE | 00460133841TRLO0.1.1 |
10:02:06 | GMT | 542 | 1.683 | GBP | CHIX | 00460133843TRLO0.1.1 |
10:02:06 | GMT | 1084 | 1.683 | GBP | BATE | 00460133842TRLO0.1.1 |
10:02:06 | GMT | 1626 | 1.683 | GBP | XLON | 00460133844TRLO0.1.1 |
10:02:06 | GMT | 149 | 1.683 | GBP | TRQX | 00460133845TRLO0.1.1 |
10:04:16 | GMT | 542 | 1.678 | GBP | XLON | 00460134387TRLO0.1.1 |
10:06:01 | GMT | 159 | 1.678 | GBP | XLON | 00460134783TRLO0.1.1 |
10:06:01 | GMT | 383 | 1.678 | GBP | XLON | 00460134792TRLO0.1.1 |
10:06:49 | GMT | 542 | 1.678 | GBP | CHIX | 00460135017TRLO0.1.1 |
10:07:55 | GMT | 52 | 1.679 | GBP | XLON | 00460135178TRLO0.1.1 |
10:07:56 | GMT | 542 | 1.680 | GBP | BATE | 00460135181TRLO0.1.1 |
10:08:01 | GMT | 1032 | 1.679 | GBP | XLON | 00460135197TRLO0.1.1 |
10:08:23 | GMT | 542 | 1.681 | GBP | XLON | 00460135268TRLO0.1.1 |
10:09:02 | GMT | 149 | 1.679 | GBP | TRQX | 00460135599TRLO0.1.1 |
10:10:38 | GMT | 1084 | 1.680 | GBP | XLON | 00460136013TRLO0.1.1 |
10:12:29 | GMT | 542 | 1.682 | GBP | CHIX | 00460136562TRLO0.1.1 |
10:12:29 | GMT | 542 | 1.682 | GBP | XLON | 00460136563TRLO0.1.1 |
10:12:34 | GMT | 52 | 1.682 | GBP | AQXE | 00460136577TRLO0.1.1 |
10:12:37 | GMT | 37 | 1.682 | GBP | AQXE | 00460136580TRLO0.1.1 |
10:15:04 | GMT | 535 | 1.684 | GBP | XLON | 00460137258TRLO0.1.1 |
10:15:04 | GMT | 549 | 1.684 | GBP | XLON | 00460137259TRLO0.1.1 |
10:15:31 | GMT | 542 | 1.680 | GBP | BATE | 00460137421TRLO0.1.1 |
10:15:40 | GMT | 542 | 1.679 | GBP | XLON | 00460137452TRLO0.1.1 |
10:17:22 | GMT | 89 | 1.681 | GBP | AQXE | 00460137866TRLO0.1.1 |
10:18:21 | GMT | 542 | 1.679 | GBP | XLON | 00460138212TRLO0.1.1 |
10:18:21 | GMT | 28 | 1.679 | GBP | TRQX | 00460138213TRLO0.1.1 |
10:18:21 | GMT | 52 | 1.679 | GBP | TRQX | 00460138214TRLO0.1.1 |
10:18:21 | GMT | 69 | 1.679 | GBP | TRQX | 00460138216TRLO0.1.1 |
10:20:17 | GMT | 542 | 1.679 | GBP | CHIX | 00460138948TRLO0.1.1 |
10:20:28 | GMT | 542 | 1.679 | GBP | XLON | 00460138988TRLO0.1.1 |
10:23:06 | GMT | 189 | 1.680 | GBP | BATE | 00460139695TRLO0.1.1 |
10:23:56 | GMT | 353 | 1.680 | GBP | BATE | 00460139862TRLO0.1.1 |
10:24:04 | GMT | 542 | 1.679 | GBP | XLON | 00460139906TRLO0.1.1 |
10:26:55 | GMT | 1084 | 1.678 | GBP | XLON | 00460140598TRLO0.1.1 |
10:29:00 | GMT | 542 | 1.678 | GBP | XLON | 00460141106TRLO0.1.1 |
10:29:01 | GMT | 118 | 1.677 | GBP | CHIX | 00460141107TRLO0.1.1 |
10:29:01 | GMT | 424 | 1.677 | GBP | CHIX | 00460141108TRLO0.1.1 |
10:29:40 | GMT | 52 | 1.677 | GBP | AQXE | 00460141263TRLO0.1.1 |
10:29:40 | GMT | 37 | 1.677 | GBP | AQXE | 00460141264TRLO0.1.1 |
10:29:49 | GMT | 542 | 1.675 | GBP | XLON | 00460141301TRLO0.1.1 |
10:30:08 | GMT | 149 | 1.679 | GBP | TRQX | 00460141392TRLO0.1.1 |
10:31:29 | GMT | 1 | 1.679 | GBP | BATE | 00460141722TRLO0.1.1 |
10:31:29 | GMT | 541 | 1.679 | GBP | BATE | 00460141721TRLO0.1.1 |
10:38:06 | GMT | 89 | 1.682 | GBP | AQXE | 00460143091TRLO0.1.1 |
10:38:06 | GMT | 542 | 1.682 | GBP | CHIX | 00460143092TRLO0.1.1 |
10:38:06 | GMT | 542 | 1.682 | GBP | XLON | 00460143094TRLO0.1.1 |
10:38:06 | GMT | 3252 | 1.682 | GBP | XLON | 00460143093TRLO0.1.1 |
10:40:39 | GMT | 2168 | 1.682 | GBP | XLON | 00460143691TRLO0.1.1 |
10:40:40 | GMT | 542 | 1.681 | GBP | CHIX | 00460143699TRLO0.1.1 |
10:40:49 | GMT | 89 | 1.682 | GBP | AQXE | 00460143752TRLO0.1.1 |
10:40:50 | GMT | 149 | 1.679 | GBP | TRQX | 00460143766TRLO0.1.1 |
10:40:50 | GMT | 1084 | 1.679 | GBP | BATE | 00460143765TRLO0.1.1 |
10:42:30 | GMT | 542 | 1.683 | GBP | CHIX | 00460144130TRLO0.1.1 |
10:42:58 | GMT | 1015 | 1.682 | GBP | XLON | 00460144277TRLO0.1.1 |
10:42:58 | GMT | 542 | 1.682 | GBP | BATE | 00460144278TRLO0.1.1 |
10:42:58 | GMT | 2237 | 1.682 | GBP | XLON | 00460144279TRLO0.1.1 |
10:42:58 | GMT | 149 | 1.682 | GBP | TRQX | 00460144281TRLO0.1.1 |
10:42:58 | GMT | 542 | 1.682 | GBP | XLON | 00460144280TRLO0.1.1 |
10:45:15 | GMT | 542 | 1.685 | GBP | CHIX | 00460144791TRLO0.1.1 |
10:45:52 | GMT | 89 | 1.684 | GBP | AQXE | 00460144921TRLO0.1.1 |
10:45:52 | GMT | 542 | 1.684 | GBP | CHIX | 00460144922TRLO0.1.1 |
10:45:52 | GMT | 542 | 1.684 | GBP | XLON | 00460144924TRLO0.1.1 |
10:45:52 | GMT | 3252 | 1.684 | GBP | XLON | 00460144923TRLO0.1.1 |
10:48:16 | GMT | 542 | 1.685 | GBP | BATE | 00460145401TRLO0.1.1 |
10:48:16 | GMT | 163 | 1.685 | GBP | BATE | 00460145403TRLO0.1.1 |
10:48:16 | GMT | 379 | 1.685 | GBP | BATE | 00460145402TRLO0.1.1 |
10:48:16 | GMT | 542 | 1.685 | GBP | CHIX | 00460145404TRLO0.1.1 |
10:48:16 | GMT | 1626 | 1.685 | GBP | XLON | 00460145405TRLO0.1.1 |
10:48:19 | GMT | 89 | 1.685 | GBP | AQXE | 00460145409TRLO0.1.1 |
10:48:24 | GMT | 298 | 1.685 | GBP | TRQX | 00460145424TRLO0.1.1 |
10:50:07 | GMT | 149 | 1.686 | GBP | TRQX | 00460145776TRLO0.1.1 |
10:50:07 | GMT | 270 | 1.686 | GBP | BATE | 00460145775TRLO0.1.1 |
10:50:07 | GMT | 272 | 1.686 | GBP | BATE | 00460145774TRLO0.1.1 |
10:50:07 | GMT | 89 | 1.686 | GBP | AQXE | 00460145777TRLO0.1.1 |
10:50:13 | GMT | 1626 | 1.684 | GBP | XLON | 00460145804TRLO0.1.1 |
10:52:29 | GMT | 542 | 1.683 | GBP | CHIX | 00460146484TRLO0.1.1 |
10:52:46 | GMT | 498 | 1.684 | GBP | XLON | 00460146544TRLO0.1.1 |
10:52:46 | GMT | 586 | 1.684 | GBP | XLON | 00460146545TRLO0.1.1 |
10:52:59 | GMT | 234 | 1.682 | GBP | BATE | 00460146578TRLO0.1.1 |
10:52:59 | GMT | 255 | 1.683 | GBP | BATE | 00460146579TRLO0.1.1 |
10:52:59 | GMT | 53 | 1.685 | GBP | BATE | 00460146580TRLO0.1.1 |
10:53:55 | GMT | 72 | 1.678 | GBP | XLON | 00460146830TRLO0.1.1 |
10:53:55 | GMT | 470 | 1.678 | GBP | XLON | 00460146831TRLO0.1.1 |
10:56:21 | GMT | 1084 | 1.684 | GBP | XLON | 00460147712TRLO0.1.1 |
10:58:52 | GMT | 542 | 1.687 | GBP | CHIX | 00460148802TRLO0.1.1 |
10:59:02 | GMT | 89 | 1.686 | GBP | AQXE | 00460148891TRLO0.1.1 |
10:59:02 | GMT | 1084 | 1.686 | GBP | XLON | 00460148892TRLO0.1.1 |
10:59:11 | GMT | 149 | 1.686 | GBP | TRQX | 00460148926TRLO0.1.1 |
10:59:30 | GMT | 542 | 1.685 | GBP | XLON | 00460149025TRLO0.1.1 |
11:00:13 | GMT | 170 | 1.684 | GBP | BATE | 00460149224TRLO0.1.1 |
11:00:13 | GMT | 372 | 1.684 | GBP | BATE | 00460149225TRLO0.1.1 |
11:00:13 | GMT | 542 | 1.684 | GBP | XLON | 00460149226TRLO0.1.1 |
11:02:29 | GMT | 89 | 1.686 | GBP | AQXE | 00460149817TRLO0.1.1 |
11:03:22 | GMT | 2168 | 1.688 | GBP | XLON | 00460149997TRLO0.1.1 |
11:03:39 | GMT | 542 | 1.686 | GBP | CHIX | 00460150077TRLO0.1.1 |
11:03:39 | GMT | 149 | 1.686 | GBP | TRQX | 00460150078TRLO0.1.1 |
