
12 March 2025
RELX PLC
Transactions in own shares
RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 265,634 RELX PLC ordinary shares of 14 51/116 pence each on the London Stock Exchange. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 27,996,177 ordinary shares in treasury, and has 1,853,492,620 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 2 January 2025 RELX PLC has purchased 8,388,507 ordinary shares.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.
RELX PLC
Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/116 pence each
Issuer name: | RELX PLC |
ISIN: | GB00B2B0DG97 |
Intermediary name: | UBS AG London Branch |
Intermediary Code: | UBSWGB2L |
Time zone: | UTC |
Currency: | GBP |
Aggregated information
Date of purchase: | 12 March 2025 |
Number of ordinary shares purchased: | 265,634 |
Highest price paid per share (p): | 3711 |
Lowest price paid per share (p): | 3643 |
Volume weighted average price paid per share (p): | 3685.8794 |
Disaggregated information
Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price (p) | Platform Code | MatchId |
| |
| |||||||
12-Mar-2025 | 16:08:57 | 601 | 3692.00 | XLON | 2711331 | | |
12-Mar-2025 | 16:07:36 | 173 | 3693.00 | XLON | 2708423 | | |
12-Mar-2025 | 16:07:36 | 575 | 3693.00 | XLON | 2708425 | | |
12-Mar-2025 | 16:07:36 | 220 | 3693.00 | XLON | 2708421 | | |
12-Mar-2025 | 16:07:36 | 183 | 3693.00 | XLON | 2708419 | | |
12-Mar-2025 | 16:07:36 | 71 | 3693.00 | XLON | 2708417 | | |
12-Mar-2025 | 16:07:10 | 341 | 3693.00 | XLON | 2707535 | | |
12-Mar-2025 | 16:07:10 | 690 | 3693.00 | XLON | 2707533 | | |
12-Mar-2025 | 16:06:19 | 1,069 | 3694.00 | XLON | 2705950 | | |
12-Mar-2025 | 16:05:20 | 178 | 3694.00 | XLON | 2703834 | | |
12-Mar-2025 | 16:05:20 | 230 | 3694.00 | XLON | 2703832 | | |
12-Mar-2025 | 16:03:07 | 704 | 3695.00 | XLON | 2698535 | | |
12-Mar-2025 | 16:03:06 | 376 | 3695.00 | XLON | 2698523 | | |
12-Mar-2025 | 16:03:06 | 1,221 | 3696.00 | XLON | 2698515 | | |
12-Mar-2025 | 16:01:06 | 1,002 | 3696.00 | XLON | 2694388 | | |
12-Mar-2025 | 15:59:44 | 560 | 3695.00 | XLON | 2690078 | | |
12-Mar-2025 | 15:59:43 | 156 | 3695.00 | XLON | 2690051 | | |
12-Mar-2025 | 15:59:43 | 19 | 3695.00 | XLON | 2690049 | | |
12-Mar-2025 | 15:59:43 | 503 | 3695.00 | XLON | 2690047 | | |
12-Mar-2025 | 15:59:17 | 696 | 3695.00 | XLON | 2689143 | | |
12-Mar-2025 | 15:59:17 | 9 | 3695.00 | XLON | 2689141 | | |
12-Mar-2025 | 15:59:17 | 298 | 3695.00 | XLON | 2689139 | | |
12-Mar-2025 | 15:56:16 | 1,143 | 3692.00 | XLON | 2683595 | | |
12-Mar-2025 | 15:55:38 | 1,162 | 3694.00 | XLON | 2682349 | | |
12-Mar-2025 | 15:55:13 | 19 | 3695.00 | XLON | 2681682 | | |
12-Mar-2025 | 15:55:13 | 85 | 3695.00 | XLON | 2681680 | | |
12-Mar-2025 | 15:55:13 | 875 | 3695.00 | XLON | 2681678 | | |
12-Mar-2025 | 15:55:13 | 300 | 3695.00 | XLON | 2681676 | | |
12-Mar-2025 | 15:53:13 | 1,237 | 3695.00 | XLON | 2677751 | | |
12-Mar-2025 | 15:53:04 | 212 | 3695.00 | XLON | 2677340 | | |
12-Mar-2025 | 15:53:04 | 244 | 3695.00 | XLON | 2677342 | | |
12-Mar-2025 | 15:49:40 | 399 | 3692.00 | XLON | 2670450 | | |
12-Mar-2025 | 15:49:40 | 374 | 3692.00 | XLON | 2670448 | | |
12-Mar-2025 | 15:49:40 | 315 | 3692.00 | XLON | 2670446 | | |
12-Mar-2025 | 15:47:42 | 182 | 3692.00 | XLON | 2666423 | | |
12-Mar-2025 | 15:47:42 | 894 | 3692.00 | XLON | 2666421 | | |
12-Mar-2025 | 15:47:42 | 1,007 | 3692.00 | XLON | 2666419 | | |
12-Mar-2025 | 15:46:26 | 1,010 | 3692.00 | XLON | 2664362 | | |
12-Mar-2025 | 15:44:14 | 1,078 | 3692.00 | XLON | 2660061 | | |
12-Mar-2025 | 15:42:25 | 1,010 | 3692.00 | XLON | 2657056 | | |
12-Mar-2025 | 15:41:30 | 174 | 3693.00 | XLON | 2655748 | | |
12-Mar-2025 | 15:41:30 | 127 | 3693.00 | XLON | 2655746 | | |
12-Mar-2025 | 15:41:30 | 941 | 3693.00 | XLON | 2655744 | | |
12-Mar-2025 | 15:40:17 | 247 | 3693.00 | XLON | 2653694 | | |
12-Mar-2025 | 15:40:17 | 971 | 3693.00 | XLON | 2653696 | | |
12-Mar-2025 | 15:37:38 | 1,183 | 3691.00 | XLON | 2648838 | | |
12-Mar-2025 | 15:36:10 | 1,205 | 3690.00 | XLON | 2646308 | | |
12-Mar-2025 | 15:33:12 | 615 | 3689.00 | XLON | 2641047 | | |
12-Mar-2025 | 15:33:12 | 565 | 3689.00 | XLON | 2641045 | | |
12-Mar-2025 | 15:32:27 | 1,059 | 3689.00 | XLON | 2639722 | | |
12-Mar-2025 | 15:29:03 | 339 | 3684.00 | XLON | 2632271 | | |
12-Mar-2025 | 15:29:03 | 747 | 3684.00 | XLON | 2632269 | | |
12-Mar-2025 | 15:28:22 | 503 | 3687.00 | XLON | 2631115 | | |
12-Mar-2025 | 15:28:22 | 699 | 3687.00 | XLON | 2631113 | | |
12-Mar-2025 | 15:28:21 | 1,189 | 3687.00 | XLON | 2631111 | | |
12-Mar-2025 | 15:26:42 | 1,066 | 3687.00 | XLON | 2628334 | | |
12-Mar-2025 | 15:21:47 | 1,131 | 3685.00 | XLON | 2616679 | | |
12-Mar-2025 | 15:21:47 | 57 | 3685.00 | XLON | 2616677 | | |
12-Mar-2025 | 15:21:04 | 262 | 3687.00 | XLON | 2615356 | | |
12-Mar-2025 | 15:21:04 | 798 | 3687.00 | XLON | 2615358 | | |
12-Mar-2025 | 15:19:48 | 30 | 3688.00 | XLON | 2612739 | | |
12-Mar-2025 | 15:19:48 | 100 | 3688.00 | XLON | 2612737 | | |
12-Mar-2025 | 15:19:48 | 190 | 3688.00 | XLON | 2612735 | | |
12-Mar-2025 | 15:19:48 | 228 | 3688.00 | XLON | 2612733 | | |
12-Mar-2025 | 15:19:48 | 699 | 3688.00 | XLON | 2612731 | | |
12-Mar-2025 | 15:19:48 | 1,044 | 3688.00 | XLON | 2612729 | | |
12-Mar-2025 | 15:18:23 | 1,170 | 3685.00 | XLON | 2610034 | | |
12-Mar-2025 | 15:13:38 | 1,047 | 3685.00 | XLON | 2601020 | | |
12-Mar-2025 | 15:12:41 | 1,044 | 3685.00 | XLON | 2599426 | | |
12-Mar-2025 | 15:10:48 | 1,079 | 3681.00 | XLON | 2594955 | | |
12-Mar-2025 | 15:08:27 | 960 | 3680.00 | XLON | 2589053 | | |
12-Mar-2025 | 15:08:27 | 92 | 3680.00 | XLON | 2589051 | | |
12-Mar-2025 | 15:08:01 | 1,237 | 3682.00 | XLON | 2587672 | | |
12-Mar-2025 | 15:07:18 | 1,012 | 3682.00 | XLON | 2586118 | | |
12-Mar-2025 | 15:02:49 | 892 | 3679.00 | XLON | 2575993 | | |
12-Mar-2025 | 15:02:49 | 350 | 3679.00 | XLON | 2575991 | | |
12-Mar-2025 | 15:01:19 | 1,039 | 3683.00 | XLON | 2572096 | | |
12-Mar-2025 | 14:59:17 | 1,136 | 3686.00 | XLON | 2565780 | | |
12-Mar-2025 | 14:57:54 | 1,223 | 3688.00 | XLON | 2562234 | | |
12-Mar-2025 | 14:56:02 | 819 | 3691.00 | XLON | 2557362 | | |
12-Mar-2025 | 14:56:02 | 330 | 3691.00 | XLON | 2557360 | | |
12-Mar-2025 | 14:54:56 | 1,057 | 3691.00 | XLON | 2554251 | | |
12-Mar-2025 | 14:53:56 | 1,055 | 3690.00 | XLON | 2550605 | | |
12-Mar-2025 | 14:50:54 | 1,126 | 3687.00 | XLON | 2543082 | | |
12-Mar-2025 | 14:48:53 | 1,178 | 3689.00 | XLON | 2537342 | | |
12-Mar-2025 | 14:48:52 | 53 | 3689.00 | XLON | 2537336 | | |
12-Mar-2025 | 14:48:52 | 1,091 | 3691.00 | XLON | 2537310 | | |
12-Mar-2025 | 14:45:00 | 1,080 | 3688.00 | XLON | 2527526 | | |
12-Mar-2025 | 14:43:04 | 595 | 3690.00 | XLON | 2523121 | | |
12-Mar-2025 | 14:43:04 | 488 | 3690.00 | XLON | 2523119 | | |
12-Mar-2025 | 14:41:29 | 953 | 3688.00 | XLON | 2519193 | | |
12-Mar-2025 | 14:41:29 | 71 | 3688.00 | XLON | 2519191 | | |
12-Mar-2025 | 14:39:38 | 1,050 | 3691.00 | XLON | 2513976 | | |
12-Mar-2025 | 14:38:50 | 965 | 3691.00 | XLON | 2512091 | | |
12-Mar-2025 | 14:38:50 | 218 | 3691.00 | XLON | 2512089 | | |
12-Mar-2025 | 14:35:09 | 232 | 3685.00 | XLON | 2503249 | | |
12-Mar-2025 | 14:35:09 | 929 | 3685.00 | XLON | 2503247 | | |
12-Mar-2025 | 14:32:11 | 751 | 3688.00 | XLON | 2495502 | | |
12-Mar-2025 | 14:32:11 | 374 | 3688.00 | XLON | 2495500 | | |
12-Mar-2025 | 14:30:04 | 55 | 3695.00 | XLON | 2489313 | | |
12-Mar-2025 | 14:30:04 | 60 | 3695.00 | XLON | 2489305 | | |
12-Mar-2025 | 14:30:04 | 185 | 3695.00 | XLON | 2489301 | | |
12-Mar-2025 | 14:30:04 | 20 | 3695.00 | XLON | 2489303 | | |
12-Mar-2025 | 14:30:04 | 78 | 3695.00 | XLON | 2489309 | | |
12-Mar-2025 | 14:30:04 | 31 | 3695.00 | XLON | 2489307 | | |
12-Mar-2025 | 14:30:04 | 37 | 3695.00 | XLON | 2489311 | | |
12-Mar-2025 | 14:30:04 | 115 | 3695.00 | XLON | 2489299 | | |
12-Mar-2025 | 14:30:04 | 519 | 3695.00 | XLON | 2489297 | | |
12-Mar-2025 | 14:27:55 | 1,066 | 3694.00 | XLON | 2484976 | | |
12-Mar-2025 | 14:26:19 | 50 | 3696.00 | XLON | 2481384 | | |
12-Mar-2025 | 14:26:19 | 60 | 3696.00 | XLON | 2481382 | | |
12-Mar-2025 | 14:26:19 | 20 | 3696.00 | XLON | 2481380 | | |
12-Mar-2025 | 14:26:19 | 918 | 3696.00 | XLON | 2481378 | | |
12-Mar-2025 | 14:24:34 | 634 | 3695.00 | XLON | 2477676 | | |
12-Mar-2025 | 14:23:42 | 490 | 3695.00 | XLON | 2476072 | | |
12-Mar-2025 | 14:23:11 | 1,232 | 3697.00 | XLON | 2474639 | | |
12-Mar-2025 | 14:21:43 | 1,033 | 3697.00 | XLON | 2470790 | | |
12-Mar-2025 | 14:17:25 | 491 | 3693.00 | XLON | 2460171 | | |
12-Mar-2025 | 14:17:25 | 155 | 3693.00 | XLON | 2460173 | | |
12-Mar-2025 | 14:17:25 | 364 | 3693.00 | XLON | 2460165 | | |
12-Mar-2025 | 14:17:25 | 23 | 3693.00 | XLON | 2460163 | | |
12-Mar-2025 | 14:14:45 | 970 | 3692.00 | XLON | 2454750 | | |
12-Mar-2025 | 14:14:45 | 6 | 3692.00 | XLON | 2454721 | | |
12-Mar-2025 | 14:14:45 | 2 | 3692.00 | XLON | 2454719 | | |
12-Mar-2025 | 14:14:44 | 15 | 3692.00 | XLON | 2454699 | | |
12-Mar-2025 | 14:14:44 | 15 | 3692.00 | XLON | 2454697 | | |
12-Mar-2025 | 14:14:37 | 152 | 3692.00 | XLON | 2454458 | | |
12-Mar-2025 | 14:14:30 | 656 | 3693.00 | XLON | 2454233 | | |
12-Mar-2025 | 14:14:30 | 415 | 3693.00 | XLON | 2454231 | | |
12-Mar-2025 | 14:10:24 | 1,069 | 3692.00 | XLON | 2443759 | | |
12-Mar-2025 | 14:07:46 | 1,150 | 3692.00 | XLON | 2437795 | | |
12-Mar-2025 | 14:07:17 | 343 | 3694.00 | XLON | 2436711 | | |
12-Mar-2025 | 14:07:17 | 774 | 3694.00 | XLON | 2436709 | | |
12-Mar-2025 | 14:03:06 | 664 | 3692.00 | XLON | 2426713 | | |
12-Mar-2025 | 14:02:56 | 432 | 3692.00 | XLON | 2426213 | | |
12-Mar-2025 | 14:02:56 | 1 | 3692.00 | XLON | 2426215 | | |
12-Mar-2025 | 14:01:29 | 1,096 | 3692.00 | XLON | 2422479 | | |
12-Mar-2025 | 13:59:11 | 996 | 3689.00 | XLON | 2415642 | | |
12-Mar-2025 | 13:59:11 | 234 | 3689.00 | XLON | 2415638 | | |
12-Mar-2025 | 13:59:06 | 2 | 3689.00 | XLON | 2415397 | | |
12-Mar-2025 | 13:59:06 | 2 | 3689.00 | XLON | 2415395 | | |
12-Mar-2025 | 13:59:06 | 2 | 3689.00 | XLON | 2415393 | | |
12-Mar-2025 | 13:59:06 | 2 | 3689.00 | XLON | 2415391 | | |
12-Mar-2025 | 13:56:22 | 82 | 3689.00 | XLON | 2408553 | | |
12-Mar-2025 | 13:56:22 | 100 | 3689.00 | XLON | 2408546 | | |
12-Mar-2025 | 13:56:22 | 40 | 3689.00 | XLON | 2408539 | | |
12-Mar-2025 | 13:56:22 | 90 | 3689.00 | XLON | 2408507 | | |
12-Mar-2025 | 13:56:22 | 30 | 3689.00 | XLON | 2408509 | | |
12-Mar-2025 | 13:56:22 | 150 | 3689.00 | XLON | 2408505 | | |
12-Mar-2025 | 13:56:22 | 150 | 3689.00 | XLON | 2408503 | | |
12-Mar-2025 | 13:56:22 | 300 | 3689.00 | XLON | 2408501 | | |
12-Mar-2025 | 13:56:22 | 300 | 3689.00 | XLON | 2408499 | | |
12-Mar-2025 | 13:54:38 | 1,076 | 3688.00 | XLON | 2404463 | | |
12-Mar-2025 | 13:52:46 | 425 | 3688.00 | XLON | 2399154 | | |
12-Mar-2025 | 13:52:46 | 736 | 3688.00 | XLON | 2399152 | | |
12-Mar-2025 | 13:51:23 | 776 | 3690.00 | XLON | 2393383 | | |
12-Mar-2025 | 13:51:23 | 188 | 3690.00 | XLON | 2393379 | | |
12-Mar-2025 | 13:51:23 | 174 | 3690.00 | XLON | 2393377 | | |
12-Mar-2025 | 13:51:23 | 1,036 | 3690.00 | XLON | 2393375 | | |
12-Mar-2025 | 13:51:23 | 69 | 3690.00 | XLON | 2393373 | | |
12-Mar-2025 | 13:50:49 | 1,050 | 3690.00 | XLON | 2392131 | | |
12-Mar-2025 | 13:47:58 | 101 | 3691.00 | XLON | 2384004 | | |
12-Mar-2025 | 13:47:58 | 929 | 3691.00 | XLON | 2384002 | | |
12-Mar-2025 | 13:47:00 | 791 | 3691.00 | XLON | 2381476 | | |
12-Mar-2025 | 13:47:00 | 388 | 3691.00 | XLON | 2381474 | | |
12-Mar-2025 | 13:45:32 | 1,140 | 3689.00 | XLON | 2378006 | | |
12-Mar-2025 | 13:43:08 | 1,085 | 3690.00 | XLON | 2372236 | | |
12-Mar-2025 | 13:41:22 | 505 | 3691.00 | XLON | 2367879 | | |
12-Mar-2025 | 13:41:22 | 657 | 3691.00 | XLON | 2367877 | | |
12-Mar-2025 | 13:40:12 | 1,084 | 3689.00 | XLON | 2365087 | | |
12-Mar-2025 | 13:38:13 | 1,025 | 3689.00 | XLON | 2360470 | | |
12-Mar-2025 | 13:36:47 | 404 | 3690.00 | XLON | 2356769 | | |
12-Mar-2025 | 13:36:44 | 221 | 3690.00 | XLON | 2356660 | | |
12-Mar-2025 | 13:36:44 | 23 | 3690.00 | XLON | 2356641 | | |
12-Mar-2025 | 13:36:39 | 2 | 3690.00 | XLON | 2356476 | | |
12-Mar-2025 | 13:36:39 | 2 | 3690.00 | XLON | 2356470 | | |
12-Mar-2025 | 13:36:39 | 2 | 3690.00 | XLON | 2356474 | | |
12-Mar-2025 | 13:36:39 | 2 | 3690.00 | XLON | 2356472 | | |
12-Mar-2025 | 13:36:37 | 150 | 3690.00 | XLON | 2356424 | | |
12-Mar-2025 | 13:36:37 | 150 | 3690.00 | XLON | 2356422 | | |
12-Mar-2025 | 13:36:37 | 219 | 3690.00 | XLON | 2356420 | | |
12-Mar-2025 | 13:34:17 | 1,154 | 3691.00 | XLON | 2350080 | | |
12-Mar-2025 | 13:33:40 | 818 | 3693.00 | XLON | 2348135 | | |
12-Mar-2025 | 13:33:39 | 100 | 3693.00 | XLON | 2348089 | | |
12-Mar-2025 | 13:33:32 | 99 | 3693.00 | XLON | 2347691 | | |
12-Mar-2025 | 13:32:16 | 699 | 3695.00 | XLON | 2343225 | | |
12-Mar-2025 | 13:32:16 | 467 | 3695.00 | XLON | 2343223 | | |
12-Mar-2025 | 13:31:48 | 1,038 | 3697.00 | XLON | 2341936 | | |
12-Mar-2025 | 13:30:01 | 1,029 | 3695.00 | XLON | 2335580 | | |
12-Mar-2025 | 13:30:01 | 175 | 3695.00 | XLON | 2335578 | | |
12-Mar-2025 | 13:30:00 | 47 | 3696.00 | XLON | 2334582 | | |
12-Mar-2025 | 13:30:00 | 95 | 3696.00 | XLON | 2334580 | | |
12-Mar-2025 | 13:30:00 | 121 | 3696.00 | XLON | 2334578 | | |
12-Mar-2025 | 13:30:00 | 62 | 3696.00 | XLON | 2334576 | | |
12-Mar-2025 | 13:30:00 | 305 | 3696.00 | XLON | 2334574 | | |
12-Mar-2025 | 13:30:00 | 100 | 3696.00 | XLON | 2334568 | | |
12-Mar-2025 | 13:30:00 | 70 | 3696.00 | XLON | 2334564 | | |
12-Mar-2025 | 13:30:00 | 234 | 3696.00 | XLON | 2334558 | | |
12-Mar-2025 | 13:27:00 | 100 | 3695.00 | XLON | 2329685 | | |
12-Mar-2025 | 13:27:00 | 260 | 3695.00 | XLON | 2329683 | | |
12-Mar-2025 | 13:27:00 | 559 | 3695.00 | XLON | 2329681 | | |
12-Mar-2025 | 13:27:00 | 172 | 3695.00 | XLON | 2329687 | | |
12-Mar-2025 | 13:27:00 | 134 | 3695.00 | XLON | 2329689 | | |
12-Mar-2025 | 13:27:00 | 1,030 | 3695.00 | XLON | 2329679 | | |
12-Mar-2025 | 13:22:01 | 28 | 3694.00 | XLON | 2324719 | | |
12-Mar-2025 | 13:22:01 | 1,179 | 3694.00 | XLON | 2324717 | | |
12-Mar-2025 | 13:18:21 | 442 | 3693.00 | XLON | 2320560 | | |
12-Mar-2025 | 13:18:21 | 222 | 3693.00 | XLON | 2320558 | | |
12-Mar-2025 | 13:18:21 | 374 | 3693.00 | XLON | 2320556 | | |
12-Mar-2025 | 13:15:00 | 1,175 | 3694.00 | XLON | 2316184 | | |
12-Mar-2025 | 13:10:39 | 1,229 | 3694.00 | XLON | 2311971 | | |
12-Mar-2025 | 13:09:07 | 291 | 3694.00 | XLON | 2310016 | | |
12-Mar-2025 | 13:09:07 | 842 | 3694.00 | XLON | 2310014 | | |
12-Mar-2025 | 13:06:13 | 1,209 | 3695.00 | XLON | 2307368 | | |
12-Mar-2025 | 13:05:47 | 971 | 3696.00 | XLON | 2306957 | | |
12-Mar-2025 | 13:05:47 | 169 | 3696.00 | XLON | 2306955 | | |
12-Mar-2025 | 13:02:22 | 1,132 | 3694.00 | XLON | 2303602 | | |
12-Mar-2025 | 12:59:55 | 1,091 | 3692.00 | XLON | 2300368 | | |
12-Mar-2025 | 12:55:25 | 374 | 3693.00 | XLON | 2296059 | | |
12-Mar-2025 | 12:55:25 | 68 | 3693.00 | XLON | 2296057 | | |
12-Mar-2025 | 12:55:25 | 586 | 3693.00 | XLON | 2296061 | | |
12-Mar-2025 | 12:52:29 | 668 | 3695.00 | XLON | 2293526 | | |
12-Mar-2025 | 12:52:16 | 248 | 3695.00 | XLON | 2293271 | | |
12-Mar-2025 | 12:52:16 | 292 | 3695.00 | XLON | 2293268 | | |
12-Mar-2025 | 12:52:11 | 641 | 3696.00 | XLON | 2293229 | | |
12-Mar-2025 | 12:52:11 | 137 | 3696.00 | XLON | 2293227 | | |
12-Mar-2025 | 12:52:11 | 878 | 3696.00 | XLON | 2293225 | | |
12-Mar-2025 | 12:52:11 | 1,131 | 3697.00 | XLON | 2293223 | | |
12-Mar-2025 | 12:49:16 | 834 | 3695.00 | XLON | 2290482 | | |
12-Mar-2025 | 12:49:11 | 271 | 3695.00 | XLON | 2290376 | | |
12-Mar-2025 | 12:45:30 | 295 | 3695.00 | XLON | 2287142 | | |
12-Mar-2025 | 12:45:30 | 282 | 3695.00 | XLON | 2287144 | | |
12-Mar-2025 | 12:45:30 | 180 | 3695.00 | XLON | 2287140 | | |
12-Mar-2025 | 12:45:30 | 370 | 3695.00 | XLON | 2287138 | | |
12-Mar-2025 | 12:45:30 | 1,103 | 3695.00 | XLON | 2287136 | | |
12-Mar-2025 | 12:40:23 | 1,209 | 3693.00 | XLON | 2281454 | | |
12-Mar-2025 | 12:37:21 | 369 | 3697.00 | XLON | 2277790 | | |
12-Mar-2025 | 12:37:21 | 685 | 3697.00 | XLON | 2277788 | | |
12-Mar-2025 | 12:34:07 | 1,029 | 3707.00 | XLON | 2273356 | | |
12-Mar-2025 | 12:30:49 | 1,121 | 3705.00 | XLON | 2267901 | | |
12-Mar-2025 | 12:30:47 | 1,083 | 3706.00 | XLON | 2267842 | | |
12-Mar-2025 | 12:23:58 | 610 | 3703.00 | XLON | 2258180 | | |
12-Mar-2025 | 12:23:55 | 3 | 3703.00 | XLON | 2258145 | | |
12-Mar-2025 | 12:23:55 | 27 | 3703.00 | XLON | 2258141 | | |
12-Mar-2025 | 12:23:55 | 18 | 3703.00 | XLON | 2258139 | | |
12-Mar-2025 | 12:23:54 | 47 | 3703.00 | XLON | 2258136 | | |
12-Mar-2025 | 12:23:54 | 92 | 3703.00 | XLON | 2258131 | | |
12-Mar-2025 | 12:23:54 | 236 | 3703.00 | XLON | 2258121 | | |
12-Mar-2025 | 12:21:12 | 1,094 | 3710.00 | XLON | 2255446 | | |
12-Mar-2025 | 12:18:16 | 109 | 3711.00 | XLON | 2252141 | | |
12-Mar-2025 | 12:18:16 | 911 | 3711.00 | XLON | 2252139 | | |
12-Mar-2025 | 12:18:16 | 86 | 3711.00 | XLON | 2252136 | | |
12-Mar-2025 | 12:18:16 | 996 | 3711.00 | XLON | 2252134 | | |
12-Mar-2025 | 12:18:16 | 852 | 3711.00 | XLON | 2252127 | | |
12-Mar-2025 | 12:16:43 | 187 | 3711.00 | XLON | 2250456 | | |
12-Mar-2025 | 12:13:44 | 1,189 | 3708.00 | XLON | 2247745 | | |
12-Mar-2025 | 12:12:51 | 1,004 | 3705.00 | XLON | 2247128 | | |
12-Mar-2025 | 12:09:59 | 145 | 3702.00 | XLON | 2244681 | | |
12-Mar-2025 | 12:09:59 | 200 | 3702.00 | XLON | 2244679 | | |
12-Mar-2025 | 12:09:59 | 374 | 3702.00 | XLON | 2244677 | | |
12-Mar-2025 | 12:09:59 | 371 | 3702.00 | XLON | 2244675 | | |
12-Mar-2025 | 12:08:14 | 1,223 | 3702.00 | XLON | 2243053 | | |
12-Mar-2025 | 12:02:51 | 591 | 3701.00 | XLON | 2238212 | | |
12-Mar-2025 | 12:02:51 | 183 | 3701.00 | XLON | 2238193 | | |
12-Mar-2025 | 12:02:51 | 78 | 3701.00 | XLON | 2238191 | | |
12-Mar-2025 | 12:02:51 | 271 | 3701.00 | XLON | 2238189 | | |
12-Mar-2025 | 12:02:51 | 1,183 | 3701.00 | XLON | 2238187 | | |
12-Mar-2025 | 11:57:07 | 266 | 3698.00 | XLON | 2232036 | | |
12-Mar-2025 | 11:57:07 | 752 | 3698.00 | XLON | 2232034 | | |
12-Mar-2025 | 11:54:12 | 37 | 3699.00 | XLON | 2228337 | | |
12-Mar-2025 | 11:54:12 | 232 | 3699.00 | XLON | 2228335 | | |
12-Mar-2025 | 11:54:12 | 758 | 3699.00 | XLON | 2228333 | | |
12-Mar-2025 | 11:50:32 | 1,019 | 3699.00 | XLON | 2224789 | | |
12-Mar-2025 | 11:50:32 | 66 | 3699.00 | XLON | 2224787 | | |
12-Mar-2025 | 11:48:56 | 1,200 | 3701.00 | XLON | 2223007 | | |
12-Mar-2025 | 11:46:30 | 487 | 3702.00 | XLON | 2220349 | | |
12-Mar-2025 | 11:46:30 | 8 | 3702.00 | XLON | 2220347 | | |
12-Mar-2025 | 11:46:30 | 745 | 3702.00 | XLON | 2220345 | | |
12-Mar-2025 | 11:43:42 | 76 | 3705.00 | XLON | 2216832 | | |
12-Mar-2025 | 11:43:42 | 537 | 3705.00 | XLON | 2216830 | | |
12-Mar-2025 | 11:43:42 | 511 | 3705.00 | XLON | 2216828 | | |
12-Mar-2025 | 11:41:19 | 1,068 | 3705.00 | XLON | 2214379 | | |
12-Mar-2025 | 11:36:48 | 305 | 3704.00 | XLON | 2210116 | | |
12-Mar-2025 | 11:36:48 | 808 | 3704.00 | XLON | 2210114 | | |
12-Mar-2025 | 11:35:00 | 1,178 | 3703.00 | XLON | 2208318 | | |
12-Mar-2025 | 11:33:12 | 958 | 3703.00 | XLON | 2206249 | | |
12-Mar-2025 | 11:33:12 | 217 | 3703.00 | XLON | 2206247 | | |
12-Mar-2025 | 11:31:47 | 374 | 3700.00 | XLON | 2204603 | | |
12-Mar-2025 | 11:31:47 | 374 | 3700.00 | XLON | 2204601 | | |
12-Mar-2025 | 11:31:47 | 127 | 3700.00 | XLON | 2204605 | | |
12-Mar-2025 | 11:31:46 | 322 | 3700.00 | XLON | 2204595 | | |
12-Mar-2025 | 11:30:01 | 1,029 | 3700.00 | XLON | 2202641 | | |
12-Mar-2025 | 11:25:23 | 1,118 | 3698.00 | XLON | 2198185 | | |
12-Mar-2025 | 11:24:50 | 1,055 | 3701.00 | XLON | 2197568 | | |
12-Mar-2025 | 11:19:59 | 1,005 | 3701.00 | XLON | 2192678 | | |
12-Mar-2025 | 11:19:59 | 163 | 3701.00 | XLON | 2192676 | | |
12-Mar-2025 | 11:17:44 | 1,193 | 3701.00 | XLON | 2190385 | | |
12-Mar-2025 | 11:14:44 | 1,106 | 3703.00 | XLON | 2187299 | | |
12-Mar-2025 | 11:14:44 | 17 | 3703.00 | XLON | 2187297 | | |
12-Mar-2025 | 11:13:26 | 1,128 | 3703.00 | XLON | 2185866 | | |
12-Mar-2025 | 11:12:33 | 1,160 | 3704.00 | XLON | 2185115 | | |
12-Mar-2025 | 11:03:21 | 19 | 3696.00 | XLON | 2175523 | | |
12-Mar-2025 | 11:03:21 | 597 | 3696.00 | XLON | 2175521 | | |
12-Mar-2025 | 11:03:21 | 570 | 3696.00 | XLON | 2175525 | | |
12-Mar-2025 | 11:02:01 | 1,017 | 3696.00 | XLON | 2174229 | | |
12-Mar-2025 | 11:01:00 | 622 | 3695.00 | XLON | 2173076 | | |
12-Mar-2025 | 11:01:00 | 626 | 3695.00 | XLON | 2173074 | | |
12-Mar-2025 | 10:57:59 | 1,029 | 3697.00 | XLON | 2169879 | | |
12-Mar-2025 | 10:57:09 | 1,070 | 3698.00 | XLON | 2168914 | | |
12-Mar-2025 | 10:55:08 | 1,119 | 3697.00 | XLON | 2166864 | | |
12-Mar-2025 | 10:55:08 | 1,039 | 3698.00 | XLON | 2166862 | | |
12-Mar-2025 | 10:55:08 | 111 | 3698.00 | XLON | 2166860 | | |
12-Mar-2025 | 10:55:08 | 464 | 3698.00 | XLON | 2166858 | | |
12-Mar-2025 | 10:54:25 | 727 | 3698.00 | XLON | 2166082 | | |
